Missions bingo/2026
Cette page contient toutes les missions bingo ayant débuté en 2026.
Évènements
[modifier]L'horaire de début d'un évènement est toujours 6 h 00 UTC, et l'horaire de fin toujours 5 h 59 UTC.
Missions bingo (Nouvel An avec Keldeo)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 1er au 11 janvier 2026 et permettait d'obtenir la tenue Couleur neige pour Évoli et pour Keldeo Aspect Normal.
| Grille n° 1 À partir du 1er janvier 2026 |
Grille n° 2 À partir du 5 janvier 2026 |
Grille n° 3 À partir du 8 janvier 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 | 17 | 5 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 6 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 19 | 10 | 1 | 23 | 22 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 8 | 20 | 24 | 9 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 2 | 24 | 12 | 23 | 11 | 21 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 3 | 1 minute pour cuisiner
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Entraînement quotidien
|
| 12 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 13 | Tous les puzzles |
| 14 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 | Tous les puzzles |
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
|
| 22 | Tous les puzzles
|
| 23 | Tous les puzzles |
| 24 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 2 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 3 | Tous les puzzles
|
| 4 | Tous les puzzles |
| 5 |
|
| 6 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 7 | Tous les puzzles
|
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | 1 minute pour cuisiner
|
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | 1 minute pour cuisiner
|
| 13 | 1 minute pour cuisiner
|
| 14 | Entraînement quotidien
|
| 15 | Entraînement quotidien
|
| 16 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 17 | 1 minute pour cuisiner
|
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | Tous les puzzles |
| 21 | |
| 22 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 23 |
|
| 24 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 25 | Tous les puzzles
|
| Missions de la grille n° 3 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles |
| 3 |
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | |
| 6 |
|
| 7 | Nouvel An avec Keldeo |
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | 1 minute pour cuisiner
|
| 14 | |
| 15 | 1 minute pour cuisiner
|
| 16 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 |
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 22 | Tous les puzzles |
| 23 | Nouvel An avec Keldeo
|
| 24 | 1 minute pour cuisiner
|
| 25 | |
Missions bingo (Dedenne et son mochi fondant !)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 11 au 21 janvier 2026 et permettait d'obtenir la tenue Couleur neige pour Pikachu et pour Ludicolo.
| Grille n° 1 À partir du 11 janvier 2026 |
Grille n° 2 À partir du 15 janvier 2026 |
Grille n° 3 À partir du 18 janvier 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 | 17 | 5 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 6 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 19 | 10 | 1 | 23 | 22 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 8 | 20 | 24 | 9 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 2 | 24 | 12 | 23 | 11 | 21 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Dedenne et son mochi fondant !
|
| 3 | Cuisine soignée
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | |
| 6 |
|
| 7 | Tous les puzzles
|
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 |
|
| 11 | Entraînement quotidien
|
| 12 | |
| 13 | Cuisine soignée |
| 14 | Tous les puzzles
|
| 15 |
|
| 16 | Dedenne et son mochi fondant ! |
| 17 | Tous les puzzles |
| 18 | |
| 19 | Dedenne et son mochi fondant ! |
| 20 | Tous les puzzles
|
| 21 | Tous les puzzles
|
| 22 | Dedenne et son mochi fondant ! |
| 23 | Tous les puzzles
|
| 24 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 2 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 3 | Tous les puzzles
|
| 4 | Cuisine soignée |
| 5 |
|
| 6 | Dedenne et son mochi fondant ! |
| 7 |
|
| 8 | Tous les puzzles
|
| 9 | Tous les puzzles |
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | Cuisine soignée
|
| 14 | Entraînement quotidien
|
| 15 | Entraînement quotidien
|
| 16 | Dedenne et son mochi fondant ! |
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | Tous les puzzles
|
| 21 |
|
| 22 | Dedenne et son mochi fondant ! |
| 23 |
|
| 24 | Tous les puzzles
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 3 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
|
| 3 |
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | |
| 6 |
|
| 7 | Cuisine soignée |
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 | Dedenne et son mochi fondant ! |
| 11 | Cuisine soignée
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | Tous les puzzles
|
| 14 | |
| 15 | Tous les puzzles |
| 16 | Dedenne et son mochi fondant ! |
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 |
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 22 | Tous les puzzles
|
| 23 | Entraînement quotidien
|
| 24 | Tous les puzzles
|
| 25 | Tous les puzzles
|
Missions bingo (L'élégance royale de Prismillon !)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 21 janvier au 1er février 2026 et permettait d'obtenir la tenue Couleur crème brûlée pour Électrode et pour Prismillon Motif Monarchie.
| Grille n° 1 À partir du 21 janvier 2026 |
Grille n° 2 À partir du 25 janvier 2026 |
Grille n° 3 À partir du 28 janvier 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 | 17 | 5 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 6 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 19 | 10 | 1 | 23 | 22 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 8 | 20 | 24 | 9 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 2 | 24 | 12 | 23 | 11 | 21 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 3 | 1 minute pour cuisiner
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | Entraînement quotidien
|
| 6 |
|
| 7 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Entraînement quotidien
|
| 12 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 13 | Tous les puzzles |
| 14 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 | Tous les puzzles |
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
|
| 22 | Tous les puzzles
|
| 23 | Tous les puzzles |
| 24 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 2 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 3 | Tous les puzzles
|
| 4 | Tous les puzzles |
| 5 |
|
| 6 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 7 | |
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | 1 minute pour cuisiner
|
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | 1 minute pour cuisiner
|
| 13 | 1 minute pour cuisiner
|
| 14 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 15 | Entraînement quotidien
|
| 16 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 17 | 1 minute pour cuisiner
|
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | Tous les puzzles |
| 21 | |
| 22 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 23 |
|
| 24 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 25 | Tous les puzzles
|
| Missions de la grille n° 3 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles |
| 3 |
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | L'élégance royale de Prismillon ! |
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
| 9 | Entraînement quotidien
|
| 10 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | 1 minute pour cuisiner
|
| 14 | |
| 15 | 1 minute pour cuisiner
|
| 16 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 |
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 22 | Tous les puzzles |
| 23 | L'élégance royale de Prismillon !
|
| 24 | 1 minute pour cuisiner
|
| 25 | Entraînement quotidien
|
Missions bingo (Joyeux Tortipouss)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 1er au 11 février 2026 et permettait d'obtenir la tenue Couleur crème brûlée pour Torterra et pour Tortipouss.
| Grille n° 1 À partir du 1er février 2026 |
Grille n° 2 À partir du 5 février 2026 |
Grille n° 3 À partir du 8 février 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 | 17 | 5 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 6 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 19 | 10 | 1 | 23 | 22 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 8 | 20 | 24 | 9 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 2 | 24 | 12 | 23 | 11 | 21 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Joyeux Tortipouss
|
| 3 | Cuisine soignée
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | |
| 6 |
|
| 7 | Tous les puzzles
|
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 |
|
| 11 | Entraînement quotidien
|
| 12 | |
| 13 | Cuisine soignée |
| 14 | Tous les puzzles
|
| 15 |
|
| 16 | Tous les puzzles |
| 17 | Tous les puzzles |
| 18 | Joyeux Tortipouss |
| 19 | Joyeux Tortipouss |
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
|
| 22 | Joyeux Tortipouss |
| 23 | Tous les puzzles
|
| 24 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 2 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 3 | Tous les puzzles
|
| 4 | Cuisine soignée |
| 5 |
|
| 6 | Joyeux Tortipouss |
| 7 | Joyeux Tortipouss |
| 8 | Tous les puzzles
|
| 9 | Tous les puzzles |
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | Cuisine soignée
|
| 14 | Tous les puzzles
|
| 15 | Entraînement quotidien
|
| 16 |
|
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | Tous les puzzles
|
| 21 |
|
| 22 | Joyeux Tortipouss |
| 23 |
|
| 24 | Entraînement quotidien
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 3 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
|
| 3 |
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | Tous les puzzles
|
| 6 | Joyeux Tortipouss |
| 7 | Cuisine soignée |
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | Entraînement quotidien
|
| 10 | Joyeux Tortipouss |
| 11 | Cuisine soignée
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | Tous les puzzles
|
| 14 | |
| 15 | Tous les puzzles |
| 16 | Joyeux Tortipouss |
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 |
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 22 | Tous les puzzles
|
| 23 | Entraînement quotidien
|
| 24 | Tous les puzzles
|
| 25 | Tous les puzzles
|
Missions bingo (Sorbébé glacé)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 11 au 21 février 2026 et permettait d'obtenir la tenue Couleur crème brûlée pour Tiplouf et pour Sorbébé.
| Grille n° 1 À partir du 11 février 2026 |
Grille n° 2 À partir du 15 février 2026 |
Grille n° 3 À partir du 18 février 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 | 17 | 5 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 6 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 19 | 10 | 1 | 23 | 22 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 8 | 20 | 24 | 9 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 2 | 24 | 12 | 23 | 11 | 21 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Sorbébé glacé
|
| 3 | 1 minute pour cuisiner
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | Entraînement quotidien
|
| 6 |
|
| 7 | Sorbébé glacé
|
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Entraînement quotidien
|
| 12 | Sorbébé glacé
|
| 13 | Tous les puzzles |
| 14 | Sorbébé glacé
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 | Tous les puzzles |
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
|
| 22 | Tous les puzzles
|
| 23 | Tous les puzzles |
| 24 | Sorbébé glacé
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 2 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 3 | Tous les puzzles
|
| 4 | Tous les puzzles |
| 5 |
|
| 6 | Sorbébé glacé
|
| 7 |
|
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | 1 minute pour cuisiner
|
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | 1 minute pour cuisiner
|
| 13 | 1 minute pour cuisiner
|
| 14 | Sorbébé glacé
|
| 15 | Entraînement quotidien
|
| 16 | Sorbébé glacé
|
| 17 | 1 minute pour cuisiner
|
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | Tous les puzzles |
| 21 | |
| 22 | Sorbébé glacé
|
| 23 |
|
| 24 | Sorbébé glacé
|
| 25 | Tous les puzzles
|
| Missions de la grille n° 3 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles |
| 3 |
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | Sorbébé glacé |
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
| 9 | Entraînement quotidien
|
| 10 | Sorbébé glacé
|
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | 1 minute pour cuisiner
|
| 14 | |
| 15 | 1 minute pour cuisiner
|
| 16 | Sorbébé glacé
|
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 |
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 22 | Tous les puzzles |
| 23 | Sorbébé glacé
|
| 24 | 1 minute pour cuisiner
|
| 25 | Entraînement quotidien
|
Missions bingo (Festival des pommes avec Dratatin)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 21 au 24 février 2026.
| Grille n° 1 À partir du 21 février 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Tous les puzzles |
| 3 | Festival des pommes avec Dratatin
|
| 4 | Tous les puzzles |
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | 1 minute pour cuisiner
|
| 8 | Festival des pommes avec Dratatin
|
| 9 | Festival des pommes avec Dratatin
|
| 10 | Entraînement quotidien
|
| 11 | 1 minute pour cuisiner
|
| 12 | Festival des pommes avec Dratatin
|
| 13 | Tous les puzzles
|
| 14 | Tous les puzzles |
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 | |
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Festival des pommes avec Dratatin
|
| 20 | Tous les puzzles
|
| 21 | Festival des pommes avec Dratatin
|
| 22 |
|
| 23 | Tous les puzzles
|
| 24 | Tous les puzzles
|
| 25 |
|
Missions bingo (Festival des pommes avec Pomdrapi)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 25 au 28 février 2026.
| Grille n° 1 À partir du 25 février 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Tous les puzzles |
| 3 | Festival des pommes avec Pomdrapi
|
| 4 | Tous les puzzles |
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | Tous les puzzles
|
| 8 | Festival des pommes avec Pomdrapi
|
| 9 | Festival des pommes avec Pomdrapi
|
| 10 | Entraînement quotidien
|
| 11 | 1 minute pour cuisiner
|
| 12 | Festival des pommes avec Pomdrapi
|
| 13 | Tous les puzzles
|
| 14 | Tous les puzzles |
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 | |
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Festival des pommes avec Pomdrapi
|
| 20 | Tous les puzzles
|
| 21 | Festival des pommes avec Pomdrapi
|
| 22 | Tous les puzzles
|
| 23 | Tous les puzzles
|
| 24 | Tous les puzzles
|
| 25 |
|
Missions bingo (Florizarre, invité d'honneur)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 28 février au 11 mars 2026 et permettait d'obtenir la tenue Broche Célébration pour Bulbizarre et pour Salamèche.
| Grille n° 1 À partir du 28 février 2026 |
Grille n° 2 À partir du 4 mars 2026 |
Grille n° 3 À partir du 7 mars 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 | 17 | 5 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 6 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 19 | 10 | 1 | 23 | 22 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 8 | 20 | 24 | 9 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 2 | 24 | 12 | 23 | 11 | 21 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 3 | 1 minute pour cuisiner
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | Entraînement quotidien
|
| 6 |
|
| 7 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Entraînement quotidien
|
| 12 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 13 | Tous les puzzles |
| 14 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 | Tous les puzzles |
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
|
| 22 | Tous les puzzles
|
| 23 | Tous les puzzles |
| 24 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 2 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 3 | Tous les puzzles
|
| 4 | Tous les puzzles |
| 5 |
|
| 6 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 7 |
|
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | 1 minute pour cuisiner
|
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | 1 minute pour cuisiner
|
| 13 | 1 minute pour cuisiner
|
| 14 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 15 | Entraînement quotidien
|
| 16 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 17 | 1 minute pour cuisiner
|
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | Tous les puzzles |
| 21 | |
| 22 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 23 |
|
| 24 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 25 | Tous les puzzles
|
| Missions de la grille n° 3 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles |
| 3 |
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | Tous les puzzles |
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
| 9 | Entraînement quotidien
|
| 10 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | 1 minute pour cuisiner
|
| 14 | |
| 15 | 1 minute pour cuisiner
|
| 16 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 |
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 22 | Tous les puzzles |
| 23 | Florizarre, invité d'honneur
|
| 24 | 1 minute pour cuisiner
|
| 25 | Entraînement quotidien
|
Missions bingo (Pharamp à votre service !)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 11 au 21 mars 2026 et permettait d'obtenir la tenue Broche Célébration pour Poussifeu et pour Kaiminus.
| Grille n° 1 À partir du 1er février 2026 |
Grille n° 2 À partir du 5 février 2026 |
Grille n° 3 À partir du 8 février 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 | 17 | 5 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 6 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 19 | 10 | 1 | 23 | 22 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 8 | 20 | 24 | 9 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 2 | 24 | 12 | 23 | 11 | 21 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Pharamp à votre service !
|
| 3 | Cuisine soignée
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | |
| 6 |
|
| 7 | Tous les puzzles
|
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | Tous les puzzles
|
| 10 |
|
| 11 | Entraînement quotidien
|
| 12 | |
| 13 | Tous les puzzles |
| 14 | Tous les puzzles
|
| 15 |
|
| 16 | Tous les puzzles |
| 17 | Cuisine soignée |
| 18 | Pharamp à votre service ! |
| 19 | Pharamp à votre service ! |
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
|
| 22 | Pharamp à votre service ! |
| 23 | Tous les puzzles
|
| 24 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 2 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 3 | Tous les puzzles
|
| 4 | Tous les puzzles |
| 5 |
|
| 6 | Pharamp à votre service ! |
| 7 | Pharamp à votre service ! |
| 8 | Tous les puzzles
|
| 9 | Tous les puzzles |
| 10 | Tous les puzzles |
| 11 | Tous les puzzles
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | Cuisine soignée
|
| 14 | Tous les puzzles
|
| 15 | Entraînement quotidien
|
| 16 |
|
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 | Tous les puzzles
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | Tous les puzzles
|
| 21 |
|
| 22 | Pharamp à votre service ! |
| 23 |
|
| 24 | Entraînement quotidien
|
| 25 |
|
| Missions de la grille n° 3 | |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Tous les puzzles
|
| 3 |
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | Tous les puzzles
|
| 6 | Pharamp à votre service ! |
| 7 | Tous les puzzles |
| 8 | Tous les puzzles |
| 9 | Entraînement quotidien
|
| 10 | Pharamp à votre service ! |
| 11 | Cuisine soignée
|
| 12 | Tous les puzzles |
| 13 | Tous les puzzles
|
| 14 | |
| 15 | Tous les puzzles |
| 16 | Pharamp à votre service ! |
| 17 | Tous les puzzles
|
| 18 |
|
| 19 | Tous les puzzles
|
| 20 | |
| 21 | Tous les puzzles
[En une fois]
|
| 22 | Tous les puzzles
|
| 23 | Entraînement quotidien
|
| 24 | Tous les puzzles
|
| 25 | Tous les puzzles
|
Missions bingo (Carchacrok, chef Dragon)
[modifier]Cet évènement a eu lieu du 21 mars au 1er avril 2026 et permettait d'obtenir la tenue Broche Célébration pour Tortipouss et pour Gruikui.
| Grille n° 1 À partir du 21 mars 2026 |
Grille n° 2 À partir du 25 mars 2026 |
Grille n° 3 À partir du 28 mars 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 17 | 25 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 15 | 13 | 20 | 7 | 17 | 5 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 6 |
| 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 19 | 10 | 1 | 23 | 22 |
| 18 | 4 | 19 | 9 | 22 | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 17 | 8 | 20 | 24 | 9 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 2 | 24 | 12 | 23 | 11 | 21 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| Missions de la grille n° 1 | |
|---|---|
| 1 | Tampons du jour
|
| 2 | Carchacrok, chef Dragon
|
| 3 | 1 minute pour cuisiner
|
| 4 | Tous les puzzles
|
| 5 | Entraînement quotidien
|
| 6 |
|
| 7 | Carchacrok, chef Dragon
|
| 8 | 1 minute pour cuisiner
|
