Griffe/Génération 4
Apparence
< Griffe
Effet
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Griffe est une capacité de base, au sens propre. D'une puissance de 40, elle a une précision de 100% et 35 PP. Le lanceur griffe l'ennemi, occasionnant de légers dégâts.
En concours
[modifier]Cette capacité peut être utilisée en combo avec Combo-Griffe ou Tranche.
Descriptions
[modifier]- De Pokémon Diamant et Perle à Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Lacère l'ennemi avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts.
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0005 | 0004 | Montée en niveau |
0006 | 0004 | Montée en niveau |
0028 | 0027 | Montée en niveau |
0030 | 0029 | Montée en niveau |
0031 | 0029 | Montée en niveau |
0047 | 0046 | Montée en niveau |
0051 | 0050 | Montée en niveau |
0053 | 0052 | Montée en niveau |
0055 | 0054 | Montée en niveau |
0057 | 0056 | Montée en niveau |
0141 | 0140 | Montée en niveau |
0159 | 0158 | Montée en niveau |
0160 | 0158 | Montée en niveau |
0162 | 0161 | Montée en niveau |
0217 | 0216 | Montée en niveau |
0256 | 0255 | Montée en niveau |
0257 | 0255 | Montée en niveau |
0288 | 0287 | Montée en niveau |
0289 | 0287 | Montée en niveau |
0291 | 0290 | Montée en niveau |
0292 | 0290 | Montée en niveau |
0348 | 0347 | Montée en niveau |
0391 | 0390 | Montée en niveau |
0392 | 0390 | Montée en niveau |
0424 | 0190 | Montée en niveau |
0432 | 0431 | Montée en niveau |
0435 | 0434 | Montée en niveau |
0461 | 0215 | Montée en niveau |




















































