Crocs Feu/Génération 7
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Crocs Feu inflige des dégâts et possède par ailleurs 10% de chances de brûler l'adversaire. Elle a également 10% de chances d'apeurer l'adversaire si l'utilisateur attaque en premier. Les deux effets peuvent se produire simultanément. Elle a des caractéristiques similaires à Crocs Givre et Crocs Éclair.
Capacité Z
[modifier]Quand Crocs Feu est utilisée comme capacité Z grâce à une Pyrozélite, elle devient Pyro-Explosion Cataclysmique. Elle atteint alors une puissance de 120.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur utilise une morsure enflammée. Peut aussi brûler ou apeurer l'ennemi.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0004 | N.25 | 0005 | N.28 | 0006 | N.28 |
0024 | Départ | 0058 | N.21 | 0059 | Départ |
0136 | N.20 | 0142 | Départ | 0208 | Départ |
0209 | Départ | 0210 | Départ | 0228 | N.28 |
0229 | N.30 | 0232 | Départ | 0244 | N.50 |
0248 | Départ | 0262 | Départ | 0295 | Départ |
0310 | Départ | 0373 | Départ | 0445 | Départ |
0450 | Départ | 0452 | Départ | 0472 | Départ |
0485 | N.17 | 0508 | Départ | 0554 | N.11 |
0555 | N.11 | 0643 | Départ | 0667 | N.23 |
0668 | N.23 | 0725 | N.15SL N.14USUL | 0726 | N.15SL N.14USUL |
0727 | N.15SL N.14USUL | 0773 | Départ | ||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0209 0228 0261 0303 0309 0403 0506 0551 0734 0744 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0371 0633 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0621 0696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0112 | 0111 | Reproduction |
0372 | 0371 | Reproduction |
0404 | 0403 | Reproduction |
0405 | 0403 | Reproduction |
0464 | 0111 | Reproduction |
0507 | 0506 | Reproduction |
0552 | 0551 | Reproduction |
0553 | 0551 | Reproduction |
0634 | 0633 | Reproduction |
0635 | 0633 | Reproduction |
0697 | 0696 | Reproduction |
0735 | 0734 | Reproduction |
0745 | 0744 | Reproduction |































































