Crocs Feu/Génération 7
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Crocs Feu inflige des dégâts et possède par ailleurs 10% de chances de brûler l'adversaire. Elle a également 10% de chances d'apeurer l'adversaire si l'utilisateur attaque en premier. Les deux effets peuvent se produire simultanément. Elle a des caractéristiques similaires à Crocs Givre et Crocs Éclair.
Capacité Z
[modifier]Quand Crocs Feu est utilisée comme capacité Z grâce à une Pyrozélite, elle devient Pyro-Explosion Cataclysmique. Elle atteint alors une puissance de 120.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur utilise une morsure enflammée. Peut aussi brûler ou apeurer l'ennemi.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0004 Salamèche | N.25 | 0005 Reptincel | N.28 | 0006 Dracaufeu | N.28 |
0024 Arbok | Départ | 0058 Caninos | N.21 | 0059 Arcanin | Départ |
0136 Pyroli | N.20 | 0142 Ptéra | Départ | 0208 Steelix | Départ |
0209 Snubbull | Départ | 0210 Granbull | Départ | 0228 Malosse | N.28 |
0229 Démolosse | N.30 | 0232 Donphan | Départ | 0244 Entei | N.50 |
0248 Tyranocif | Départ | 0262 Grahyèna | Départ | 0295 Brouhabam | Départ |
0310 Élecsprint | Départ | 0373 Drattak | Départ | 0445 Carchacrok | Départ |
0450 Hippodocus | Départ | 0452 Drascore | Départ | 0472 Scorvol | Départ |
0485 Heatran | N.17 | 0508 Mastouffe | Départ | 0554 Darumarond | N.11 |
0555 Darumacho | N.11 | 0643 Reshiram | Départ | 0667 Hélionceau | N.23 |
0668 Némélios | N.23 | 0725 Flamiaou | N.15SL N.14USUL | 0726 Matoufeu | N.15SL N.14USUL |
0727 Félinferno | N.15SL N.14USUL | 0773 Silvallié | Départ | ||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0111 Rhinocorne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0209 Snubbull0228 Malosse0261 Medhyèna0303 Mysdibule0309 Dynavolt0403 Lixy0506 Ponchiot0551 Mascaïman0734 MangloutonUSUL0744 Rocabot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0371 Draby0633 Solochi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0621 Drakkarmin0696 Ptyranidur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0112 Rhinoféros | 0111 Rhinocorne | Reproduction |
0372 Drackhaus | 0371 Draby | Reproduction |
0404 Luxio | 0403 Lixy | Reproduction |
0405 Luxray | 0403 Lixy | Reproduction |
0464 Rhinastoc | 0111 Rhinocorne | Reproduction |
0507 Ponchien | 0506 Ponchiot | Reproduction |
0552 Escroco | 0551 Mascaïman | Reproduction |
0553 Crocorible | 0551 Mascaïman | Reproduction |
0634 Diamat | 0633 Solochi | Reproduction |
0635 Trioxhydre | 0633 Solochi | Reproduction |
0697 Rexillius | 0696 Ptyranidur | Reproduction |
0735 ArgousteUSUL | 0734 MangloutonUSUL | Reproduction |
0745 Lougaroc | 0744 Rocabot | Reproduction |































































