Nouvelles pages
Apparence
9 juillet 2025
- 15:589 juillet 2025 à 15:58 No. 1 Trainer (World Championships 2007) (hist | modifier) [1 258 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:579 juillet 2025 à 15:57 No. 1 Trainer (World Championships 2006) (hist | modifier) [1 258 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 07:469 juillet 2025 à 07:46 Coffre aventure à Paldea (hist | modifier) [2 505 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page | Source date (site officiel + pokecardex) | Source Booster : https://m.youtube.com/watch?v=xoflqg2LdE0&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD et https://m.youtube.com/watch?v=lNFhQkqxvOk&pp=ygUZQ29mZnJlIGF2ZW50dXJlIMOgIFBhbGRlYQ%3D%3D)
8 juillet 2025
- 23:318 juillet 2025 à 23:31 Deck Oratoria-ex (La Clairière d'Évoli) (hist | modifier) [1 927 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 23:198 juillet 2025 à 23:19 Deck Pyroli-ex & Évoli-ex (La Clairière d'Évoli) (hist | modifier) [2 038 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 07:498 juillet 2025 à 07:49 No. 2 Trainer (World Championships 2010) (hist | modifier) [1 124 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 07:458 juillet 2025 à 07:45 No. 2 Trainer (World Championships 2007) (hist | modifier) [1 124 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 07:438 juillet 2025 à 07:43 No. 2 Trainer (World Championships 2005) (hist | modifier) [1 124 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
7 juillet 2025
- 13:407 juillet 2025 à 13:40 Évènement à l’approche du 2e anniversaire (hist | modifier) [6 802 octets] Sara368 (discussion | contributions) (Page d'événement)
6 juillet 2025
- 08:526 juillet 2025 à 08:52 Tripack COL01 Kicklee (hist | modifier) [1 220 octets] Cookie du pokemon (discussion | contributions) (Création de la page (et séparation avec la page Tripack COL01 Tygnon))
5 juillet 2025
- 22:445 juillet 2025 à 22:44 Rubella (hist | modifier) [5 191 octets] Lady Junky (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Personnage | nom=Rubella | nomja=ルーベラ | nomromaji=Rūbera | nomtm=Rubella | nomen= | image=135px | légende=Artwork de Rubella pour {{série|LH}}. | sexe=Féminin | profession=Agente des Explorateurs | ville d'origine= | région= | animeép=LH099 | animesaison= }} '''Rubella''' est un personnage de {{série|LH}}, qui apparaît pour la première fois dans le LH099. C'est une agente des Explorateurs... »)
- 22:405 juillet 2025 à 22:40 Indy (hist | modifier) [5 148 octets] Lady Junky (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Personnage | nom=Indy | nomja=インディ | nomromaji=Indi | nomtm=Indy | nomen= | image=130px | légende=Artwork d'Indy pour {{série|LH}}. | sexe=Masculin | profession=Agent des Explorateurs | ville d'origine= | région= | animeép=LH099 | animesaison= }} '''Indy''' est un personnage de {{série|LH}}, qui apparaît pour la première fois dans le LH099. C'est un agent des Explorateurs, qui forme un duo av... »)
- 08:445 juillet 2025 à 08:44 Layla (hist | modifier) [306 octets] Lady Junky (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Homonymie}} {{Confusion|Leila}} '''Layla''' peut désigner : * '''Layla''', compagne de Moose et un personnage de {{film|11}} ; * '''Layla''', mère de Diana et un personnage de {{série|LH}}. Layla »)
4 juillet 2025
- 21:584 juillet 2025 à 21:58 Collection Premium Carchacrok-ex de Cynthia (hist | modifier) [3 344 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page | Source liste des boosters fr :https://youtu.be/D29_SeoB9-k?si=NHOGxVREKEN2kcE1 | Source liste des boosters us : https://youtu.be/CwaKga2tcQk?si=EA_X98UmBhGXXsJx) créé initialement avec le titre « Collection Premium Carchachrok-ex de Cynthia »
- 15:444 juillet 2025 à 15:44 Super Scoop Up (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 028) (hist | modifier) [1 399 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:364 juillet 2025 à 15:36 Double Colorless Energy (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 032) (hist | modifier) [1 332 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:354 juillet 2025 à 15:35 Double Colorless Energy (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 032) (hist | modifier) [1 329 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:344 juillet 2025 à 15:34 Double Colorless Energy (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 032) (hist | modifier) [1 338 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:254 juillet 2025 à 15:25 VS Seeker (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 031) (hist | modifier) [1 389 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:244 juillet 2025 à 15:24 VS Seeker (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 031) (hist | modifier) [1 386 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:234 juillet 2025 à 15:23 VS Seeker (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 031) (hist | modifier) [1 395 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:174 juillet 2025 à 15:17 Ultra Ball (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 030) (hist | modifier) [1 645 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:164 juillet 2025 à 15:16 Ultra Ball (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 030) (hist | modifier) [1 642 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:144 juillet 2025 à 15:14 Ultra Ball (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 030) (hist | modifier) [1 651 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:054 juillet 2025 à 15:05 Switch (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 029) (hist | modifier) [1 332 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:034 juillet 2025 à 15:03 Switch (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 029) (hist | modifier) [1 329 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:024 juillet 2025 à 15:02 Switch (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 029) (hist | modifier) [1 338 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:364 juillet 2025 à 14:36 Super Rod (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 027) (hist | modifier) [1 627 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:354 juillet 2025 à 14:35 Super Rod (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 028) (hist | modifier) [1 624 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:344 juillet 2025 à 14:34 Super Rod (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 028) (hist | modifier) [1 633 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:244 juillet 2025 à 14:24 Rocket's Admin. (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 025) (hist | modifier) [1 782 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:244 juillet 2025 à 14:24 Rocket's Admin. (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 026) (hist | modifier) [1 779 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:234 juillet 2025 à 14:23 Rocket's Admin. (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 027) (hist | modifier) [1 788 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:134 juillet 2025 à 14:13 Rare Candy (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 024) (hist | modifier) [1 889 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:114 juillet 2025 à 14:11 Rare Candy (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 025) (hist | modifier) [1 886 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 14:104 juillet 2025 à 14:10 Rare Candy (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 026) (hist | modifier) [1 895 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 13:204 juillet 2025 à 13:20 Charbambin de Liko (hist | modifier) [5 750 octets] Lady Junky (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Pokémon de Dresseur | nom=Charbambin de Liko | nomja=リコのカルボウ | nomromaji=Riko no Karubō | nomtm=Liko no Carbou | image=Charbambin de Liko.png{{!}}325px | légende=Charbambin dans le LH102. | genre= | épisode-apparition=''LH057'' | épisode-capture=''LH102'' | lieu-pokémon=Avec Liko. | dresseur-origine=Liko | talent= | type-téracristal= | ball=Poké Ball }} '''Charbambin''' est le premier Pokémon capturé par Lik... »)
- 10:314 juillet 2025 à 10:31 Clamiral (Écarlate et Violet Flamme Blanche 107) (hist | modifier) [1 451 octets] Salamèche78 (discussion | contributions) (Source : https://www.pokemon.com/fr/actus-pokemon/kyurem-ex-clamiral-et-dautres-pokemon-dans-ecarlate-et-violet-foudre-noire-et-ecarlate-et-violet-flamme-blanche)
- 09:534 juillet 2025 à 09:53 Zoroark (Écarlate et Violet Flamme Blanche 062) (hist | modifier) [1 228 octets] Salamèche78 (discussion | contributions) (Source : https://www.pokemon.com/fr/actus-pokemon/kyurem-ex-clamiral-et-dautres-pokemon-dans-ecarlate-et-violet-foudre-noire-et-ecarlate-et-violet-flamme-blanche)
- 07:384 juillet 2025 à 07:38 Kyurem-ex (Écarlate et Violet Foudre Noire 165) (hist | modifier) [1 350 octets] Salamèche78 (discussion | contributions) (Source : https://www.pokemon.com/fr/actus-pokemon/kyurem-ex-clamiral-et-dautres-pokemon-dans-ecarlate-et-violet-foudre-noire-et-ecarlate-et-violet-flamme-blanche)
- 07:344 juillet 2025 à 07:34 Plan de N (Écarlate et Violet Foudre Noire 083) (hist | modifier) [948 octets] Salamèche78 (discussion | contributions) (Source : https://www.pokemon.com/fr/actus-pokemon/kyurem-ex-clamiral-et-dautres-pokemon-dans-ecarlate-et-violet-foudre-noire-et-ecarlate-et-violet-flamme-blanche)
- 07:314 juillet 2025 à 07:31 Mégapagos (Écarlate et Violet Foudre Noire 023) (hist | modifier) [1 264 octets] Salamèche78 (discussion | contributions) (Source : https://www.pokemon.com/fr/actus-pokemon/kyurem-ex-clamiral-et-dautres-pokemon-dans-ecarlate-et-violet-foudre-noire-et-ecarlate-et-violet-flamme-blanche)
3 juillet 2025
- 15:553 juillet 2025 à 15:55 Professor Oak (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 024) (hist | modifier) [1 441 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:543 juillet 2025 à 15:54 Professor Oak (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 023) (hist | modifier) [1 444 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:533 juillet 2025 à 15:53 Professor Oak (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 025) (hist | modifier) [1 450 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:453 juillet 2025 à 15:45 Pokémon Fan Club (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 022) (hist | modifier) [1 651 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:443 juillet 2025 à 15:44 Pokémon Fan Club (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 022) (hist | modifier) [1 648 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:433 juillet 2025 à 15:43 Pokémon Fan Club (Pokémon Trading Card Game Classic Blastoise & Suicune ex Deck 024) (hist | modifier) [1 657 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:163 juillet 2025 à 15:16 Poké Ball (Pokémon Trading Card Game Classic Charizard & Ho-Oh ex Deck 021) (hist | modifier) [1 323 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)
- 15:143 juillet 2025 à 15:14 Poké Ball (Pokémon Trading Card Game Classic Venusaur & Lugia ex Deck 021) (hist | modifier) [1 367 octets] Polomax2 (discussion | contributions) (Création de la page)