Aller au contenu

« Psyko » : différence entre les versions

De Poképédia
BreiZh182 (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Myles (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
|-
|-
! Numéro || Image || Nom || Niveau
! Numéro || Image || Nom || Niveau
|-
| 048 || {{miniature|048}} || [[Mimitoss]] || N. 43
|-
| 049 || {{miniature|049}} || [[Aéromite]] || N. 50
|-
|-
| 064 || {{miniature|064}} || [[Kadabra]] || N. 38
| 064 || {{miniature|064}} || [[Kadabra]] || N. 38
|-
|-
| 065 || {{miniature|065}} || [[Alakazam]] || N. 38
| 065 || {{miniature|065}} || [[Alakazam]] || N. 38
|-
| 079 || {{miniature|079}} || [[Ramoloss]] || N. 48
|-
| 080 || {{miniature|080}} || [[Flagadoss]] || N. 55
|-
| 096 || {{miniature|096}} || [[Soporifik]] || N. 32
|-
| 097 || {{miniature|097}} || [[Hypnomade]] || N. 37
|-
| 150 || {{miniature|150}} || [[Mewtwo]] || N. 66
|-
| 151 || {{miniature|151}} || [[Mew]] || N. 40
|}
===[[Génération II]]===
====Par montée en [[niveau]]====
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
|-
! Numéro || Image || Nom || Niveau
|-
| 048 || {{miniature|048}} || [[Mimitoss]] || N. 41
|-
| 049 || {{miniature|049}} || [[Aéromite]] || N. 52
|-
| 064 || {{miniature|064}} || [[Kadabra]] || N. 38
|-
| 065 || {{miniature|065}} || [[Alakazam]] || N. 38
|-
| 079 || {{miniature|079}} || [[Ramoloss]] || N. 48
|-
| 080 || {{miniature|080}} || [[Flagadoss]] || N. 54
|-
| 096 || {{miniature|096}} || [[Soporifik]] || N. 40
|-
| 097 || {{miniature|097}} || [[Hypnomade]] || N. 49
|-
| 150 || {{miniature|150}} || [[Mewtwo]] || N. 66
|-
| 151 || {{miniature|151}} || [[Mew]] || N. 40
|-
| 167 || {{miniature|167}} || [[Mimigal]] || N. 53
|-
| 168 || {{miniature|168}} || [[Migalos]] || N. 63
|-
| 177 || {{miniature|177}} || [[Natu]] || N. 50
|-
| 178 || {{miniature|178}} || [[Xatu]] || N. 65
|-
| 196 || {{miniature|196}} || [[Mentali]] || N. 47
|-
| 199 || {{miniature|199}} || [[Roigada]] || N. 48
|-
| 238 || {{miniature|238}} || [[Lippouti]] || N. 37
|}
|}


===[[Génération III]]===
===[[Génération III]]===
====Par montée en [[niveau]]====


{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"

Version du 6 septembre 2009 à 15:02

{{{nom}}}
[[Fichier:{{{image}}}|center]]
Nom japonais ??
Nom anglais ??
Apparition Non renseignée
Combats
Type ??
Catégorie ??
PP ??
Puissance ??
Précision ??
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Description non renseignée
?? ?? ??
Super Concours Description non renseignée
?? ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Pokémon apprenant l'attaque

Génération I

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
048 048 Mimitoss N. 43
049 049 Aéromite N. 50
064 064 Kadabra N. 38
065 065 Alakazam N. 38
079 079 Ramoloss N. 48
080 080 Flagadoss N. 55
096 096 Soporifik N. 32
097 097 Hypnomade N. 37
150 150 Mewtwo N. 66
151 151 Mew N. 40

Génération II

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
048 048 Mimitoss N. 41
049 049 Aéromite N. 52
064 064 Kadabra N. 38
065 065 Alakazam N. 38
079 079 Ramoloss N. 48
080 080 Flagadoss N. 54
096 096 Soporifik N. 40
097 097 Hypnomade N. 49
150 150 Mewtwo N. 66
151 151 Mew N. 40
167 167 Mimigal N. 53
168 168 Migalos N. 63
177 177 Natu N. 50
178 178 Xatu N. 65
196 196 Mentali N. 47
199 199 Roigada N. 48
238 238 Lippouti N. 37

Génération III

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
030 281 Kirlia N. 26
040 064 Kadabra N. 36
041 065 Alakazam N. 36

150 mewtwo BASE

Première génération

30 % de chance de baisser la statistique de Spécial ennemie d'un niveau.

Générations suivantes

10 % de chance de baisser la statistique de Défense Spéciale ennemie d'un niveau.

Descriptions

Version Description Description Concours
Saphir Une puissante attaque PSY pouvant baisser la DEF SPE Effraie beaucoup ceux qui ont plu

Concours

Dans la génération III, l'attaque Psyko est une attaque de type Fichier:Typeconcours miniat intel.gif. Elle permet de nuire aux autres pokémon. pt:Psychic