« Utilisateur:Naerth » : différence entre les versions
Apparence
m Ajout du personnage et de l'équipe de Manur |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
| p6-atq3=Souffle Glacé | | p6-atq3=Souffle Glacé | ||
| p6-atq4=Martobois | | p6-atq4=Martobois | ||
}} | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu-init=7 s | |||
| d-sprite=Sprite 6 x Méridia.png{{!}}200px | |||
| d-nom=Chelsea<br>du [[Conseil 4]] | |||
| d-classe= | |||
| d-pkmn=6 | |||
| d-obj-nom=Guérison | |||
| d-type=fée | |||
| d-rec=11 500 | |||
| p1-nom=Cupcanaille | |||
| p1-num=685 | |||
| p1-sexediff= | |||
| p1-sexe=f | |||
| p1-nv=74 | |||
| p1-type1=fée | |||
| p1-exp= | |||
|p1-obj= | |||
| p1-capspe=Gluco-Voile | |||
| p1-atq1=Éclat Magique | |||
| p1-atq2=Cotogarde | |||
| p1-atq3=Câlinerie | |||
| p1-atq4=Mur Lumière | |||
| p2-nom=Mélodelfe | |||
| p2-num=036 | |||
| p2-sexe=f | |||
| p2-nv=75 | |||
| p2-type1=fée | |||
| p2-exp= | |||
| p2-obj= | |||
| p2-capspe=Joli Sourire | |||
| p2-atq1=Voix Enjôleuse | |||
| p2-atq2=Torgnoles | |||
| p2-atq3=Berceuse | |||
| p2-atq4=Dévorêve | |||
| p3-nom=Farfaduvet | |||
| p3-num=547 | |||
| p3-sexediff= | |||
| p3-sexe=f | |||
| p3-nv=75 | |||
| p3-type1=plante | |||
| p3-type2=fée | |||
| p3-exp= | |||
| p3-obj=Baie Sitrus | |||
| p3-capspe=Farceur | |||
| p3-atq1=Vampigraine | |||
| p3-atq2=Pouvoir Lunaire | |||
| p3-atq3=Vent Violent | |||
| p3-atq4=Éclat Magique | |||
| p4-nom=Nymphali | |||
| p4-num=700 | |||
| p4-sexediff= | |||
| p4-sexe=f | |||
| p4-nv=75 | |||
| p4-type1=fée | |||
| p4-exp= | |||
| p4-obj=Baie Sitrus | |||
| p4-capspe=Peau Féérique | |||
| p4-atq1=Vampibaiser | |||
| p4-atq2=Champ Brumeux | |||
| p4-atq3=Pouvoir Lunaire | |||
| p4-atq4=Vive-Attaque | |||
| p5-nom=Azumarill | |||
| p5-num=184 | |||
| p5-sexe=f | |||
| p5-nv=75 | |||
| p5-type1=eau | |||
| p5-type2=fée | |||
| p5-exp= | |||
| p5-obj=Baie Sitrus | |||
| p5-capspe=Coloforce | |||
| p5-atq1=Anneau Hydro | |||
| p5-atq2=Hydroqueue | |||
| p5-atq3=Câlinerie | |||
| p5-atq4=Aqua-Brèche | |||
| p6-nom=Méga-Gardevoir | |||
| p6-num=282M | |||
| p6-sexediff= | |||
| p6-sexe=f | |||
| p6-nv=77 | |||
| p6-type1=psy | |||
| p6-type2=fée | |||
| p6-exp= | |||
| p6-obj=Gardevoirite | |||
| p6-capspe=Calque | |||
| p6-atq1=Vibra Soin | |||
| p6-atq2=Psyko | |||
| p6-atq3=Rayon Chargé | |||
| p6-atq4=Pouvoir Lunaire | |||
}} | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu-init=7 s | |||
| d-sprite=Sprite_6_x_Éleveuse.png{{!}}200px | |||
| d-nom=Émy<br>du [[Conseil 4]] | |||
| d-classe= | |||
| d-pkmn=6 | |||
| d-obj-nom=Guérison | |||
| d-type=plante | |||
| d-rec=11 500 | |||
| p1-nom=Chevroum | |||
| p1-num=673 | |||
| p1-sexediff= | |||
| p1-sexe=f | |||
| p1-nv=74 | |||
| p1-type1=plante | |||
| p1-exp= | |||
|p1-obj= | |||
| p1-capspe=Herbivore | |||
| p1-atq1=Vampigraine | |||
| p1-atq2=Encornebois | |||
| p1-atq3=Lame-Feuille | |||
| p1-atq4=Séisme | |||
| p2-nom=Vacilys | |||
| p2-num=346 | |||
| p2-sexe=f | |||
| p2-nv=75 | |||
| p2-type1=roche | |||
| p2-type2=plante | |||
| p2-exp= | |||
| p2-obj= | |||
| p2-capspe=Ventouse | |||
| p2-atq1=Éco-Sphère | |||
| p2-atq2=Onde Folie | |||
| p2-atq3=Lame de Roc | |||
| p2-atq4=Danse-Lames | |||
| p3-nom=Noacier | |||
| p3-num=598 | |||
| p3-sexediff= | |||
| p3-sexe=f | |||
| p3-nv=75 | |||
| p3-type1=plante | |||
| p3-type2=acier | |||
| p3-exp= | |||
| p3-obj=Baie Sitrus | |||
| p3-capspe=Épine de Fer | |||
| p3-atq1=Luminocanon | |||
| p3-atq2=Miroi-Tir | |||
| p3-atq3=Mur de Fer | |||
| p3-atq4=Canon Graine | |||
| p4-nom=Bouldeneu | |||
| p4-num=465 | |||
| p4-sexediff= | |||
| p4-sexe=f | |||
| p4-nv=75 | |||
| p4-type1=plante | |||
| p4-exp= | |||
| p4-obj=Baie Sitrus | |||
| p4-capspe=Feuille Garde | |||
| p4-atq1=Vol-Vie | |||
| p4-atq2=Para-Spore | |||
| p4-atq3=Mégafouet | |||
| p4-atq4=Pouvoir Antique | |||
| p5-nom=Sinistrail | |||
| p5-num=781 | |||
| p5-sexe= | |||
| p5-nv=75 | |||
| p5-type1=spectre | |||
| p5-type2=plante | |||
| p5-exp= | |||
| p5-obj=Baie Sitrus | |||
| p5-capspe=Expert Acier | |||
| p5-atq1=Gyroballe | |||
| p5-atq2=Griffe Ombre | |||
| p5-atq3=Noeud Herbe | |||
| p5-atq4=Ancrage | |||
| p6-nom=Méga-Jungko | |||
| p6-num=254M | |||
| p6-sexediff= | |||
| p6-sexe=f | |||
| p6-nv=77 | |||
| p6-type1=plante | |||
| p6-type2=dragon | |||
| p6-exp= | |||
| p6-obj=Jungkite | |||
| p6-capspe=Délestage | |||
| p6-atq1=Zénith | |||
| p6-atq2=Lance-Soleil | |||
| p6-atq3=Dracochoc | |||
| p6-atq4=Dracosouffle | |||
}} | }} |
Version du 11 juillet 2019 à 11:18
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200px {{{jeu}}}.png Manur du Conseil 4 |
Fichier:Sprite 0038 .png Feunard d'Alola ♀ |
|
Fichier:Sprite 0478 .png Momartik ♀ |
| ||||
Fichier:Sprite 0699 .png Dragmara ♀ |
|
Fichier:Sprite 0614 .png Polagriffe ♂ |
| |||||
Fichier:Sprite 0365 .png Kaimorse ♂ |
|
Fichier:Sprite 0460 .png Méga-Blizzaroi ♂ |
| |||||
Récompense : | 11 500 ![]() |
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200px {{{jeu}}}.png Chelsea du Conseil 4 |
Fichier:Sprite 0685 .png Cupcanaille ♀ |
|
Fichier:Sprite 0700 .png Nymphali ♀ |
| ||||
Fichier:Sprite 0036 .png Mélodelfe ♀ |
|
Fichier:Sprite 0184 .png Azumarill ♀ |
| |||||
Fichier:Sprite 0547 .png Farfaduvet ♀ |
|
Fichier:Sprite 0282 .png Méga-Gardevoir ♀ |
| |||||
Récompense : | 11 500 ![]() |
Dresseur | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200px {{{jeu}}}.png Émy du Conseil 4 |
Fichier:Sprite 0673 .png Chevroum ♀ |
|
Fichier:Sprite 0465 .png Bouldeneu ♀ |
| ||||
Fichier:Sprite 0346 .png Vacilys ♀ |
|
Fichier:Sprite 0781 .png Sinistrail |
| |||||
Fichier:Sprite 0598 .png Noacier ♀ |
|
Fichier:Sprite 0254 .png Méga-Jungko ♀ |
| |||||
Récompense : | 11 500 ![]() |