« Charge » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==[[Pokémon]] apprenant l'attaque== | ==[[Pokémon]] apprenant l'attaque== | ||
'''Note''' | |||
Cette liste n'est pa du tout exhaustive, étant donné qu'énormément de pokémon peuvent apprendre cette attaque. | |||
===[[Génération I]]=== | ===[[Génération I]]=== |
Version du 31 août 2010 à 20:53
Charge est l'attaque de base connue par la plupart des petits Pokémon. Le Pokémon charge l'adversaire avec un violent plaquage, faisant de légers dégâts.
{{{nom}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom japonais | ?? | |||||||||
Nom anglais | ?? | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ?? | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | ?? | |||||||||
Puissance | ?? | |||||||||
Précision | ?? | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Pokémon apprenant l'attaque
Note
Cette liste n'est pa du tout exhaustive, étant donné qu'énormément de pokémon peuvent apprendre cette attaque.
Génération I
Par montée en niveau
Numéro | Image | Nom | Niveau |
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | Départ |
Génération III
Par montée en niveau
Numéro | Image | Nom | Niveau |
---|---|---|---|
010 | 261 | Medhyèna | Départ |
086 | 313 | Muciole | Départ |
Descriptions
Version | Description | Description Concours |
---|---|---|
Saphir | Charge l'ennemi avec un violent plaquage | Une démonstration qui plaît énormément |
Concours
Dans la génération III, l'attaque Charge est une attaque de type . Selon le jury, c'est une démonstration qui plaît énormément.
pl:Tackle
pt:Tackle