Synthèse/Génération 2
Apparence
	
	
< Synthèse
Effet[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Synthèse restaure les PV en fonction du climat et de l'heure de la journée, en temps normal (en pleine journée, sans conditions météo particulière) Synthèse restaure la moitié des PV de l'utilisateur. Si le soleil brille, Synthèse restaure 2/3 des PV max. Sous les autres conditions météo, Synthèse ne restaure qu'1/4 des PV max de l'utilisateur.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Or, Argent et Cristal
- Restaure les PV (varie).
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0001  Bulbizarre | N.39 | 0002  Herbizarre | N.47 | 0003  Florizarre | N.53 | 
| 0152  Germignon | N.22 | 0153  Macronium | N.23 | 0154  Méganium | Départ | 
| 0187  Granivol | DépartOA N.5C | 0188  Floravol | Départ N.5C | 0189  Cotovol | Départ N.5C | 
| 0191  Tournegrin | N.31 | ||||
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
| 0043  Mystherbe 0069  Chétiflor 0102  Noeunoeuf |                     | 
Par évènement[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0046  Paras | New York City Pokémon Center | 0114  Saquedeneu | New York City Pokémon Center | ||
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage | 
|---|---|---|
| 0044  Ortide | 0043  Mystherbe | Reproduction | 
| 0045  Rafflesia | 0043  Mystherbe | Reproduction | 
| 0047  Parasect | 0046  Paras | Évènement | 
| 0070  Boustiflor | 0069  Chétiflor | Reproduction | 
| 0071  Empiflor | 0069  Chétiflor | Reproduction | 
| 0103  Noadkoko | 0102  Noeunoeuf | Reproduction | 
| 0182  Joliflor | 0043  Mystherbe | Reproduction | 
| 0188  Floravol | 0187  Granivol | Reproduction | 
| 0189  Cotovol | 0187  Granivol | Reproduction | 
| 0192  Héliatronc | 0191  Tournegrin | Montée en niveau | 
