Rhinoferos (EX Légendes Oubliées 46)
Apparence
| ◄ | Pifeuil | Rhinoferos | Phogleur | ► | |
| Rhinoferos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | サイドン | |||
| Nom anglais | Rhydon | |||
| Informations de collection | ||||
| Extension | ||||
| Rareté | ||||
| Numérotation | 46/101 | |||
| Illustration | Atsuko Nishida | |||
| Informations de jeu | ||||
| Catégorie | Carte Pokémon | |||
| Type | ||||
| PV | 90 | |||
| Niveau d'évolution |
| |||
| Faiblesse | ||||
| Résistance | Aucune | |||
| Coût de Retraite | ||||
Rhinoferos est une carte Pokémon de l'extension EX Légendes Oubliées, à l'effigie du Pokémon Rhinoféros. Elle doit être posée sur un Rhinocorne pour pouvoir être jouée.
Facultés
| Transmission de pouvoir | ||
|---|---|---|
|
Tant que Rhinoféros est votre Pokémon Actif, prévenez tous les dégâts infligés par des attaques à vos Pokémon de Banc | ||
| Empal'korne | 20 | |
|---|---|---|
| Hyper-queue | 50+ | |
| Si le Pokémon Défenseur possède des Poké-Powers ou des Poké-Bodies, cette attaque inflige 50 dégâts plus 20 dégâts supplémentaires. | ||
Anecdote
- Empal'Korne est une capacité des jeux vidéo que Rhinoféros peut apprendre.
Voir aussi
- Pour plus d'informations sur le Pokémon : Rhinoféros.
- Pour plus d'informations sur l'extension : EX Légendes Oubliées.
- Pour plus d'informations sur sa pré-Évolution dans la même extension : Rhinocorne (EX Légendes Oubliées 70).
