Punition/Génération 7
Apparence
< Punition
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punition inflige des dégâts en fonction du nombre de niveaux d'augmentation des statistiques de la cible :
60 + (20 x (Somme des niveaux positifs de stats))
Exemples :
- Face à un adversaire ayant utilisé une fois Danse-Lames et une fois Hâte (soit deux niveaux d'augmentation de la statistique d'Attaque, et de même pour la Vitesse), la puissance de Punition est de 60 + (20 x 4) = 140.
- Face à un adversaire ayant utilisé deux fois Danse-Lames (soit quatre niveaux d'augmentation d'Attaque) et subi une Intimidation (soit un niveau de diminution d'Attaque), la puissance de Punition est de 60 + (20 x 3) = 120.
La puissance maximale de Punition s'élève à 200. L'Esquive, la Précision, et les statistiques dont le niveau est inférieur à la normale ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Ainsi, face à un adversaire ayant utilisé deux fois Danse-Lames (soit quatre niveaux d'augmentation d'Attaque) et subi une Sécrétion (soit deux niveaux de diminution de Vitesse), la puissance de Punition reste de 60 + (20 x 4) = 140.
Capacité Z
[modifier]Quand Punition est utilisée comme capacité Z grâce à une Ténébrozélite, elle devient Trou Noir des Ombres. Elle atteint alors une puissance de 160.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Plus l'ennemi a utilisé d'augmentations de stats et plus cette capacité est puissante.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0056 | N.29 | 0057 | N.30 | 0215 | N.44 |
0249 | N.50 | 0250 | N.50 | 0289 | Départ N.53 |
0302 | N.24 | 0392 | N.29 | 0461 | N.44 |
0493 | Départ | 0570 | N.45 | 0571 | N.49 |
0629 | N.28 | 0630 | N.28 | 0645 | N.7 |
0763 | DépartUSUL | 0772 | N.65 | 0773 | N.65 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0052 0052 0215 0228 0336 0359 0434 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0174 | ![]() ![]() ![]() |
0241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0039 | 0174 | Reproduction |
0040 | 0174 | Reproduction |
0053 | 0052 | Reproduction |
0053 | 0052 | Reproduction |
0229 | 0228 | Reproduction |
0435 | 0434 | Reproduction |
































