Poudre Toxik/Génération 8
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Poudre Toxik empoisonne la cible si elle n'est pas de type Acier ou Poison.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Épée et Bouclier
- Une poudre toxique empoisonne l'ennemi.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur répand une poudre toxique qui empoisonne la cible.
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0001 Bulbizarre | N.15 | 0002 Herbizarre | N.15 | 0003 Florizarre | N.15 |
0012 Papilusion | N.12 | 0043 Mystherbe | N.14 | 0044 Ortide | N.14 |
0045 Rafflesia | Départ | 0046 Paras | N.6 | 0047 Parasect | Départ N.6 |
0048 Mimitoss | N.13 | 0049 Aéromite | N.13 | 0069 Chétiflor | N.15 |
0070 Boustiflor | N.15 | 0071 Empiflor | Départ | 0114 Saquedeneu | N.20 |
0152 Germignon | N.9 | 0153 Macronium | Départ N.9 | 0154 Méganium | Départ N.9 |
0182 Joliflor | Départ | 0187 Granivol | N.12 | 0188 Floravol | N.12 |
0189 Cotovol | N.12 | 0269 Papinox | N.15 | 0285 Balignon | N.19 |
0286 Chapignon | Départ | 0414 Papilord | N.29 | 0465 Bouldeneu | N.20 |
0546 Doudouvet | N.21 | 0547 Farfaduvet | Départ | ||
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0046 Paras | N.9 | 0047 Parasect | N.9 | 0114 Saquedeneu | N.11 |
0269 Papinox | N.11 | 0315 Rosélia | N.11 | 0406 Rozbouton | N.11 |
0407 Roserade | N.11 | 0465 Bouldeneu | N.11 | 0548 Chlorobule | N.15 |
0549 FragiladyForme de Hisui | N.15 | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0102 Noeunoeuf0590 Trompignon0755 Spododo0829 Tournicoton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0102 Noeunoeuf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









































