Aller au contenu

« Utilisateur:Mmestellecorina » : différence entre les versions

De Poképédia
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
| colspan="3" | Mmestellecorina
| colspan="3" | Mmestellecorina
|-
|-
! colspan="5" style="text-align:center;" | [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex National|Numéros de Pokédex régional]]
! colspan="5" style="text-align:center;" | Numéros de Pokédex régional
|- align="center"
|- align="center"
| <em><small><strong>[[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Kanto|Kanto]]</strong></small></em>
| <em><small><strong>Kanto</strong></small></em>
| <em><small><strong>[[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Johto|Johto]]</strong></small></em>
| <em><small><strong>Johto</strong></small></em>
| <em><small><strong>[[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Hoenn|Hoenn]]</strong></small></em>
| <em><small><strong>Hoenn</strong></small></em>
| <em><small><strong>[[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Sinnoh|Sinnoh]]</strong></small></em>
| <em><small><strong>Sinnoh</strong></small></em>
| <em><small><strong>[[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Unys|Unys]]</strong></small></em>
| <em><small><strong>Unys</strong></small></em>
|- align="center"
|- align="center"
| {{#ifexpr: 1000 <= 151 | 001 | —}} [[Numéro National::1000| ]]
| {{#ifexpr: 1000 <= 151 | 001 | —}} [[Numéro National::1000| ]]
Ligne 26 : Ligne 26 :
| —{{#if:  | {{Infobulle|*|Pokémon Noir et Blanc}}/{{{nudex}}}{{Infobulle|*|Pokémon Noir et Blanc 2}}}}
| —{{#if:  | {{Infobulle|*|Pokémon Noir et Blanc}}/{{{nudex}}}{{Infobulle|*|Pokémon Noir et Blanc 2}}}}
|-
|-
! colspan="2" | [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Navigateur de Fiore|Nav Fiore]]
! colspan="2" | Nav Fiore
| colspan="3" | R-—
| colspan="3" | R-—
|-
|-
! colspan="2" | [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Navigateur d'Almia|Nav Almia]]
! colspan="2" | Nav Almia
| colspan="3" | R-—
| colspan="3" | R-—
|-
|-
! colspan="2" | [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Navigateur d'Oblivia|Nav Oblivia]]
! colspan="2" | Nav Oblivia
| colspan="3" | R-— (Passé : N-—)
| colspan="3" | R-— (Passé : N-—)
|-
|-
! colspan="2" | [[Type]]
! colspan="2" | Type
| colspan="3" | [[Premier type::Glace| ]] {{type|{{lc:Glace}}}} {{#if: Glace| {{#ifeq: oui | oui | [[Catégorie:Pokémon de type Glace]]}} }} {{#if: Eau | - [[Second type::Eau| ]] {{type|{{lc:Eau}}}} {{#ifeq: oui | oui | [[Catégorie:Pokémon de type Eau]]}} }}
| colspan="3" | [[Premier type::Dragon| ]] {{type|{{lc:Dragon}}}} {{#if: Dragon| {{#ifeq: oui | oui | [[Catégorie:Pokémon de type Dragon]]}} }} {{#if: Glace | - [[Second type::Glace| ]] {{type|{{lc:Glace}}}} {{#ifeq: oui | oui | [[Catégorie:Pokémon de type Glace]]}} }}
|-
|-
! colspan="2" | [[Famille]]
! colspan="2" | Famille
| colspan="3" | [[Pokémon]] [[Famille::Fujoshi]]
| colspan="3" | Pokémon Fujoshi
|-
|-
! colspan="2" | [[Liste des Pokémon par taille|Taille]]
! colspan="2" | Taille
| colspan="3" | [[Taille::{{formatnum:1.54|1|,|_}}]]m, soit {{formatnum:{{#expr: 3.2808 * 1.54 round 1}}|1|,|_}} {{#ifexpr: 3.2808 * 1.54 <= 1.0 | pied | pieds}}
| colspan="3" | 1.54m, soit 5.1 pieds
|-
|-
! colspan="2" | [[Liste des Pokémon par poids|Poids]]
! colspan="2" | Poids
| colspan="3" | [[Poids::{{formatnum:41.0|1|,|_}}]]kg, soit {{formatnum:{{#expr: 2.2046 * 41.0 round 1}}|1|,|_}} {{#ifexpr: 2.2046 * 41.0 <= 1.0 | livre | livres}}
| colspan="3" | 41.0kg, soit 90.4 livres
|-
|-
! colspan="2" | [[Liste des Pokémon par répartition des sexes|Sexe]]
! colspan="2" | Sexe
| colspan="3" | {{#if: .125 | {{#ifexpr: .125=-1 | Asexué | {{#expr: 1 * 100}}% femelle ; {{#expr: 100 - (1 * 100)}}% mâle }} | Répartition inconnue}}
| colspan="3" | 100% femelle ; 0% mâle
|-
|-
! colspan="2" | [[Liste des Pokémon par couleur|Couleur (Pokédex)]]
! colspan="2" | Couleur préférée
| colspan="3" | [[Couleur::Bleu]] {{#ifeq: oui | oui | [[Catégorie:Pokémon listé comme Bleu]]}}
| colspan="3" | Bleu
|-
|-
! colspan="2" | Jeu possédé
! colspan="2" | Jeu possédé

Version du 14 octobre 2013 à 20:09

№ 1000
Mmestellecorina
めすてるこりな Mesuterukorina
Givrali-DP
Artwork de Mmestellecorina pour Poképédia
Nom anglais Mmestellecorina
Nom allemand Mmestellecorina
Numéros de Pokédex régional
Kanto Johto Hoenn Sinnoh Unys
Nav Fiore R-—
Nav Almia R-—
Nav Oblivia R-— (Passé : N-—)
Type Dragon - Glace
Famille Pokémon Fujoshi
Taille 1.54m, soit 5.1 pieds
Poids 41.0kg, soit 90.4 livres
Sexe 100% femelle ; 0% mâle
Couleur préférée Bleu
Jeu possédé Pokémon Rouge et Bleu, Pokémon Jaune, Pokémon Or et Argent, Pokémon Cristal, Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Noir et Blanc, Pokémon X et Y

À propos de moi

Bonjour à tous, je m'appelle Laura, je viens d'avoir 18 ans et je suis actuellement en fac de sciences à Montpellier.

J'ai eu mon premier jeu Pokémon, Pokémon Jaune, au début de l'école primaire et depuis ça ne m'a plus lâché. J'ai ensuite eu Pokémon Or et Argent puis Pokémon Cristal. Plus récemment Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Noir et Blanc et enfin Pokémon X et Y. J'ai entre-temps racheté une GameBoy Color avec Pokémon Rouge et Bleu.
Ça fait déjà un petit moment que j'ai découvert Poképédia, je cherchais alors des informations sur les types des différents Pokémon et je me suis retrouvée à naviguer sur les nombreuses pages du site. Je me suis inscrite sur le site pour rajouter quelques informations manquantes, pas forcement essentielle mais que certains fans aiment voir et maintenant rajouter plusieurs informations sur le nouveau jeu, Pokémon X et Y.
Je suis une grande fan de manga et de la culture nippone en générale, je serais d'ailleurs surement à la Japan Sun de Montpellier, ainsi que du BL, Shonen-Ai, Yaoi... Je dessine depuis quelques mois déjà et j'écrit aussi régulièrement.
Mes Pokémons préférés sont les Pokémons tout mignon comme Évoli et toutes ses évolutions et je suis une grande fan du type Dragon.
Je suis aussi du genre à calculer la probabilité d'attraper tel ou tel Pokémon avec différents paramètres, faire les calculs en général. Ça ne veut pas dire que je suis stratégique, détrompez-vous, généralement je frappe fort, si je n'arrive pas à le one-shot ou two-shot, ça m'énerve ! Je fais quand même attention aux faiblesses et résistances des types, c'est le strict minimum.