« Terres Vierges de Septentria » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications Balises : mobile edit mobile web edit |
|||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
Malosse / taux(-) | Malosse / taux(-) | ||
Démolosse / taux(-) | Démolosse / taux(-) | ||
Mimantis / taux(-) | |||
Floramantis / taux(-) | |||
Rongrigou / taux(-) | Rongrigou / taux(-) | ||
Courrousinge / taux(-) | Courrousinge / taux(-) |
Version du 26 février 2025 à 18:51
Terres Vierges de Septentria | |
---|---|
Lieu de Septentria | |
![]() | |
Nom japonais | Kitakami Genseichiiki |
Nom anglais | Kitakami Wilds |
Description | |
Le Rond Merciement. Un des Six Bijoux de Septentria. | |
Localisation | |
![]() |
Les Terres Vierges de Septentria sont un lieu de la région de Septentria. Elles sont uniquement accessibles dans l'extension Le Masque Turquoise.
Description

Objets

Dresseurs

Pokémon

Pokémon Écarlate et Violet | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
Prairie | ||
0163 ![]() | — | — |
0164 ![]() | — | — |
0167 ![]() | — | — |
0168 ![]() | — | — |
0228 ![]() | — | — |
0229 ![]() | — | — |
0753 ![]() | — | — |
0754 ![]() | — | — |
0820 ![]() | — | — |
0979 ![]() | — | — |
Lac | ||
0194 ![]() | — | — |
0195 ![]() | — | — |
0833 ![]() | — | — |
0834 ![]() | — | — |
Rivière | ||
0194 ![]() | — | — |
0195 ![]() | — | — |
0833 ![]() | — | — |
0834 ![]() | — | — |
Zone rocheuse | ||
0163 ![]() | — | — |
0164 ![]() | — | — |
0167 ![]() | — | — |
0168 ![]() | — | — |
Voir aussi
Lieux de Septentria | |
---|---|
Villes et lieux-dits | Jaderaude • Parc Adorami • Septemplion |
Autres | Coteau Pommes • Gorge de la Corne • Grotte Douche Froide • Lande de la Quiétude Mont Strueux (Antre Interdit • Gueule du Monstre • Lac Cristallin) Plaine des Glycines • Rives du Confluent • Route de Septentria • Sentier de la Liesse Terres Vierges de Septentria (Forêt Ternelle) • Val Infernal |
Accès à | Paldea • Institut Myrtille |