« Utilisateur:SkydenZ » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Kanto]] | * [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Kanto]] | ||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Johto]] | * [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Johto]] | ||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Johto (Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver)]] | |||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Hoenn]] | * [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Hoenn]] | ||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Hoenn (Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha)]] | |||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Sinnoh]] | * [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Sinnoh]] | ||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Unys]] | * [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Unys]] | ||
Ligne 45 : | Ligne 47 : | ||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Alola (Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune)]] | * [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Alola (Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune)]] | ||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Galar]] | * [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Galar]] | ||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Isolarmure]] | |||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Couronneige]] | |||
* [[Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Hisui]] | |||
<br/> | <br/> | ||
{{Utilisateur:SkydenZ/Enqueue}} | {{Utilisateur:SkydenZ/Enqueue}} |
Version du 6 février 2022 à 11:00
Noah | |
---|---|
![]() | |
![]() ![]() | |
Identité | |
Nom japonais | ?? |
Nom anglais | Noah |
Sexe | Masculin |
Profession | Dresseur Pokémon |
Origine | Rosalia (région : Johto) |
Pokémon de prédilection | Brindibou, Luxray, Salarsen, Zoroark de Hisui, Marshadow, Aquali, Lugulabre, Ectoplasma |
À mon sujet
- 21 ans
- Pokéfan depuis 2006
- Shiny Hunter depuis 2013
- Nintendo Fan
- Code ami Nintendo 3DS : 5198 - 3666 - 7614
- Code ami Nintendo Switch : 3038 - 0219 - 8125
Liens rapides
- Pokémon Masters
- Liste des Pokémon de la première génération
- Liste des Pokémon de la deuxième génération
- Liste des Pokémon de la troisième génération
- Liste des Pokémon de la quatrième génération
- Liste des Pokémon de la cinquième génération
- Liste des Pokémon de la sixième génération
- Liste des Pokémon de la septième génération
- Liste des Pokémon de la huitième génération
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex National
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Kanto
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Johto
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Johto (Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver)
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Hoenn
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Hoenn (Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha)
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Sinnoh
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Unys
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Unys (Pokémon Noir et Blanc 2)
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Kalos
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Alola
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Alola (Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune)
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Galar
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex d'Isolarmure
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Couronneige
- Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Hisui