Tourbi-Sable/Génération 7
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tourbi-Sable enlève 1/8e des PV maximum chez la cible, de quatre à cinq tours, en plus des dégâts occasionnés quand la capacité est utilisée. Tourbi-Sable piège l'adversaire, l'empêchant de se retirer, la cible peut cependant se libérer si elle utilise Tour Rapide. Sa puissance est de 35 et sa précision de 85%.
Si l'utilisateur de Tourbi-Sable tient une Bande Étreinte, la capacité enlève 1/6e des PV max de la cible chaque tour au lieu de 1/8e.
Capacité Z
[modifier]Quand Tourbi-Sable est utilisée comme capacité Z grâce à une Terrazélite, elle devient Éruption Géo-Sismique. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur emprisonne l'ennemi dans une tempête de sable terrifiante qui dure de quatre à cinq tours.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0027 | N.23 | 0028 | N.24 | 0051 | Évolution |
0051 | Évolution | 0095 | N.37 | 0328 | N.12 |
0329 | N.12 | 0330 | N.12 | 0443 | N.19 |
0444 | N.19 | 0445 | N.19 | 0449 | N.25 |
0450 | N.25 | 0551 | N.13 | 0552 | N.13 |
0553 | N.13 | 0769 | N.14 | 0770 | N.14 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0185 0438 | ![]() ![]() ![]() |
0204 0207 0213 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0387 0443 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0449 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0205 | 0204 | Reproduction |
0208 | 0095 | Montée en niveau |
0388 | 0387 | Reproduction |
0389 | 0387 | Reproduction |
0472 | 0207 | Reproduction |
0558 | 0557 | Reproduction |































