Boutefeu/Génération 5
Apparence
< Boutefeu
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Boutefeu dégèle le lanceur et inflige des dégâts à l'adversaire. Le lanceur reçoit un contrecoup égal à 1/3 des dégâts infligés par la capacité. Cette capacité a 10% de chance de brûler l'adversaire.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Le lanceur s'embrase avant de charger l'ennemi. Le choc blesse aussi gravement le lanceur. Peut brûler l'ennemi.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0006 | N.77 | 0058 | N.56NB N.45N2B2 | 0077 | N.49 |
0078 | N.49 | 0256 | N.54 | 0257 | N.66 |
0391 | N.56 | 0392 | N.68 | 0494 | N.73 |
0498 | N.43 | 0499 | N.52 | 0500 | N.62 |
0554 | N.33 | 0555 | N.33 | 0636 | N.100 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 | ![]() ![]() ![]() |
0037 0058 0155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0240 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0005 | 0004 | Reproduction |
0038 | 0037 | Reproduction |
0059 | 0058 | Montée en niveau Reproduction |
0126 | 0240 | Reproduction |
0156 | 0155 | Reproduction |
0157 | 0155 | Reproduction |
0467 | 0240 | Reproduction |
0637 | 0636 | Montée en niveau |



























