| La sixième génération est en approche, et tout le monde est invité à contribuer ! N'oubliez pas d'indiquer une source officielle en cas de nouvelle information, car beaucoup de rumeurs circulent. Pour partager votre avis concernant Pokémon X et Y, venez discuter sur le forum ! |
Vibrobscur
De Poképédia
| Vibrobscur あくのはどう Aku no Hadō* | ||||||||||
| Le lanceur libére une aura chargée en mauvaises pensée, peut apeurer | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Dark Pulse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Quatrième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 15 (max. 24) | |||||||||
| Puissance | 80 | |||||||||
| Précision | 100% | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| Gén. IV | CT79 | |||||||||
| Par donneur de capacités | ||||||||||
| ||||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | +2 si le Pokémon passe en premier. | |||||||||
| Charme | ♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
Vibrobscur est une attaque offensive de type
introduite dans la quatrième génération.
Sommaire |
[modifier] Description
Vibrobscur inflige des dégâts et possède 20% de chances d'apeurer la cible.
Vibrobscur peut toucher n'importe quel Pokémon en match triple
Dans la quatrième génération, c'était l'unique attaque spéciale du type Ténèbres.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 092 | Fantominus | N.36 | |
| 093 | Spectrum | N.44 | |
| 094 | Ectoplasma | N.44 | |
| 246 | Embrylex | N.28 | |
| 247 | Ymphect | N.28 | |
| 248 | Tyranocif | N.28 | |
| 430 | Corboss | N.55 | |
| 442 | Spiritomb | N.49 | |
| 448 | Lucario | Départ | |
| 461 | Dimoret | N.49 | |
| 491 | Darkrai | N.93 | |
[modifier] En utilisant la CT79
| Pokémon | ||
|---|---|---|
| 023 | Abo | |
| 024 | Arbok | |
| 037 | Goupix | |
| 038 | Feunard | |
| 052 | Miaouss | |
| 053 | Persian | |
| 089 | Grotadmorv | |
| 092 | Fantominus | |
| 093 | Spectrum | |
| 094 | Ectoplasma | |
| 109 | Smogo | |
| 110 | Smogogo | |
| 130 | Léviator | |
| 151 | Mew | |
| 169 | Nostenfer | |
| 197 | Noctali | |
| 198 | Cornèbre | |
| 200 | Feuforêve | |
| 207 | Scorplane | |
| 208 | Steelix | |
| 215 | Farfuret | |
| 227 | Airmure | |
| 228 | Malosse | |
| 229 | Démolosse | |
| 246 | Embrylex | |
| 247 | Ymphect | |
| 248 | Tyranocif | |
| 261 | Medhyèna | |
| 262 | Grahyèna | |
| 274 | Pifeuil | |
| 275 | Tengalice | |
| 302 | Ténéfix | |
| 303 | Mysdibule | |
| 306 | Galeking | |
| 318 | Carvanha | |
| 319 | Sharpedo | |
| 331 | Cacnea | |
| 332 | Cacturne | |
| 336 | Séviper | |
| 342 | Colhomard | |
| 353 | Polichombr | |
| 354 | Branette | |
| 355 | Skelenox | |
| 356 | Téraclope | |
| 359 | Absol | |
| 362 | Oniglali | |
| 429 | Magirêve | |
| 430 | Corboss | |
| 434 | Moufouette | |
| 435 | Moufflair | |
| 442 | Spiritomb | |
| 448 | Lucario | |
| 451 | Rapion | |
| 452 | Drascore | |
| 453 | Cradopaud | |
| 454 | Coatox | |
| 461 | Dimoret | |
| 472 | Scorvol | |
| 474 | Porygon-Z | |
| 477 | Noctunoir | |
| 479 | Motisma | |
| 485 | Heatran | |
| 487 | Giratina | |
| 491 | Darkrai | |
| 493 | Arceus | |
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 092 | Fantominus | N.36 | |
| 093 | Spectrum | N.44 | |
| 094 | Ectoplasma | N.44 | |
| 246 | Embrylex | N.32 | |
| 247 | Ymphect | N.34 | |
| 248 | Tyranocif | N.34 | |
| 430 | Corboss | N.75 | |
| 442 | Spiritomb | N.49 | |
| 448 | Lucario | Départ | |
| 461 | Dimoret | N.51 N.47 |
|
| 491 | Darkrai | N.93 | |
| 629 | Vostourno | N.46 | |
| 630 | Vaututrice | N.46 | |
| 641 | Boréas | N.73 | |
| 642 | Fulguris | N.73 | |
[modifier] Par donneur de capacités
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 355 | Skelenox | ||
| 570 | Zorua | ||
| 574 | Scrutella | ||
| 633 | Solochi | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | Mesmérella | 574 | Scrutella | Reproduction | ||
| 576 | Sidérella | 574 | Scrutella | Reproduction | ||
