Coup d'Boule
| Coup d'Boule ずつき Zutsuki* | ||||||||||
| Le lanceur lève la tête avant d'asséner un coup vers l'avant. Peut apeurer l'ennemi. | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Headbutt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 15 (max. 24) | |||||||||
| Puissance | 70 | |||||||||
| Précision | 100% | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Permet de secouer les arbres | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| Gén. II | CT02 | |||||||||
| Par donneur de capacités | ||||||||||
| Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Rend nerveux le Pokémon précédent | |||||||||
| Charme | ♥♥ | |||||||||
| Blocage | ♥♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Action basique d'une capacité connue. | |||||||||
| Charme | ♥♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
Coup d'Boule est une attaque offensive de type
introduite dans la première génération.
Sommaire |
[modifier] Description
[modifier] En combat
Coup d'Boule inflige des dégâts et a 30% de chances (29,7% dans la première génération) d'apeurer la cible. Cet effet ne marche pas si cette dernière est derrière un clone.
[modifier] Hors combat
Dans la deuxième génération Coup d'Boule permet au joueur de secouer des petits arbres pour en faire tomber des Pokémon. En fonction de l'heure de la journée, les Pokémon tombés peuvent être endormis. Certains Pokémon peuvent uniquement être attrapé via Coup d'Boule tels Scarhino et Pomdepik.
Dans la troisième génération, Coup d'Boule ne peut plus être utilisé hors combat.
Dans Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver Coup d'Boule est à nouveau utilisable hors combat. Désormais, quel que soit l'heure de la journée les Pokémon trouvés ne seront plus endormis.
[modifier] Pokémon disponibles
[modifier] Génération II
Les Pokémon suivants sont disponibles à Écorcia, au Bois aux Chênes, au Parc Naturel, au Lac Colère, et aux Route 26, 27, 35, 36, 37, 38 et 39.
| Numéro | Pokémon | Nom | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| 010 | |
Chenipan | N.10 | Commun |
| 011 | |
Chrysacier | N.10 | Peu Commun |
| 012 | |
Papilusion | N.10 | Rare |
| 013 | |
Aspicot | N.10 | Commun |
| 014 | |
Coconfort | N.10 | Peu Commun |
| 015 | |
Dardargnan | N.10 | Rare |
| 023 | |
Abo | N.10 | Peu Commun |
| 102 | |
Nœunœuf | N.10 | Peu Commun |
| 163 | |
Hoothoot | N.10 | Commun |
| 164 | |
Noarfang | N.10 | Rare |
| 165 | |
Coxy | N.10 | Commun |
| 167 | |
Mimigal | N.10 | Commun |
| 204 | |
Pomdepik | N.10 | Peu Commun |
Les Pokémon suivants sont disponibles aux Route 29, 30, 31, 32, 33, 42, 43 et 44.
| Numéro | Pokémon | Nom | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| 021 | |
Piafabec | N.10 | Commun |
| 190 | |
Capumain | N.10 | Peu Commun |
| 214 | |
Scarhino | N.10 | Rare |
[modifier] Génération IV
| Numéro | Pokémon | Nom | Niveau | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 265 | |
Chenipotte | N.2-10 N.21-30 |
Route 1-4 Route 12-15, 18, 21 et 22 |
| 273 | |
Grainipiot | N.3-7 | Bois aux Chênes |
| 276 | |
Nirondelle | N.18-25 | Ville Griotte |
| 285 | |
Balignon | N.3-7 | Bois aux Chênes |
| 287 | |
Parecool | N.10-18 | Route 25 |
| 396 | |
Étourmi | N.5-12 | Argenta |
| 412 | |
Cheniti | N.18-25 | Route 38 |
| 415 | |
Apitrini | N.10-20 N.26-30 |
Route 5-8, 11 et 25 Route 16 |
| 420 | |
Ceribou | N.18-25 | Parc Naturel |
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération I
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 079 | Ramoloss | N.22 | |
| 080 | Flagadoss | N.22 | |
| 086 | Otaria | Départ | |
| 087 | Lamantine | Départ | |
| 096 | Soporifik | N.24 | |
| 097 | Hypnomade | N.24 | |
| 104 | Osselait | N.18 | |
| 105 | Ossatueur | N.18 | |
| 143 | Ronflex | Départ | |
[modifier] Génération II
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 079 | Ramoloss | N.34 | |
| 080 | Flagadoss | N.34 | |
| 086 | Otaria | Départ | |
| 087 | Lamantine | Départ | |
| 096 | Soporifik | N.25 | |
| 097 | Hypnomade | N.25 | |
| 104 | Osselait | N.13 | |
| 105 | Ossatueur | N.13 | |
| 143 | Ronflex | N.29 | |
| 199 | Roigada | N.34 | |
[modifier] En utilisant la CT02
[modifier] Génération III
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 079 | Ramoloss | N.34 N.29 |
|
| 080 | Flagadoss | N.34 N.29 |
|
| 086 | Otaria | Départ | |
| 087 | Lamantine | Départ | |
| 096 | Soporifik | N.17 N.25 |
|
| 097 | Hypnomade | N.17 N.25 |
|
| 104 | Osselait | N.13 | |
| 105 | Ossatueur | N.13 | |
| 143 | Ronflex | N.17 N.19 |
|
| 199 | Roigada | N.34 N.29 |
|
| 263 | Zigzaton | N.9 | |
| 264 | Linéon | N.9 | |
| 285 | Balignon | N.22 | |
| 286 | Chapignon | N.22 | |
| 304 | Galekid | N.10 | |
| 305 | Galegon | N.10 | |
| 306 | Galeking | N.10 | |
| 361 | Stalgamin | N.19 | |
| 362 | Oniglali | N.19 | |
| 371 | Draby | N.17 | |
| 372 | Drackhaus | N.17 | |
| 373 | Drattak | N.17 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 206 | Insolourdo | ||
| 309 | Dynavolt | ||
| 357 | Tropius | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Élecsprint | 309 | Dynavolt | Reproduction | ||
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 079 | Ramoloss | N.25 | |
| 080 | Flagadoss | N.25 | |
| 086 | Otaria | Départ | |
| 087 | Lamantine | Départ | |
| 096 | Soporifik | N.15 N.32 |
|
| 097 | Hypnomade | N.15 N.32 |
|
| 104 | Osselait | N.11 | |
| 105 | Ossatueur | N.11 | |
| 199 | Roigada | N.25 | |
| 209 | Snubbull | N.19 | |
| 210 | Granbull | N.19 | |
| 226 | Démanta | N.13 | |
| 263 | Zigzaton | N.9 | |
| 264 | Linéon | N.9 | |
| 285 | Balignon | N.21 | |
| 286 | Chapignon | N.21 | |
| 304 | Galekid | N.11 | |
| 305 | Galegon | N.11 | |
| 306 | Galeking | N.11 | |
| 361 | Stalgamin | N.19 | |
| 362 | Oniglali | N.19 | |
| 371 | Draby | N.16 | |
| 372 | Drackhaus | N.16 | |
| 373 | Drattak | N.16 | |
| 399 | Keunotor | N.17 | |
| 400 | Castorno | N.18 | |
| 408 | Kranidos | Départ | |
| 409 | Charkos | Départ | |
| 458 | Babimanta | N.13 | |
[modifier] Par donneur de capacités
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 185 | Simularbre | ||
| 206 | Insolourdo | ||
| 309 | Dynavolt | ||
| 357 | Tropius | ||
| 410 | Dinoclier | ||
| 418 | Mustébouée | ||
| 438 | Manzaï | ||
| 453 | Cradopaud | ||
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 079 | Ramoloss | N.25 | |
| 080 | Flagadoss | N.25 | |
| 086 | Otaria | Départ | |
| 087 | Lamantine | Départ | |
| 096 | Soporifik | N.15 N.32 |
|
| 097 | Hypnomade | N.15 N.32 |
|
| 104 | Osselait | N.11 | |
| 105 | Ossatueur | N.11 | |
| 199 | Roigada | N.25 | |
| 209 | Snubbull | N.19 | |
| 210 | Granbull | N.19 | |
| 226 | Démanta | N.13 | |
| 263 | Zigzaton | N.9 | |
| 264 | Linéon | N.9 | |
| 285 | Balignon | N.21 | |
| 286 | Chapignon | N.21 | |
| 304 | Galekid | N.11 | |
| 305 | Galegon | N.11 | |
| 306 | Galeking | N.11 | |
| 361 | Stalgamin | N.19 | |
| 362 | Oniglali | N.19 | |
| 371 | Draby | N.16 | |
| 372 | Drackhaus | N.16 | |
| 373 | Drattak | N.16 | |
| 399 | Keunotor | N.17 | |
| 400 | Castorno | N.18 | |
| 408 | Kranidos | Départ | |
| 409 | Charkos | Départ | |
| 458 | Babimanta | N.13 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 050 | Taupiqueur | ||
| 185 | Simularbre | ||
| 206 | Insolourdo | ||
| 309 | Dynavolt | ||
| 357 | Tropius | ||
| 410 | Dinoclier | ||
| 418 | Mustébouée | ||
| 438 | Manzaï | ||
| 453 | Cradopaud | ||
| 624 | Scalpion | ||
| 626 | Frison | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | Triopikeur | 050 | Taupiqueur | Reproduction | ||
| 310 | Élecsprint | 309 | Dynavolt | Reproduction | ||
| 411 | Bastiodon | 410 | Dinoclier | Reproduction | ||
| 419 | Mustéflott | 418 | Mustébouée | Reproduction | ||
| 454 | Coatox | 453 | Cradopaud | Reproduction | ||
| 625 | Scalproie | 624 | Scalpion | Reproduction | ||
