Acidarmure
De Poképédia.
| Acidarmure とける Tokeru* | ||||||||||
| - Description non renseignée - | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Acid Armor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Non renseignée | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 40 (max. 64) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| N'existe ni en CT, ni en CS. | ||||||||||
| Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Le lanceur gagne une étoile si sa condition est bonne. Chaque étoile gagnée, permet d'avoir un coeur en plus par démo et diminue les chances d'être nerveux. | |||||||||
| Charme | ♥ | |||||||||
| Blocage | 0 | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Empêche le voltage d'augmenter dans le même tour. | |||||||||
| Charme | 0 | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
Acidarmure est une attaque non-offensive de type
introduite dans la première génération.
Sommaire |
[modifier] Description
Acidarmure augmente la Défense du lanceur de deux niveaux. L'effet d'Acidarmure n'est pas pris en compte dans le cas d'un coup critique.
Acidarmure n'aura aucune effet si la Défense du lanceur a déjà été augmentée de 6 niveaux ou a atteint une valeur de 999.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération I
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 088 | Tadmorv | N.55 | |
| 089 | Grotadmorv | N.60 | |
| 134 | Aquali | N.42RB N.47J |
|
[modifier] Génération II
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 088 | Tadmorv | N.40 | |
| 089 | Grotadmorv | N.45 | |
| 134 | Aquali | N.47 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 218 | Limagma | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Volcaropod | 218 | Limagma | Reproduction | ||
[modifier] Génération III
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 088 | Tadmorv | N.34 | |
| 089 | Grotadmorv | N.34 | |
| 134 | Aquali | N.47 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 218 | Limagma | ||
| 316 | Gloupti | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Volcaropod | 218 | Limagma | Reproduction | ||
| 317 | Avaltout | 316 | Gloupti | Reproduction | ||
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 088 | Tadmorv | N.39 | |
| 089 | Grotadmorv | N.44 | |
| 134 | Aquali | N.64 | |
| 489 | Phione | N.31 | |
| 490 | Manaphy | N.31 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 218 | Limagma | ||
| 316 | Gloupti | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Volcaropod | 218 | Limagma | Reproduction | ||
| 317 | Avaltout | 316 | Gloupti | Reproduction | ||
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 088 | Tadmorv | N.39 | |
| 089 | Grotadmorv | N.42 | |
| 134 | Aquali | N.64 | |
| 489 | Phione | N.31 | |
| 490 | Manaphy | N.31 | |
| 582 | Sorbébé | N.31 | |
| 583 | Sorboul | N.31 | |
| 584 | Sorbouboul | N.31 | |
| 615 | Hexagel | N.29 | |
| 616 | Escargaume | N.32 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 218 | Limagma | ||
| 316 | Gloupti | ||
| 577 | Nucléos | ||
| 592 | Viskuse | ||
| 607 | Funécire | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Volcaropod | 218 | Limagma | Reproduction | ||
| 317 | Avaltout | 316 | Gloupti | Reproduction | ||
| 578 | Méios | 577 | Nucléos | Reproduction | ||
| 579 | Symbios | 577 | Nucléos | Reproduction | ||
| 593 | Moyade | 592 | Viskuse | Reproduction | ||
| 608 | Mélancolux | 607 | Funécire | Reproduction | ||
| 609 | Lugulabre | 607 | Funécire | Reproduction | ||
| 617 | Limaspeed | 616 | Escargaume | Montée en niveau | ||
Faits relatifs à Acidarmure — Recherche de pages similaires avec +.Voir comme RDF
| Catégorie d'attaque | Statut + |
| Type | Poison + |
