Éboulement
De Poképédia.
| Éboulement いわなだれ Rock Slide* | ||||||||||
| Envoie de gros rochers sur l'ennemi pour infliger des dégâts. Peut aussi l'apeurer. | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Rock Slide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 10 (max. 16) | |||||||||
| Puissance | 75 | |||||||||
| Précision | 90% | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| Gén. I | CT48 | |||||||||
| Gén. IV | CT80 | |||||||||
| Gén. V | CT80 | |||||||||
| Par donneur de capacités | ||||||||||
| Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo. | |||||||||
| Charme | ♥ | |||||||||
| Blocage | ♥♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Action basique d'une capacité connue du Pokémon. | |||||||||
| Charme | ♥♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
Éboulement est une attaque offensive de type
introduite dans la première génération.
Sommaire |
[modifier] Description
Éboulement inflige des dégâts.
A partir de la génération II, Éboulement possède également 30 % de chances d'apeurer l'adversaire.
Éboulement touche les deux adversaires en cas de combat double.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération I
[modifier] En utilisant la CT48
| Pokémon | ||
|---|---|---|
| 023 | Abo | |
| 024 | Arbok | |
| 027 | Sabelette | |
| 028 | Sablaireau | |
| 031 | Nidoqueen | |
| 034 | Nidoking | |
| 050 | Taupiqueur | |
| 051 | Triopikeur | |
| 056 | Férosinge | |
| 057 | Colossinge | |
| 066 | Machoc | |
| 067 | Machopeur | |
| 068 | Mackogneur | |
| 074 | Racaillou | |
| 075 | Gravalanch | |
| 076 | Grolem | |
| 095 | Onix | |
| 111 | Rhinocorne | |
| 112 | Rhinoféros | |
| 115 | Kangourex | |
| 143 | Ronflex | |
| 151 | Mew | |
[modifier] Génération II
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 185 | Simularbre | N.28 | |
| 218 | Limagma | N.43 | |
| 219 | Volcaropod | N.48 | |
| 246 | Embrylex | N.22 | |
| 247 | Ymphect | N.22 | |
| 248 | Tyranocif | N.22 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 004 | Salamèche | ||
| 056 | Férosinge | ||
| 074 | Racaillou | ||
| 095 | Onix | ||
| 104 | Osselait | ||
| 111 | Rhinocorne | ||
| 158 | Kaiminus | ||
| 206 | Insolourdo | ||
| 220 | Marcacrin | ||
[modifier] Par évènement
| Pokémon | Niveau | Obtention | ||
|---|---|---|---|---|
| 138 | Amonita | N.5 | New York City Pokémon Center | |
| 140 | Kabuto | N.5 | New York City Pokémon Center | |
| 142 | Ptéra | N.5 | New York City Pokémon Center | |
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Reptincel | 004 | Salamèche | Reproduction | ||
| 006 | Dracaufeu | 004 | Salamèche | Reproduction | ||
| 057 | Colossinge | 056 | Férosinge | Reproduction | ||
| 075 | Gravalanch | 074 | Racaillou | Reproduction | ||
| 076 | Grolem | 074 | Racaillou | Reproduction | ||
| 105 | Ossatueur | 104 | Osselait | Reproduction | ||
| 112 | Rhinoféros | 111 | Rhinocorne | Reproduction | ||
| 139 | Amonistar | 138 | Amonita | Évènement | ||
| 141 | Kabutops | 140 | Kabuto | Évènement | ||
| 208 | Steelix | 095 | Onix | Reproduction | ||
| 159 | Crocrodil | 158 | Kaiminus | Reproduction | ||
| 160 | Aligatueur | 158 | Kaiminus | Reproduction | ||
| 221 | Cochignon | 220 | Marcacrin | Reproduction | ||
[modifier] Génération III
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 185 | Simularbre | N.25 | |
| 218 | Limagma | N.43 | |
| 219 | Volcaropod | N.48 | |
| 246 | Embrylex | N.22 | |
| 247 | Ymphect | N.22 | |
| 248 | Tyranocif | N.22 | |
| 299 | Tarinor | N.28 | |
| 323 | Camerupt | N.33 | |
| 338 | Solaroc | N.37 | |
[modifier] Par Donneur de capacités
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 004 | Salamèche | ||
| 027 | Sabelette | ||
| 050 | Taupiqueur | ||
| 056 | Férosinge | ||
| 066 | Machoc | ||
| 074 | Racaillou | ||
| 095 | Onix | ||
| 104 | Osselait | ||
| 111 | Rhinocorne | ||
| 138 | Amonita | ||
| 158 | Kaiminus | ||
| 206 | Insolourdo | ||
| 220 | Marcacrin | ||
| 222 | Corayon | ||
| 226 | Démanta | ||
| 255 | Poussifeu | ||
| 327 | Spinda | ||
| 345 | Lilia | ||
| 347 | Anorith | ||
| 363 | Obalie | ||
| 369 | Relicanth | ||
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 142 | Ptéra | N.65 | |
| 185 | Simularbre | N.33 | |
| 218 | Limagma | N.41 | |
| 219 | Volcaropod | N.45 | |
| 246 | Embrylex | N.14 | |
| 247 | Ymphect | N.14 | |
| 248 | Tyranocif | N.14 | |
| 299 | Tarinor | N.31 | |
| 323 | Camerupt | N.33 | |
| 338 | Solaroc | N.45 | |
| 438 | Manzaï | N.31 | |
| 476 | Tarinorme | N.31 | |
[modifier] En utilisant la CT80
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 004 | Salamèche | ||
| 027 | Sabelette | ||
| 050 | Taupiqueur | ||
| 056 | Férosinge | ||
| 066 | Machoc | ||
| 074 | Racaillou | ||
| 095 | Onix | ||
| 104 | Osselait | ||
| 111 | Rhinocorne | ||
| 138 | Amonita | ||
| 158 | Kaiminus | ||
| 206 | Insolourdo | ||
| 220 | Marcacrin | ||
| 222 | Corayon | ||
| 226 | Démanta | ||
| 255 | Poussifeu | ||
| 327 | Spinda | ||
| 345 | Lilia | ||
| 347 | Anorith | ||
| 363 | Obalie | ||
| 369 | Relicanth | ||
| 458 | Babimanta | ||
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 142 | Ptéra | N.73 | |
| 185 | Simularbre | N.33 | |
| 218 | Limagma | N.41 | |
| 219 | Volcaropod | N.44 | |
| 246 | Embrylex | N.19 | |
| 247 | Ymphect | N.19 | |
| 248 | Tyranocif | N.19 | |
| 299 | Tarinor | N.31 | |
| 323 | Camerupt | N.39 | |
| 338 | Solaroc | N.45 | |
| 438 | Manzaï | N.33 | |
| 476 | Tarinorme | N.31 | |
| 524 | Nodulithe | N.27 | |
| 525 | Géolithe | N.30 | |
| 526 | Gigalithe | N.30 | |
| 529 | Rototaupe | N.29 | |
| 530 | Minotaupe | N.29 | |
| 532 | Charpenti | N.31 | |
| 533 | Ouvrifier | N.33 | |
| 534 | Bétochef | N.33 | |
| 557 | Crabicoque | N.29 | |
| 558 | Crabaraque | N.29 | |
| 564 | Carapagos | N.45 | |
| 565 | Mégapagos | N.51 | |
| 566 | Arkéapti | N.45 | |
| 567 | Aéroptéryx | N.51 | |
| 639 | Terrakium | N.37 | |
| 645 | Démétéros | N.49 | |
[modifier] En utilisant la CT80
[modifier] Dans le dessin animé
| Image | Graphisme |
|---|---|
| Le Crabicoque de Rachid dans le BW042 |
Crabicoque bondit en l'air et fait apparaître de nombreux rochers, qui jaillissent de petits cercles d'énergie. Ils tombent en pluie sur la cible et l'enterrent. |
Faits relatifs à Éboulement — Recherche de pages similaires avec +.Voir comme RDF
| Catégorie d'attaque | Physique + |
| Type | Roche + |
