Aller au contenu

« Square Paisible » : différence entre les versions

→‎Objets : Réorganisation
mAucun résumé des modifications
(→‎Objets : Réorganisation)
Ligne 25 : Ligne 25 :
== Objets ==
== Objets ==
==== [[Quatrième génération]] ====
==== [[Quatrième génération]] ====
{| class="tableaustandard" style="margin-left:2em; text-align:center"
{| class="tableaustandard" style="text-align:left; max-width:75%"
! colspan="2" width="150px" | Objets
! colspan="3"|Objets visibles à ramasser
! width="300px" | Obtention
! Localisation
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Capsule Normal.png]]
| {{Objet|CT43|ct=oui|jeu=DP}}{{Sup|DP}}
| [[CT43]] ([[Force Cachée]]){{Sup|DP}}
| Près de l'entrée de gauche, au sud de l'homme avec le [[Pikachu]].
| Près de l'entrée de gauche, au sud de l'homme avec le [[Pikachu]].
|[[Fichier:Square Paisible CT43 DP.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible CT43 DP.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Capsule Normal.png]]
| {{Objet|CT43|ct=oui|jeu=Pt}}{{sup|Pt}}
| [[CT43]] ([[Force Cachée]]){{Sup|PT}}
| Sur le rocher au milieu de l'île.
| Sur le rocher au milieu de l'île.
|[[Fichier:Square Paisible CT43 PT.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible CT43 PT.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Capsule Normal.png]]
| {{Objet|CT45|ct=oui|jeu=DP}}{{Sup|DP}}
| [[CT45]] ([[Attraction (capacité)|Attraction]]){{Sup|DP}}
| Dans le grand champ, au nord-ouest.
| Dans le grand champ, au nord-ouest.
|[[Fichier:Square Paisible CT45 DP.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible CT45 DP.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Capsule Normal.png]]
| {{Objet|CT45|ct=oui|jeu=Pt}}{{sup|Pt}}
| [[CT45]] ([[Attraction (capacité)|Attraction]]){{Sup|PT}}
| Au nord du lac.
| Au nord du lac.
|[[Fichier:Square Paisible CT45 PT.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible CT45 PT.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Plaque Fantô.png]]
| {{Objet|Plaque Fantô|jeu=DP}}{{Sup|DP}}
| [[Plaque Fantô]]{{Sup|DP}}
| À droite du petit garçon avec le [[Baudrive]].
| À droite du petit garçon avec le [[Baudrive]].
|[[Fichier:Square Paisible Plaque Fantô DP.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible Plaque Fantô DP.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Plaque Fantô.png]]
| {{Objet|Plaque Fantô|jeu=Pt}}{{sup|Pt}}
| [[Plaque Fantô]]{{Sup|PT}}
| Sur une corniche accessible depuis la première cabane en pierre de l'entrée de droite : gauche, gauche, droite et gauche.
| Sur une corniche accessible depuis la première cabane en pierre de l'entrée de droite : gauche, gauche, droite et gauche.
|[[Fichier:Square Paisible Plaque Fantô PT.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible Plaque Fantô PT.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Pièce Rune.png]]
| {{Objet|Pièce Rune|jeu=Pt}}{{sup|Pt}}
| [[Pièce Rune]]{{Sup|DP}}
| Derrière le banc, au nord de l'entrée de droite.
|[[Fichier:Square Paisible Pièce Rune PT.png|180px]]
|-
! colspan="3"|Objet caché à ramasser
|-
| {{Objet|Pièce Rune|jeu=DP}}{{Sup|DP}}
| Cachée dans la cabane en pierre à gauche du garçon avec le [[Baudrive]].
| Cachée dans la cabane en pierre à gauche du garçon avec le [[Baudrive]].
|[[Fichier:Square Paisible Pièce Rune DP.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible Pièce Rune DP.png|180px]]
|-
| width="30px" | [[Fichier:Pièce Rune.png]]
| [[Pièce Rune]]{{Sup|PT}}
| Derrière le banc, au nord de l'entrée de droite.
|[[Fichier:Square Paisible Pièce Rune PT.png|180px]]
|}
|}


==== [[Huitième génération]] ====
==== [[Huitième génération]] ====
{| class="tableaustandard" style="margin-left:2em; text-align:center"
{| class="tableaustandard" style="text-align:left; max-width:75%"
! colspan="2" width="150px" | Objets
! colspan="3"|Objets visibles à ramasser
! width="300px" | Obtention
! Localisation
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Miniature CT Électrik DEPS.png]]
| {{Objet|CT43|ct=oui|jeu=DEPS}}
| [[CT43]] ([[Change Éclair]])
| Près de l'entrée de gauche, au sud de l'homme avec le [[Pikachu]].
| Près de l'entrée de gauche, au sud de l'homme avec le [[Pikachu]].
|[[Fichier:Square Paisible CT43 DEPS.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible CT43 DEPS.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Miniature CT Normal DEPS.png]]
| {{Objet|CT45|ct=oui|jeu=DEPS}}
| [[CT45]] ([[Attraction (capacité)|Attraction]])
| Dans le grand champ, au nord-ouest.
| Dans le grand champ, au nord-ouest.
|[[Fichier:Square Paisible CT45 DEPS.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible CT45 DEPS.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Miniature Plaque Fantôme DEPS.png]]
| {{Objet|Plaque Fantôme|jeu=DEPS}}
| [[Plaque Fantôme]]
| À droite de la cabane en pierre, près du petit garçon avec le [[Baudrive]].
| À droite de la cabane en pierre, près du petit garçon avec le [[Baudrive]].
|[[Fichier:Square Paisible Plaque Fantôme DEPS.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible Plaque Fantôme DEPS.png|180px]]
|-
|-
| width="30px" | [[Fichier:Miniature Pièce Rune DEPS.png]]
! colspan="3"|Objet caché à ramasser
| [[Pièce Rune]]
|-
| {{Objet|Pièce Rune|jeu=DEPS}}
| Cachée dans la cabane en pierre à gauche du garçon avec le [[Baudrive]].
| Cachée dans la cabane en pierre à gauche du garçon avec le [[Baudrive]].
|[[Fichier:Square Paisible Pièce Rune DEPS.png|180px]]
|[[Fichier:Square Paisible Pièce Rune DEPS.png|180px]]
13 732

modifications