Modèle:Extension transcrite
But et contexte
[modifier]Le modèle Extension transcrite permet de simplifier l'affichage des liens vers les extensions du JCC qui n'ont pas leur nom officiel en caractère latin, avec la romanisation et possiblement le français entre parenthèses.
Note : Les traductions français ne sont pas officielles.
Utilisation
[modifier]Syntaxe
[modifier]Pour inclure cet encadré dans un article, le code à utiliser suit la forme suivante :
{{Extension transcrite|(abréviation)}}
L'initiale est un argument implicite, sa valeur doit être directement donnée, sans mentionner le nom de l'argument, ni les parenthèses.
Paramètres
[modifier]| LEGEND | ||
|---|---|---|
| Abréviation | Sans français=oui | Avec français=oui |
| L1H | ハートゴールドコレクション (Hātogōrudo Korekushon) | ハートゴールドコレクション (Hātogōrudo Korekushon, « Collection HeartGold ») |
| L1S | ソウルシルバーコレクション (Sourushirubā Korekushon) | ソウルシルバーコレクション (Sourushirubā Korekushon, « Collection SoulSilver ») |
| L2 | よみがえる伝説 (Yomigaeru Densetsu) | よみがえる伝説 (Yomigaeru Densetsu, « Faire revivre la Légende ») |
| L3 | 頂上大激突 (Chōjō Dai Gekitotsu) | 頂上大激突 (Chōjō Dai Gekitotsu, « Affrontement au Sommet ») |
| LL | ロストリンク (Rosuto Rinku) | ロストリンク (Rosuto Rinku, « Lien Perdu ») |
| B | バトルスタートデッキ (Batoru Sutāto Dekki Dodaitosu) | バトルスタートデッキ (Batoru Sutāto Dekki Dodaitosu, « Decks de Combat Débutant ») |
| E | エキスパートデッキ リーフィアVSメタグロス (Ekisupāto Dekki Rīfia VS Metagurosu) | エキスパートデッキ リーフィアVSメタグロス (Ekisupāto Dekki Rīfia VS Metagurosu, « Deck Expert : Phyllali VS Métalosse ») |
| L2H | 構築スタンダードデッキ ハガネール鋼 (Kōchiku Sutandādo Dekki Haganēru-kō) | 構築スタンダードデッキ ハガネール鋼 (Kōchiku Sutandādo Dekki Haganēru-kō, « Deck Préconstruit Standard : Steelix ») |
| L2B | 構築スタンダードデッキ バンギラス悪 (Kōchiku Sutandādo Dekki Bangirasu Aku) | 構築スタンダードデッキ バンギラス悪 (Kōchiku Sutandādo Dekki Bangirasu Aku, « Deck Préconstruit Standard : Tyranocif ») |
| XY | ||
|---|---|---|
| Abréviation | Sans français=oui | Avec français=oui |
| XY1X | コレクションX (Korekushon X) | コレクションX (Korekushon X, « Collection X ») |
| XY1Y | コレクションY (Korekushon Y) | コレクションY (Korekushon Y, « Collection Y ») |
| XY2 | ワイルドブレイズ (Wairudo Bureizu) | ワイルドブレイズ (Wairudo Bureizu, « Feu Sauvage ») |
| XY3 | ライジングフィスト (Raijingu Fisuto) | ライジングフィスト (Raijingu Fisuto, « Poing Levant ») |
| XY4 | ファントムゲート (Fantomu Gēto) | ファントムゲート (Fantomu Gēto, « Portail Fantôme ») |
| XY5G | ガイアボルケーノ (Gaia Borukēno) | ガイアボルケーノ (Gaia Borukēno, « Volcan Gaia ») |
| XY5T | タイダルストーム (Taidaru Sutōmu) | タイダルストーム (Taidaru Sutōmu, « Tempête de Marée ») |
| XY6 | エメラルドブレイク (Emerarudo Bureiku) | エメラルドブレイク (Emerarudo Bureiku, « Rupture Émeraude ») |
| XY7 | バンデットリング (Bandetto Ringu) | バンデットリング (Bandetto Ringu, « Anneau de Bandit ») |
| XY8Aoi | 青い衝撃 (Aoi Shōgeki) | 青い衝撃 (Aoi Shōgeki, « Impact Bleu ») |
| XY8Akai | 赤い閃光 (Akai Senkō) | 赤い閃光 (Akai Senkō, « Éclair Rouge ») |
| XY9 | 破天の怒り (Haten no Ikari) | 破天の怒り (Haten no Ikari, « La Colère du Ciel ») |
| XY10 | めざめる超王 (Mezameru Chō-ō) | めざめる超王 (Mezameru Chō-ō, « L'Éveil du Super Roi ») |
| XY11B | 爆熱の闘士 (Bakunetsu no Tōshi) | 爆熱の闘士 (Bakunetsu no Tōshi, « Guerrier Explosif ») |
| XY11R | 冷酷の反逆者 (Reikoku no Hangyaku-sha) | 冷酷の反逆者 (Reikoku no Hangyaku-sha, « Rebelle Impitoyable ») |
| CP1 | マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス (Maguma-dan VS Akua-dan Daburu Kuraishisu) | マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス (Maguma-dan VS Akua-dan Daburu Kuraishisu, « Team Magma VS Team Aqua : Double Crise ») |
| CP2 | 伝説キラコレクション (Densetsu Kira Korekushon) | 伝説キラコレクション (Densetsu Kira Korekushon, « Collection Brillance Légendaire ») |
| CP3 | ポケキュンコレクション (Pokekyun Korekushon) | ポケキュンコレクション (Pokekyun Korekushon, « Collection PokéKyun ») |
| 20th | スターターパック (Sutātā Pakku) | スターターパック (Sutātā Pakku, « Pack de Démarrage ») |
| CP4 | プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 (Puremiamu Chanpion Pakku EX×M×BREAK) | プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 (Puremiamu Chanpion Pakku EX×M×BREAK, « Pack de Champion Premium : EX×M×BREAK ») |
| CP5 | 幻・伝説ドリームキラコレクション (Maboroshi Densetsu Dorīmu Kira Korekushon) | 幻・伝説ドリームキラコレクション (Maboroshi Densetsu Dorīmu Kira Korekushon, « Collection de Rêve Brillance Fabuleuse et Légendaire ») |
| CP6 | 拡張パック 20th Anniversary (Kakuchō Pakku 20th Anniversary) | 拡張パック 20th Anniversary (Kakuchō Pakku 20th Anniversary, « 20e Anniversaire du Pack de Démarrage ») |
| HXY | XY 「はじめてセット」 (XY Hajimete Setto) | XY 「はじめてセット」 (XY Hajimete Setto, « XY Premier Set ») |
| X30 | ゼルネアスデッキ30 (Zeruneasu Dekki 30) | ゼルネアスデッキ30 (Zeruneasu Dekki 30, « Deck 30 Xerneas ») |
| Y30 | イベルタルデッキ30 (Iberutaru Dekki 30) | イベルタルデッキ30 (Iberutaru Dekki 30, « Deck 30 Yveltal ») |
| XYA | メガバトルデッキ60「MリザードンEX」 (Mega Batoru Dekki 60 M-Rizādon-EX) | メガバトルデッキ60「MリザードンEX」 (Mega Batoru Dekki 60 M-Rizādon-EX, « Méga Deck de Combat 60 : M-Dracaufeu-EX ») |
| XYB | ハイパーメタルチェーンデッキ60「ディアルガEX+ギルガルドEX」 (Haipā Metaru Chēn Dekki 60 Diaruga-EX + Girugarudo-EX) | ハイパーメタルチェーンデッキ60「ディアルガEX+ギルガルドEX」 (Haipā Metaru Chēn Dekki 60 Diaruga-EX + Girugarudo-EX, « Deck 60 Chaîne Hyper Métal : Dialga-EX + Exagide-EX ») |
| XYC | スーパーレジェンドセット60「ゼルネアスEX・イベルタルEX」 (Sūpā Rejendo Setto 60 Zeruneasu-EX・Iberutaru-EX) | スーパーレジェンドセット60「ゼルネアスEX・イベルタルEX」 (Sūpā Rejendo Setto 60 Zeruneasu-EX・Iberutaru-EX, « Méga Deck de Combat 60 : M-Rayquaza-EX ») |
| XYD | メガバトルデッキ60「MレックウザEX」 (Mega Batoru Dekki 60 M-Rekkūza-EX) | メガバトルデッキ60「MレックウザEX」 (Mega Batoru Dekki 60 M-Rekkūza-EX, « Méga Deck de Combat 60 : M-Rayquaza-EX ») |
| XYE | 対戦スタートセット30「エンブオーEX VS トゲキッスEX」 (Taisen Sutāto Setto 30 Enbuō-EX VS Togekissu-EX) | 対戦スタートセット30「エンブオーEX VS トゲキッスEX」 (Taisen Sutāto Setto 30 Enbuō-EX VS Togekissu-EX, « Deck de Début de Compétition 30 : Roitiflam-EX VS Togekiss-EX ») |
| XYF | BREAKコンボデッキ60「ゴルダックBREAK+パルキアEX」 (BREAK Konbo Dekki 60 Gorudakku BREAK + Parukia-EX) | BREAKコンボデッキ60「ゴルダックBREAK+パルキアEX」 (BREAK Konbo Dekki 60 Gorudakku BREAK + Parukia-EX, « Deck Combo TURBO 60 : Akwakwak TURBO + Palkia-EX ») |
| XYG | パーフェクトバトルデッキ60「ジガルデEX」 (Pāfekuto Batoru Dekki 60 Jigarude-EX) | パーフェクトバトルデッキ60「ジガルデEX」 (Pāfekuto Batoru Dekki 60 Jigarude-EX, « Deck de Combat Parfait 60 : Zygarde-EX ») |
| XYH | メガバトルデッキ60「MタブンネEX」 (Mega Batoru Dekki 60 M-Tabunne-EX) | メガバトルデッキ60「MタブンネEX」 (Mega Batoru Dekki 60 M-Tabunne-EX, « Méga Deck de Combat 60 : M-Nanméouïe-EX ») |
| MMBP | MマスターデッキビルドBOX パワースタイル (M-Masutā Dekki Birudo Bokkusu Pawā Sutairu) | MマスターデッキビルドBOX パワースタイル (M-Masutā Dekki Birudo Bokkusu Pawā Sutairu, « Boîte de Construction de Deck de Maître M : Style Puissance ») |
| MMBS | MマスターデッキビルドBOX スピードスタイル (M-Masutā Dekki Birudo Bokkusu Supīdo Sutairu) | MマスターデッキビルドBOX スピードスタイル (M-Masutā Dekki Birudo Bokkusu Supīdo Sutairu, « Boîte de Construction de Deck de Maître M : Style Vitesse ») |
| SNPO | BREAK進化パック「オンバーンBREAK」 (BREAK Shinka Pakku Onbān BREAK) | BREAK進化パック「オンバーンBREAK」 (BREAK Shinka Pakku Onbān BREAK, « Pack d'Évolution TURBO : Bruyverne TURBO ») |
| SNPP | BREAK進化パック「ライチュウBREAK」 (BREAK Shinka Pakku Raichū BREAK) | BREAK進化パック「ライチュウBREAK」 (BREAK Shinka Pakku Raichū BREAK, « Pack d'Évolution TURBO : Raichu TURBO ») |
| SM | ||
|---|---|---|
| Abréviation | Sans français=oui | Avec français=oui |
| SM1S | コレクションサン (Korekushon San) | コレクションサン (Korekushon San, « Collection Soleil ») |
| SM1M | コレクションムーン (Korekushon Mūn) | コレクションムーン (Korekushon Mūn, « Collection Lune ») |
| SM2K | キミを待つ島々 (Kimi o Matsu Shimajima) | キミを待つ島々 (Kimi o Matsu Shimajima, « Les Îles vous attendent ») |
| SM2L | アローラの月光 (Arōra no Gekkō) | アローラの月光 (Arōra no Gekkō, « Clair de Lune d'Alola ») |
| SM3H | 闘う虹を見たか (Tatakau Niji o Mitaka) | 闘う虹を見たか (Tatakau Niji o Mitaka, « Avoir vu l'Arc-en-Ciel de Combat ») |
| SM3N | 光を喰らう闇 (Hikari o Kurau Yami) | 光を喰らう闇 (Hikari o Kurau Yami, « L'Obscurité consumant la Lumière ») |
| SM4S | 覚醒の勇者 (Kakusei no Yūsha) | 覚醒の勇者 (Kakusei no Yūsha, « L'Éveil du Héros ») |
| SM4A | 超次元の暴獣 (Chō Jigen no Bōjū) | 超次元の暴獣 (Chō Jigen no Bōjū, « Bêtes Ultra-Dimensionnelles ») |
| SM5S | ウルトラサン (Urutora San) | ウルトラサン (Urutora San, « Ultra-Soleil ») |
| SM5M | ウルトラムーン (Urutora Mūn) | ウルトラムーン (Urutora Mūn, « Ultra-Lune ») |
| SM6 | 禁断の光 (Kindan no Hikari) | 禁断の光 (Kindan no Hikari, « Lumière Interdite ») |
| SM7 | 裂空のカリスマ (Rekkū no Karisuma) | 裂空のカリスマ (Rekkū no Karisuma, « Charisme de la Brèche ») |
| SM8 | 超爆インパクト (Chō Baku Inpakuto) | 超爆インパクト (Chō Baku Inpakuto, « Super Impact d'Explosion ») |
| SM9 | タッグボルト (Taggu Boruto) | タッグボルト (Taggu Boruto, « Boulon de Marquage ») |
| SM10 | ダブルブレイズ (Daburu Bureizu) | ダブルブレイズ (Daburu Bureizu, « Double Flambée ») |
| SM11 | ミラクルツイン (Mirakuru Tsuin) | ミラクルツイン (Mirakuru Tsuin, « Jumeau Miracle ») |
| SM12 | オルタージェネシス (Orutā Jeneshisu) | オルタージェネシス (Orutā Jeneshisu, « Genèse Alternative ») |
| SM1+ | サン&ムーン (San & Mūn) | サン&ムーン (San & Mūn, « Soleil et Lune ») |
| SM2+ | 新たなる試練の向こう (Aratanaru Shiren no Mukō) | 新たなる試練の向こう (Aratanaru Shiren no Mukō, « Face à un Nouveau Défi ») |
| XY | THE BEST OF XY | THE BEST OF XY (« Le Meilleur de XY ») |
| SM3+ | ひかる伝説 (Hikaru Densetsu) | ひかる伝説 (Hikaru Densetsu, « Légende Brillante ») |
| SM4+ | GXバトルブースト (GX Batoru Būsuto) | GXバトルブースト (GX Batoru Būsuto, « Boost de Combat GX ») |
| SM5+ | ウルトラフォース (Urutora Fōsu) | ウルトラフォース (Urutora Fōsu, « Ultra-Force ») |
| SM6a | ドラゴンストーム (Doragon Sutōmu) | ドラゴンストーム (Doragon Sutōmu, « Tempête Dragon ») |
| SM6b | チャンピオンロード (Chanpion Rōdo) | チャンピオンロード (Chanpion Rōdo, « Route Victoire ») |
| SM7a | 迅雷スパーク (Jinrai Supāku) | 迅雷スパーク (Jinrai Supāku, « Étincelle d'Orage ») |
| SM7b | フェアリーライズ (Fearī Raizu) | フェアリーライズ (Fearī Raizu, « Ascencion Féérique ») |
| SM8a | ダークオーダー (Dāku Ōdā) | ダークオーダー (Dāku Ōdā, « Ordre Sombre ») |
| SM8b | GXウルトラシャイニー (GX Urutora Shainī) | GXウルトラシャイニー (GX Urutora Shainī, « Ultra Chromatique GX ») |
| SM9a | ナイトユニゾン (Naito Yunizon) | ナイトユニゾン (Naito Yunizon, « Unisson Nocturne ») |
| SM9b | フルメタルウォール (Furu Metaru Uōru) | フルメタルウォール (Furu Metaru Uōru, « Mur Complètement Métallique ») |
| SM10a | ジージーエンド (Jījī Endo) | ジージーエンド (Jījī Endo, « Fin GG ») |
| SM10b | スカイレジェンド (Sukai Rejendo) | スカイレジェンド (Sukai Rejendo, « Légende Céleste ») |
| SMP2 | 名探偵ピカチュウ (Mei Tantei Pikachū) | 名探偵ピカチュウ (Mei Tantei Pikachū, « Détective Pikachu ») |
| SM11a | リミックスバウト (Rimikkusu Bauto) | リミックスバウト (Rimikkusu Bauto, « Combat Remix ») |
| SM11b | ドリームリーグ (Dorīmu Rīgu) | ドリームリーグ (Dorīmu Rīgu, « Ligue de Rêve ») |
| SM12a | TAG TEAM GX タッグオールスターズ (TAG TEAM GX Taggu Ōru Sutāzu) | TAG TEAM GX タッグオールスターズ (TAG TEAM GX Taggu Ōru Sutāzu, « Compilation ESCOUADE GX ») |
| SMA | スターターセット (Sutātā Setto) | スターターセット (Sutātā Setto, « Set de Démarrage ») |
| SMP1 | イワンコ全力デッキ (Iwanko Zenryoku Dekki) | イワンコ全力デッキ (Iwanko Zenryoku Dekki, « Deck Pleine Puissance Rocabot ») |
| SMC | スターターセット改造「カプ・ブルルGX」 (Sutātā Setto Kaizō Kapu Bururu-GX) | スターターセット改造「カプ・ブルルGX」 (Sutātā Setto Kaizō Kapu Bururu-GX, « Set de Démarrage Modifié : Tokotoro-GX ») |
| SMD | 30枚デッキ対戦セット「サトシVSロケット団」 (30-Mai Dekki Taisen Setto Satoshi VS Roketto-Dan) | 30枚デッキ対戦セット「サトシVSロケット団」 (30-Mai Dekki Taisen Setto Satoshi VS Roketto-Dan, « Deck de Combat 30 cartes : Sacha VS Team Rocket ») |
| SME | スターターセット伝説 ソルガレオGX ルナアーラGX (Sutātā Setto Densetsu Sorugareo-GX Runaāra-GX) | スターターセット伝説 ソルガレオGX ルナアーラGX (Sutātā Setto Densetsu Sorugareo-GX Runaāra-GX, « Set de Démarrage Légendaire : Solgaleo-GX et Lunala-GX ») |
| SMH | GXスタートデッキ (GX Sutāto Dekki) | GXスタートデッキ (GX Sutāto Dekki, « Deck de Démarrage GX ») |
| SMI | イーブイGX対戦トリプルスタータセット (Ībui-GX Taisen Toripuru Sutātā Setto) | イーブイGX対戦トリプルスタータセット (Ībui-GX Taisen Toripuru Sutātā Setto, « Bataille Évoli-GX : Triple Set de Démarrage ») |
| SMK | トレーナーバトルデッキ (Torēnā Batoru Dekki) | トレーナーバトルデッキ (Torēnā Batoru Dekki, « Deck de Combat de Dresseur ») |
| SML | サン&ムーン ファミリーポケモンカードゲーム (San & Mūn Famirī Pokemon Kādo Gēmu) | サン&ムーン ファミリーポケモンカードゲーム (San & Mūn Famirī Pokemon Kādo Gēmu, « Jeu de Carte Pokémon Familial Soleil & Lune ») |
| SMM | スターターセット TAG TEAM GX (Sutātā Setto TAG TEAM GX) | スターターセット TAG TEAM GX (Sutātā Setto TAG TEAM GX, « Set de Démarrage ESCOUADE GX ») |
| SM0 | ピカチュウと新しい仲間たち (Pikachū to Atarashī Nakama-tachi) | ピカチュウと新しい仲間たち (Pikachū to Atarashī Nakama-tachi, « Pikachu et ses Nouveaux Amis ») |
| SMB | プレミアムトレーナーボックス (Puremiamu Torēnā Bokkusu) | プレミアムトレーナーボックス (Puremiamu Torēnā Bokkusu, « Boîte de Dresseur Premium ») |
| SMF | プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン (Puremiamu Torēnā Bokkusu Urutora San Urutora Mūn) | プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン (Puremiamu Torēnā Bokkusu Urutora San Urutora Mūn, « Boîte de Dresseur Premium : Ultra-Soleil et Ultra-Lune ») |
| SMG | デッキビルドBOX「ウルトラサン」・デッキビルドBOX「ウルトラムーン」 (Dekki Birudo BOX Urutora San・Dekki Birudo BOX Urutora Mūn) | デッキビルドBOX「ウルトラサン」・デッキビルドBOX「ウルトラムーン」 (Dekki Birudo BOX Urutora San・Dekki Birudo BOX Urutora Mūn, « Boîte de Construction de Deck : Ultra-Soleil / Boîte de Construction de Deck : Ultra-Lune ») |
| SMJ | プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX (Puremiamu Torēnā Bokkusu TAG TEAM GX) | プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX (Puremiamu Torēnā Bokkusu TAG TEAM GX, « Boîte de Dresseur Premium : ESCOUADE GX ») |
| SMN | デッキビルドBOX「TAG TEAM GX」 (Dekki Birudo BOX TAG TEAM GX) | デッキビルドBOX「TAG TEAM GX」 (Dekki Birudo BOX TAG TEAM GX, « Boîte de Construction de Deck : ESCOUADE GX ») |
| BWXY | エクストラレギュレーションBOX (Ekusutora Regyurēshon BOX) | エクストラレギュレーションBOX (Ekusutora Regyurēshon BOX, « Boîte de Format Étendu ») |
| Promo | ||
|---|---|---|
| Abréviation | Sans français=oui | Avec français=oui |
| P | Pプロモカード (P Puromo Kādo) | Pプロモカード (P Puromo Kādo, « Cartes Promo P ») |
| J | Jプロモカード (J Puromo Kādo) | Jプロモカード (J Puromo Kādo, « Cartes Promo J ») |
| ADV-P | ADVプロモカード (ADV Puromo Kādo) | ADVプロモカード (ADV Puromo Kādo, « Cartes Promo ADV ») |
| PCG-P | PCGプロモカード (PCG Puromo Kādo) | PCGプロモカード (PCG Puromo Kādo, « Cartes Promo PCG ») |
| DP-P | DPプロモカード (DP Puromo Kādo) | DPプロモカード (DP Puromo Kādo, « Cartes Promo DP ») |
| DPt-P | DPtプロモカード (DPt Puromo Kādo) | DPtプロモカード (DPt Puromo Kādo, « Cartes Promo DPt ») |
| L-P | Lプロモカード (L Puromo Kādo) | Lプロモカード (L Puromo Kādo, « Cartes Promo L ») |
| BW-P | BWプロモカード (BW Puromo Kādo) | BWプロモカード (BW Puromo Kādo, « Cartes Promo BW ») |
| XY-P | XYプロモカード (XY Puromo Kādo) | XYプロモカード (XY Puromo Kādo, « Cartes Promo XY ») |
| SM-P | サン&ムーンプロモカード (San & Mūn Puromo Kādo) | サン&ムーンプロモカード (San & Mūn Puromo Kādo, « Cartes Promo Soleil & Lune ») |
Exemples
[modifier]{{Extension transcrite|SM1S}} donne :
コレクションサン (Korekushon San)
{{Extension transcrite|SM1M|français=oui}} donne :
コレクションムーン (Korekushon Mūn, « Collection Lune »)