Méga-Tyranocif/Imagerie
Apparence
| Imageries | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ |
|
Ymphect | Tyranocif | Lugia |
|
► |
| 0247 | 0248 | 0249 | ||||
| Imageries de Tyranocif | |
|---|---|
| Tyranocif | Méga-Tyranocif |
Artworks
[modifier]-
Artwork pour Pokémon X et Y.
-
Corporate Art.
Sprites
[modifier]| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique | ||||||
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
Ce Pokémon n'est pas disponible dans cette génération.
| Miniatures et sprites de la neuvième génération | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |||
| LPZA | HOME | LPZA | HOME | |
![]() | ![]() | |||
Chromatique | ![]() | Fichier:Sprite 0248 Méga chromatique LPZA.png | ||
Autres sprites
[modifier]| Jeux | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon Rumble World | Sh | Pic | PM |
Voir aussi
[modifier]| Imageries | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ |
|
Ymphect | Tyranocif | Lugia |
|
► |
| 0247 | 0248 | 0249 | ||||




