Force-Nature/Génération 4
Apparence
(Redirigé depuis Force Nature/Génération 4)
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Force-Nature, une fois lancé, se transforme en différentes capacités en fonction de l'endroit où elle est lancée.
Voici une liste des capacités activées en fonction des lieux où Force-Nature est utilisée :
| Lieu | Capacité |
|---|---|
| Hautes herbes | Canon Graine |
| Routes / Sable / Mares | Séisme |
| Grottes / Rochers | Éboulement |
| Neige | Blizzard |
| Océan | Hydrocanon |
| Bâtiments | Triplattaque |
| Colosseum | Capacité |
|---|---|
| Grand Rue / Lagon / Belvédère / Pleine Lune | Triplattaque |
| Hautes-Chutes / Belle-Saison | Canon Graine |
| Crépuscule | Séisme |
| Orée | Hydrocanon |
| Cristal / Cratère Ardent / Ciel Étoilé | Éboulement |
Descriptions
[modifier]- Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Une attaque qui tire sa force de la nature. Son type varie selon le terrain.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0270 | N.7 | 0271 | N.7 | 0272 | Départ |
0273 | N.13 | 0274 | N.13 | ||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0001 0102 0114 0152 0191 0357 0420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0222 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0002 | 0001 | Reproduction |
0003 | 0001 | Reproduction |
0103 | 0102 | Reproduction |
0153 | 0152 | Reproduction |
0154 | 0152 | Reproduction |
0192 | 0191 | Reproduction |
0275 | 0273 | Montée en niveau |
0421 | 0420 | Reproduction |
0465 | 0114 | Reproduction |





















