Close Combat/Génération 5
Apparence
Effet[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Close Combat a pour effet de faire baisser les statistiques de Défense et de Défense Spéciale du lanceur d'un niveau.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Le lanceur combat au corps à corps sans se protéger. Baisse aussi sa Défense et sa Défense Spéciale.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0056 Férosinge | N.49 | 0057 Colossinge | N.59 | 0106 Kicklee | N.57 |
0107 Tygnon | N.66 | 0214 Scarhino | N.37NB N.34N2B2 | 0237 Kapoera | N.55 |
0296 Makuhita | N.40 | 0297 Hariyama | N.52 | 0335 Mangriff | N.53NB N.47N2B2 |
0391 Chimpenfeu | N.36 | 0392 Simiabraz | N.36 | 0398 Étouraptor | Départ |
0448 Lucario | N.55 | 0475 Gallame | N.59 | 0539 Karaclée | N.49 |
0638 Cobaltium | N.73 | 0639 Terrakium | N.73 | 0640 Viridium | N.73 |
0647 Keldeo | N.73 | 0648 Meloetta | N.78 | ||
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0056 Férosinge0058 Caninos0209 Snubbull0216 Teddiursa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0066 Machoc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0127 Scarabrute | ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0059 Arcanin | 0058 Caninos | Reproduction |
0067 Machopeur | 0066 Machoc | Reproduction |
0068 Mackogneur | 0066 Machoc | Reproduction |
0210 Granbull | 0209 Snubbull | Reproduction |
0217 Ursaring | 0216 Teddiursa | Reproduction |






























