Catégorie:Sprite Pokémon de dos (Rubis et Saphir)
Apparence
Cette catégorie regroupe les sprites des Pokémon de dos dans Pokémon Rubis et Saphir.
Médias dans la catégorie "Sprite Pokémon de dos (Rubis et Saphir)"
Cette catégorie comprend 267 fichiers, dont les 200 ci-dessous.
(page précédente) (page suivante)-
Sprite 0002 dos RS.png 64 × 64 ; 628 octet
-
Sprite 0004 dos RS.png 64 × 64 ; 447 octet
-
Sprite 0005 dos RS.png 64 × 64 ; 487 octet
-
Sprite 0007 dos RS.png 64 × 64 ; 413 octet
-
Sprite 0008 dos RS.png 64 × 64 ; 563 octet
-
Sprite 0010 dos RS.png 64 × 64 ; 487 octet
-
Sprite 0012 dos RS.png 64 × 64 ; 688 octet
-
Sprite 0014 dos RS.png 64 × 64 ; 410 octet
-
Sprite 0015 dos RS.png 64 × 64 ; 618 octet
-
Sprite 0017 dos RS.png 64 × 64 ; 566 octet
-
Sprite 0018 dos RS.png 64 × 64 ; 604 octet
-
Sprite 0021 dos RS.png 64 × 64 ; 520 octet
-
Sprite 0022 dos RS.png 64 × 64 ; 522 octet
-
Sprite 0023 dos RS.png 64 × 64 ; 542 octet
-
Sprite 0025 dos RS.png 64 × 64 ; 484 octet
-
Sprite 0027 dos RS.png 64 × 64 ; 544 octet
-
Sprite 0028 dos RS.png 64 × 64 ; 714 octet
-
Sprite 0029 dos RS.png 64 × 64 ; 518 octet
-
Sprite 0030 dos RS.png 64 × 64 ; 614 octet
-
Sprite 0031 dos RS.png 64 × 64 ; 677 octet
-
Sprite 0032 dos RS.png 64 × 64 ; 558 octet
-
Sprite 0033 dos RS.png 64 × 64 ; 653 octet
-
Sprite 0034 dos RS.png 64 × 64 ; 748 octet
-
Sprite 0035 dos RS.png 64 × 64 ; 485 octet
-
Sprite 0036 dos RS.png 64 × 64 ; 534 octet
-
Sprite 0037 dos RS.png 64 × 64 ; 551 octet
-
Sprite 0038 dos RS.png 64 × 64 ; 585 octet
-
Sprite 0039 dos RS.png 64 × 64 ; 369 octet
-
Sprite 0040 dos RS.png 64 × 64 ; 440 octet
-
Sprite 0041 dos RS.png 64 × 64 ; 435 octet
-
Sprite 0042 dos RS.png 64 × 64 ; 471 octet
-
Sprite 0044 dos RS.png 64 × 64 ; 612 octet
-
Sprite 0045 dos RS.png 64 × 64 ; 691 octet
-
Sprite 0046 dos RS.png 64 × 64 ; 453 octet
-
Sprite 0047 dos RS.png 64 × 64 ; 483 octet
-
Sprite 0050 dos RS.png 64 × 64 ; 346 octet
-
Sprite 0051 dos RS.png 64 × 64 ; 456 octet
-
Sprite 0052 dos RS.png 64 × 64 ; 503 octet
-
Sprite 0053 dos RS.png 64 × 64 ; 588 octet
-
Sprite 0054 dos RS.png 64 × 64 ; 453 octet
-
Sprite 0055 dos RS.png 64 × 64 ; 540 octet
-
Sprite 0057 dos RS.png 64 × 64 ; 619 octet
-
Sprite 0058 dos RS.png 64 × 64 ; 557 octet
-
Sprite 0059 dos RS.png 64 × 64 ; 670 octet
-
Sprite 0060 dos RS.png 64 × 64 ; 385 octet
-
Sprite 0061 dos RS.png 64 × 64 ; 475 octet
-
Sprite 0062 dos RS.png 64 × 64 ; 553 octet
-
Sprite 0063 dos RS.png 64 × 64 ; 525 octet
-
Sprite 0065 dos RS.png 64 × 64 ; 756 octet
-
Sprite 0066 dos RS.png 64 × 64 ; 510 octet
-
Sprite 0067 dos RS.png 64 × 64 ; 591 octet
-
Sprite 0068 dos RS.png 64 × 64 ; 790 octet
-
Sprite 0069 dos RS.png 64 × 64 ; 448 octet
-
Sprite 0070 dos RS.png 64 × 64 ; 527 octet
-
Sprite 0071 dos RS.png 64 × 64 ; 609 octet
-
Sprite 0075 dos RS.png 64 × 64 ; 411 octet
-
Sprite 0076 dos RS.png 64 × 64 ; 437 octet
-
Sprite 0077 dos RS.png 64 × 64 ; 598 octet
-
Sprite 0078 dos RS.png 64 × 64 ; 725 octet
-
Sprite 0079 dos RS.png 64 × 64 ; 416 octet
-
Sprite 0080 dos RS.png 64 × 64 ; 635 octet
-
Sprite 0082 dos RS.png 64 × 64 ; 652 octet
-
Sprite 0083 dos RS.png 64 × 64 ; 601 octet
-
Sprite 0084 dos RS.png 64 × 64 ; 548 octet
-
Sprite 0085 dos RS.png 64 × 64 ; 809 octet
-
Sprite 0086 dos RS.png 64 × 64 ; 491 octet
-
Sprite 0089 dos RS.png 64 × 64 ; 563 octet
-
Sprite 0090 dos RS.png 64 × 64 ; 495 octet
-
Sprite 0092 dos RS.png 64 × 64 ; 522 octet
-
Sprite 0095 dos RS.png 64 × 64 ; 592 octet
-
Sprite 0096 dos RS.png 64 × 64 ; 382 octet
-
Sprite 0097 dos RS.png 64 × 64 ; 568 octet
-
Sprite 0098 dos RS.png 64 × 64 ; 626 octet
-
Sprite 0100 dos RS.png 64 × 64 ; 400 octet
-
Sprite 0101 dos RS.png 64 × 64 ; 403 octet
-
Sprite 0102 dos RS.png 64 × 64 ; 515 octet
-
Sprite 0103 dos RS.png 64 × 64 ; 832 octet
-
Sprite 0104 dos RS.png 64 × 64 ; 585 octet
-
Sprite 0105 dos RS.png 64 × 64 ; 587 octet
-
Sprite 0106 dos RS.png 64 × 64 ; 446 octet
-
Sprite 0107 dos RS.png 64 × 64 ; 550 octet
-
Sprite 0108 dos RS.png 64 × 64 ; 476 octet
-
Sprite 0109 dos RS.png 64 × 64 ; 553 octet
-
Sprite 0110 dos RS.png 64 × 64 ; 533 octet
-
Sprite 0111 dos RS.png 64 × 64 ; 549 octet
-
Sprite 0114 dos RS.png 64 × 64 ; 613 octet
-
Sprite 0118 dos RS.png 64 × 64 ; 607 octet
-
Sprite 0120 dos RS.png 64 × 64 ; 385 octet
-
Sprite 0121 dos RS.png 64 × 64 ; 413 octet
-
Sprite 0122 dos RS.png 64 × 64 ; 569 octet
-
Sprite 0123 dos RS.png 64 × 64 ; 662 octet
-
Sprite 0124 dos RS.png 64 × 64 ; 530 octet
-
Sprite 0125 dos RS.png 64 × 64 ; 514 octet
-
Sprite 0126 dos RS.png 64 × 64 ; 578 octet
-
Sprite 0127 dos RS.png 64 × 64 ; 566 octet
-
Sprite 0128 dos RS.png 64 × 64 ; 477 octet
-
Sprite 0130 dos RS.png 64 × 64 ; 874 octet
-
Sprite 0131 dos RS.png 64 × 64 ; 594 octet
-
Sprite 0132 dos RS.png 64 × 64 ; 319 octet
-
Sprite 0133 dos RS.png 64 × 64 ; 528 octet
-
Sprite 0134 dos RS.png 64 × 64 ; 496 octet
-
Sprite 0135 dos RS.png 64 × 64 ; 634 octet
-
Sprite 0136 dos RS.png 64 × 64 ; 611 octet
-
Sprite 0137 dos RS.png 64 × 64 ; 438 octet
-
Sprite 0138 dos RS.png 64 × 64 ; 565 octet
-
Sprite 0139 dos RS.png 64 × 64 ; 536 octet
-
Sprite 0141 dos RS.png 64 × 64 ; 654 octet
-
Sprite 0142 dos RS.png 64 × 64 ; 507 octet
-
Sprite 0144 dos RS.png 64 × 64 ; 426 octet
-
Sprite 0145 dos RS.png 64 × 64 ; 546 octet
-
Sprite 0146 dos RS.png 64 × 64 ; 578 octet
-
Sprite 0147 dos RS.png 64 × 64 ; 446 octet
-
Sprite 0148 dos RS.png 64 × 64 ; 570 octet
-
Sprite 0149 dos RS.png 64 × 64 ; 545 octet
-
Sprite 0150 dos RS.png 64 × 64 ; 700 octet
-
Sprite 0151 dos RS.png 64 × 64 ; 463 octet
-
Sprite 0152 dos RS.png 64 × 64 ; 486 octet
-
Sprite 0153 dos RS.png 64 × 64 ; 634 octet
-
Sprite 0155 dos RS.png 64 × 64 ; 584 octet
-
Sprite 0156 dos RS.png 64 × 64 ; 644 octet
-
Sprite 0157 dos RS.png 64 × 64 ; 718 octet
-
Sprite 0158 dos RS.png 64 × 64 ; 508 octet
-
Sprite 0159 dos RS.png 64 × 64 ; 608 octet
-
Sprite 0160 dos RS.png 64 × 64 ; 875 octet
-
Sprite 0161 dos RS.png 64 × 64 ; 463 octet
-
Sprite 0163 dos RS.png 64 × 64 ; 528 octet
-
Sprite 0164 dos RS.png 64 × 64 ; 557 octet
-
Sprite 0165 dos RS.png 64 × 64 ; 566 octet
-
Sprite 0170 dos RS.png 64 × 64 ; 555 octet
-
Sprite 0171 dos RS.png 64 × 64 ; 554 octet
-
Sprite 0175 dos RS.png 64 × 64 ; 455 octet
-
Sprite 0176 dos RS.png 64 × 64 ; 520 octet
-
Sprite 0179 dos RS.png 64 × 64 ; 549 octet
-
Sprite 0180 dos RS.png 64 × 64 ; 585 octet
-
Sprite 0181 dos RS.png 64 × 64 ; 614 octet
-
Sprite 0182 dos RS.png 64 × 64 ; 535 octet
-
Sprite 0183 dos RS.png 64 × 64 ; 435 octet
-
Sprite 0184 dos RS.png 64 × 64 ; 463 octet
-
Sprite 0185 dos RS.png 64 × 64 ; 610 octet
-
Sprite 0187 dos RS.png 64 × 64 ; 495 octet
-
Sprite 0188 dos RS.png 64 × 64 ; 512 octet
-
Sprite 0189 dos RS.png 64 × 64 ; 706 octet
-
Sprite 0190 dos RS.png 64 × 64 ; 510 octet
-
Sprite 0191 dos RS.png 64 × 64 ; 479 octet
-
Sprite 0193 dos RS.png 64 × 64 ; 668 octet
-
Sprite 0194 dos RS.png 64 × 64 ; 454 octet
-
Sprite 0195 dos RS.png 64 × 64 ; 504 octet
-
Sprite 0196 dos RS.png 64 × 64 ; 465 octet
-
Sprite 0197 dos RS.png 64 × 64 ; 544 octet
-
Sprite 0198 dos RS.png 64 × 64 ; 549 octet
-
Sprite 0200 dos RS.png 64 × 64 ; 510 octet
-
Sprite 0201 ? dos RS.png 64 × 64 ; 283 octet
-
Sprite 0201 C dos RS.png 64 × 64 ; 383 octet
-
Sprite 0201 D dos RS.png 64 × 64 ; 335 octet
-
Sprite 0201 F dos RS.png 64 × 64 ; 321 octet
-
Sprite 0201 G dos RS.png 64 × 64 ; 325 octet
-
Sprite 0201 H dos RS.png 64 × 64 ; 415 octet
-
Sprite 0201 L dos RS.png 64 × 64 ; 273 octet
-
Sprite 0201 O dos RS.png 64 × 64 ; 392 octet
-
Sprite 0201 Q dos RS.png 64 × 64 ; 244 octet
-
Sprite 0201 R dos RS.png 64 × 64 ; 252 octet
-
Sprite 0201 U dos RS.png 64 × 64 ; 360 octet
-
Sprite 0201 Y dos RS.png 64 × 64 ; 309 octet
-
Sprite 0202 dos RS.png 64 × 64 ; 351 octet
-
Sprite 0203 dos RS.png 64 × 64 ; 662 octet
-
Sprite 0205 dos RS.png 64 × 64 ; 448 octet
-
Sprite 0208 dos RS.png 64 × 64 ; 698 octet
-
Sprite 0212 dos RS.png 64 × 64 ; 646 octet
-
Sprite 0213 dos RS.png 64 × 64 ; 390 octet
-
Sprite 0214 dos RS.png 64 × 64 ; 602 octet
-
Sprite 0216 dos RS.png 64 × 64 ; 422 octet
-
Sprite 0218 dos RS.png 64 × 64 ; 486 octet
-
Sprite 0219 dos RS.png 64 × 64 ; 743 octet
-
Sprite 0222 dos RS.png 64 × 64 ; 435 octet
-
Sprite 0224 dos RS.png 64 × 64 ; 484 octet
-
Sprite 0225 dos RS.png 64 × 64 ; 679 octet
-
Sprite 0226 dos RS.png 64 × 64 ; 427 octet
-
Sprite 0227 dos RS.png 64 × 64 ; 488 octet
-
Sprite 0229 dos RS.png 64 × 64 ; 516 octet
-
Sprite 0235 dos RS.png 64 × 64 ; 562 octet
-
Sprite 0236 dos RS.png 64 × 64 ; 545 octet
-
Sprite 0238 dos RS.png 64 × 64 ; 429 octet
-
Sprite 0239 dos RS.png 64 × 64 ; 578 octet
-
Sprite 0240 dos RS.png 64 × 64 ; 465 octet
-
Sprite 0241 dos RS.png 64 × 64 ; 620 octet
-
Sprite 0243 dos RS.png 64 × 64 ; 644 octet
-
Sprite 0244 dos RS.png 64 × 64 ; 742 octet
-
Sprite 0245 dos RS.png 64 × 64 ; 820 octet
-
Sprite 0246 dos RS.png 64 × 64 ; 448 octet
-
Sprite 0247 dos RS.png 64 × 64 ; 540 octet
-
Sprite 0248 dos RS.png 64 × 64 ; 665 octet
-
Sprite 0249 dos RS.png 64 × 64 ; 628 octet
-
Sprite 0250 dos RS.png 64 × 64 ; 696 octet
-
Sprite 0251 dos RS.png 64 × 64 ; 655 octet
-
Sprite 0252 dos RS.png 64 × 64 ; 555 octet
-
Sprite 0253 dos RS.png 64 × 64 ; 547 octet
-
Sprite 0254 dos RS.png 64 × 64 ; 712 octet
-
Sprite 0255 dos RS.png 64 × 64 ; 503 octet
-
Sprite 0256 dos RS.png 64 × 64 ; 699 octet
-
Sprite 0257 dos RS.png 64 × 64 ; 704 octet