Catégorie:Image Pokémon représentant Porygon
Apparence
Cette catégorie regroupe les images Pokémon dont le sujet est Porygon.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 4 sous-catégories, dont les 4 ci-dessous.
Médias dans la catégorie "Image Pokémon représentant Porygon"
Cette catégorie comprend 169 fichiers, dont les 169 ci-dessous.
-
Adaptation J.gif 160 × 144 ; 14 kio
-
Adaptation OA.gif 160 × 144 ; 49 kio
-
Adaptation XD.mp4 ; 2 Mio
-
Affûtage Colo.mp4 ; 7,26 Mio
-
Affûtage E.gif 240 × 160 ; 359 kio
-
Affûtage J.gif 160 × 144 ; 12 kio
-
Affûtage LGPE.mp4 ; 1,71 Mio
-
Affûtage OA.gif 160 × 144 ; 11 kio
-
Affûtage ROSA.mp4 ; 366 kio
-
Affûtage USUL.mp4 ; 3 Mio
-
Analyste EB.png 1 280 × 720 ; 322 kio
-
Bannière Évènement Œufs Eau et Normal PM.png 1 200 × 228 ; 130 kio
-
Bannière Évènement Œufs Fée et Normal PM.png 1 200 × 228 ; 125 kio
-
Booster Embrasement Écarlate.png 680 × 1 307 ; 1,31 Mio
-
Collection Alakazam-ex Écarlate et Violet 151.png 2 004 × 2 500 ; 6,11 Mio
-
Conversion 2 ROSA.mp4 ; 287 kio
-
Conversion 2 XD.mp4 ; 1,87 Mio
-
Conversion EV.mp4 ; 3,59 Mio
-
Conversion LGPE.mp4 ; 5,92 Mio
-
Conversion ROSA.mp4 ; 304 kio
-
Empreinte 0137 DEPS.png 34 × 92 ; 385 octet
-
Empreinte 0137 LGPE.png 58 × 57 ; 3 kio
-
Empreintes 0137 DEPS.png 126 × 92 ; 641 octet
-
Évènement Œufs Eau et Normal PM.png 560 × 260 ; 97 kio
-
Évènement Œufs Fée et Normal (2022) PM.png 560 × 260 ; 115 kio
-
Évènement Œufs Fée et Normal PM.png 560 × 260 ; 90 kio
-
Falaises Spatiales (Porygon) PDMC.png 639 × 476 ; 374 kio
-
Feuille 「次世代ワールドホビーフェア」特別限定拡張シート 00.png 680 × 967 ; 1,3 Mio
-
Feuille 公式認定スペシャル拡張シート Recto.png 712 × 956 ; 1,09 Mio
-
Feuille 公式認定スペシャル拡張シート Verso.png 936 × 1 203 ; 1,87 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 01.png 732 × 1 009 ; 1,48 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 02.png 709 × 997 ; 1,53 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 03.png 758 × 978 ; 1,5 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 04.png 723 × 997 ; 1,52 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 05.png 750 × 982 ; 1,49 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 06.png 701 × 978 ; 1,48 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 07.png 752 × 1 021 ; 1,52 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 08.png 700 × 981 ; 1,5 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 09.png 844 × 1 133 ; 1,92 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 10.png 861 × 1 185 ; 1,95 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 11.png 701 × 990 ; 1,33 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 12.png 755 × 1 017 ; 1,56 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 13.png 749 × 991 ; 1,44 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 14.png 709 × 999 ; 1,53 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 15.png 816 × 1 158 ; 1,84 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 16.png 898 × 1 280 ; 2,21 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 17.png 837 × 1 186 ; 1,95 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 18.png 824 × 1 170 ; 1,9 Mio
-
Feuille 拡張シート 第1弾 Recto.png 732 × 1 009 ; 1,27 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 01.png 893 × 1 265 ; 2,25 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 02.png 893 × 1 265 ; 1,61 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 03.png 893 × 1 265 ; 2,08 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 04.png 893 × 1 265 ; 2,16 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 05.png 893 × 1 265 ; 1,9 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 06.png 893 × 1 265 ; 1,79 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 07.png 893 × 1 265 ; 1,84 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 08.png 893 × 1 265 ; 1,92 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 09.png 893 × 1 265 ; 1,7 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 10.png 893 × 1 265 ; 2,06 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 11.png 893 × 1 265 ; 1,82 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 12.png 893 × 1 265 ; 1,86 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 13.png 893 × 1 265 ; 1,89 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 14.png 893 × 1 265 ; 1,9 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 15.png 893 × 1 265 ; 1,77 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 16.png 893 × 1 265 ; 2,12 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 17.png 893 × 1 265 ; 1,88 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 18.png 893 × 1 265 ; 1,93 Mio
-
Feuille 拡張シート 第2弾 Recto.png 893 × 1 265 ; 1,72 Mio
-
Gravité PBR.mp4 ; 3,95 Mio
-
Journée Communauté classique Porygon - GO.png 1 440 × 810 ; 1,22 Mio
-
Journée Communauté décembre 2020 - GO.png 1 024 × 512 ; 803 kio
-
Journée Communauté Porygon-GO.png 1 920 × 1 440 ; 1,73 Mio
-
Journée Communauté Porygon.jpg 2 000 × 1 000 ; 129 kio
-
Logo 0137 30 ans.png 321 × 258 ; 16 kio
-
Miniature 0137 chromatique LPA.png 128 × 128 ; 10 kio
-
Miniature 0137 chromatique LPZA.png 160 × 160 ; 11 kio
-
Miniature 0137 chromatique PM.png 128 × 128 ; 9 kio
-
Miniature 0137 DEPS.png 256 × 256 ; 22 kio
-
Miniature 0137 EV.png 256 × 256 ; 13 kio
-
Miniature 0137 HOME.png 128 × 128 ; 13 kio
-
Miniature 0137 LGPE.png 52 × 52 ; 3 kio
-
Miniature 0137 LPA.png 128 × 128 ; 10 kio
-
Miniature 0137 LPZA.png 160 × 160 ; 12 kio
-
Miniature 0137 PDMTO.png 40 × 40 ; 4 kio
-
Miniature 0137 PM.png 128 × 128 ; 9 kio
-
Miniature 0137 PMDM.png 56 × 56 ; 5 kio
-
Miniature 0137 PRR.png 160 × 160 ; 10 kio
-
Miniature 0137 Q.png 256 × 256 ; 2 kio
-
Miniature 0137 RAdar.png 32 × 32 ; 2 kio
-
Miniature 0137 RS.png 32 × 32 ; 575 octet
-
Miniature 0137 XY.png 32 × 32 ; 636 octet
-
Nintendo Badge Arcade - Machine Métamorph.png 400 × 240 ; 161 kio
-
Nintendo Badge Arcade - Machine Porygon Pixel.png 400 × 240 ; 142 kio
-
Par Ici HGSS.gif 256 × 192 ; 29 kio
-
Pied Voltige EV.mp4 ; 3,07 Mio
-
Pokédex 0137 EVdi.png 960 × 504 ; 189 kio
-
Pokémon Obscurs - Vague 5 - GO.jpg 1 024 × 512 ; 349 kio
-
Porygon SSB.png 40 × 40 ; 867 octet
-
Porygon-CA.png 457 × 408 ; 67 kio
-
Porygon-RB.png 541 × 500 ; 250 kio
-
Porygon-RFVF.png 778 × 818 ; 452 kio
-
Porygon-RV.png 450 × 344 ; 179 kio
-
Poster Collection poster Écarlate et Violet 151 Recto.png 691 × 1 009 ; 615 kio
-
Poster Collection poster Écarlate et Violet 151 Verso.png 691 × 1 009 ; 1,45 Mio
-
QR code 0137 chromatique SL.png 400 × 240 ; 77 kio
-
QR code 0137 SL.png 400 × 240 ; 61 kio
-
RAdar Pokémon Porygon.jpg 400 × 240 ; 24 kio
-
Recyclage Colo.mp4 ; 3,41 Mio
-
Sprite 0137 chromatique A.png 60 × 60 ; 894 octet
-
Sprite 0137 chromatique C.gif 60 × 60 ; 7 kio
-
Sprite 0137 chromatique dos LGPE.png 275 × 275 ; 44 kio
-
Sprite 0137 chromatique dos NB.png 62 × 48 ; 14 kio
-
Sprite 0137 chromatique dos OA.png 60 × 60 ; 1 kio
-
Sprite 0137 chromatique dos XY.png 56 × 54 ; 71 kio
-
Sprite 0137 chromatique EV.png 250 × 250 ; 34 kio
-
Sprite 0137 chromatique GO-v1.png 256 × 256 ; 16 kio
-
Sprite 0137 chromatique GO.png 256 × 256 ; 13 kio
-
Sprite 0137 chromatique LGPE.png 275 × 275 ; 34 kio
-
Sprite 0137 chromatique LPA.png 512 × 512 ; 53 kio
-
Sprite 0137 chromatique LPZA.png 250 × 250 ; 28 kio
-
Sprite 0137 chromatique NB.png 58 × 53 ; 81 kio
-
Sprite 0137 chromatique O.png 60 × 60 ; 1 kio
-
Sprite 0137 chromatique PM.png 256 × 256 ; 41 kio
-
Sprite 0137 chromatique Q.png 512 × 512 ; 33 kio
-
Sprite 0137 chromatique St2.png 564 × 564 ; 3 kio
-
Sprite 0137 chromatique XY.png 47 × 53 ; 65 kio
-
Sprite 0137 dos LGPE.png 275 × 275 ; 34 kio
-
Sprite 0137 dos OA.png 60 × 60 ; 1 kio
-
Sprite 0137 dos RS.png 64 × 64 ; 438 octet
-
Sprite 0137 dos RV.png 32 × 32 ; 205 octet
-
Sprite 0137 dos XY.png 56 × 54 ; 73 kio
-
Sprite 0137 EV.png 250 × 250 ; 32 kio
-
Sprite 0137 Friends.png 512 × 512 ; 124 kio
-
Sprite 0137 GO-v1.png 256 × 256 ; 16 kio
-
Sprite 0137 GO.png 256 × 256 ; 14 kio
-
Sprite 0137 HOME-v1.png 512 × 512 ; 82 kio
-
Sprite 0137 J.png 56 × 56 ; 370 octet
-
Sprite 0137 LB.png 128 × 128 ; 12 kio
-
Sprite 0137 LGPE.png 275 × 275 ; 36 kio
-
Sprite 0137 LPA.png 512 × 512 ; 51 kio
-
Sprite 0137 LPZA.png 250 × 250 ; 29 kio
-
Sprite 0137 O.png 60 × 60 ; 1 kio
-
Sprite 0137 PDMRB.png 20 × 18 ; 380 octet
-
Sprite 0137 Pic.png 120 × 120 ; 762 octet
-
Sprite 0137 PM.png 256 × 256 ; 41 kio
-
Sprite 0137 Pokéwalker.png 64 × 48 ; 645 octet
-
Sprite 0137 PRR.png 400 × 400 ; 7 kio
-
Sprite 0137 Q.png 512 × 512 ; 32 kio
-
Sprite 0137 Ra1.png 25 × 24 ; 356 octet
-
Sprite 0137 RAdar.png 256 × 256 ; 12 kio
-
Sprite 0137 RB.png 56 × 56 ; 484 octet
-
Sprite 0137 RS.png 64 × 64 ; 467 octet
-
Sprite 0137 RV.png 56 × 56 ; 355 octet
-
Sprite 0137 Sh.png 256 × 256 ; 27 kio
-
Sprite 0137 Smile.png 384 × 384 ; 37 kio
-
Sprite 0137 XY.png 47 × 53 ; 68 kio
-
Sprite Booster Embrasement Écarlate JCCP.png 148 × 251 ; 60 kio
-
Sprite Couverture - Embrasement Écarlate Méga-Dracaufeu Y JCCP.png 256 × 341 ; 196 kio
-
TCG1 D43 Porygon.png 64 × 48 ; 1 kio
-
TCG2 A49 Porygon.png 64 × 48 ; 1 kio
-
TCG2 C53 Porygon.png 64 × 48 ; 1 kio
-
TCG2 H36 Porygon.png 64 × 48 ; 2 kio
-
TCG2 P37 Cool Porygon.png 64 × 48 ; 2 kio
-
Télécharge USUL.png 400 × 240 ; 127 kio
-
Télécharge XY.png 300 × 181 ; 85 kio
-
Tripack HGSS04 Porygon.png 576 × 598 ; 588 kio
-
Triplattaque J.gif 160 × 144 ; 14 kio
-
Triplattaque LPA.mp4 ; 1,81 Mio
-
Triplattaque ROSA.mp4 ; 305 kio












