| La sixième génération est en approche, et tout le monde est invité à contribuer ! N'oubliez pas d'indiquer une source officielle en cas de nouvelle information, car beaucoup de rumeurs circulent. Pour partager votre avis concernant Pokémon X et Y, venez discuter sur le forum ! |
Façade
De Poképédia
| Façade からげんき Karagenki* | ||||||||||
| Une attaque qui double de puissance si brulé, paralysé ou empoisonné. | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Facade | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Troisième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | 70 | |||||||||
| Précision | 100% | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| Gén. III | CT42 | |||||||||
| Gén. IV | CT42 | |||||||||
| Gén. V | CT42 | |||||||||
| Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Fonctionne mieux si passe en dernier. | |||||||||
| Charme | ♥♥ | |||||||||
| Blocage | 0 | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Double le score si passe en dernier. | |||||||||
| Charme | ♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
Façade est une attaque offensive de type
introduite dans la troisième génération.
Sommaire |
[modifier] Description
Façade inflige des dommages. Sa puissance de base devient 140 si l'utilisateur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération III
[modifier] En utilisant la CT42
| Pokémon | ||
|---|---|---|
| Tout Pokémon pouvant apprendre une CT est capable d'apprendre cette attaque. | ||
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 390 | Ouisticram | N.31 | |
[modifier] En utilisant la CT42
| Pokémon | ||
|---|---|---|
| Tout Pokémon pouvant apprendre une CT est capable d'apprendre cette attaque. | ||
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 390 | Ouisticram | N.31 | |
| 519 | Poichigeon | N.43 | |
| 520 | Colombeau | N.50 | |
| 521 | Déflaisan | N.55 | |
| 554 | Darumarond | N.19 | |
| 555 | Darumacho | N.19 | |
| 559 | Baggiguane | N.42 | |
| 560 | Baggaïd | N.45 | |
[modifier] En utilisant la CT42
| Pokémon | ||
|---|---|---|
| Tout Pokémon pouvant apprendre une CT est capable d'apprendre cette attaque. | ||
