« Discussion utilisateur:Amine42530 » : différence entre les versions
Apparence
→Evolution 2eme niveau de Marisson,Grenousse et Feunnec : nouvelle section |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Evolution 2eme niveau de | == Evolution 2eme niveau de Marrisson,Grenousse et Feunnec == | ||
'''''Bonjour à tous,j'ai une très bonne nouvelle peut-être fausse mais au-moins ces informations peuvent emmener sur une autre piste.''''' | '''''Bonjour à tous,j'ai une très bonne nouvelle peut-être fausse mais au-moins ces informations peuvent emmener sur une autre piste.''''' | ||
'''J'ai découvert en images les evolutions de 2ème niveau,je connais pas leur nom leur poids leur taille mais j'ai deja les images mais c'est déja ça!!:''' | '''J'ai découvert en images les evolutions de 2ème niveau,je connais pas leur nom leur poids leur taille mais j'ai deja les images mais c'est déja ça!!:''' | ||
''Evolution de | ''Evolution de Marrisson:'' | ||
[[Fichier:6150VWT.jpg]] | [[Fichier:6150VWT.jpg]] | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Fichier:6G2AwOa.jpg]] | [[Fichier:6G2AwOa.jpg]] | ||
''Evolution de | ''Evolution de Feunnec:'' | ||
[[Fichier: | [[Fichier:EvolutionFeunnec.jpeg]] | ||
--[[Utilisateur:Amine42530|Amine42530]] ([[Discussion utilisateur:Amine42530|discussion]]) 6 mars 2013 à 19:41 (CET) |
Version du 6 mars 2013 à 18:41
Evolution 2eme niveau de Marrisson,Grenousse et Feunnec
Bonjour à tous,j'ai une très bonne nouvelle peut-être fausse mais au-moins ces informations peuvent emmener sur une autre piste. J'ai découvert en images les evolutions de 2ème niveau,je connais pas leur nom leur poids leur taille mais j'ai deja les images mais c'est déja ça!!:
--Amine42530 (discussion) 6 mars 2013 à 19:41 (CET)