Chétiflor/Imagerie
Apparence
Imageries | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Mackogneur | Chétiflor | Boustiflor | ![]() |
► |
0068 | 0069 | 0070 |
Artworks[modifier]
-
Artwork pour Pokémon Rouge et Vert.
-
Artwork pour Pokémon Rouge et Bleu.
-
Artwork pour Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille.
-
Artwork pour le Pokémon Global Link.
Sprites[modifier]
Première génération[modifier]
Miniatures et sprites de la première génération | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
RV | RB | J | RV | RB | J | RV | RB | J | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deuxième génération[modifier]
Miniatures et sprites de la deuxième génération | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
O | A | C | O | A | C | O | A | C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Troisième génération[modifier]
Miniatures et sprites de la troisième génération | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Quatrième génération[modifier]
Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | Compagnon | |||||||
DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | HGSS | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cinquième génération[modifier]
Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
NB | N2B2 | NB | N2B2 | NB | N2B2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
Sixième génération[modifier]
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
Septième génération[modifier]
Miniatures et sprites de la septième génération | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Huitième génération[modifier]
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||
---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | |||
DEPS | HOME | DEPS | HOME | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Miniatures et sprites de la neuvième génération | ||||
---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | |||
EV | HOME | EV | HOME | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ||
Illustration du Pokédex | ||||
![]() |
Pokémon Ranger[modifier]
Sprites de la série Pokémon Ranger |
---|
Ranger |
![]() |
Pokémon Donjon Mystère[modifier]
Sprites de la série Pokémon Donjon Mystère | ||||
---|---|---|---|---|
PDMRB | PDMTO | PMDM | ||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Autres sprites[modifier]
Jeux | ||||
---|---|---|---|---|
TCG | TCG2 | Pin | L! | |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() | |
St2 | Colo & XD | |||
Normal | ![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() | ||
MPR | ||||
![]() | ||||
SPR | LB | Sh | GO | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() | |
Q | PM | |||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Sleep | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Voir aussi[modifier]
Imageries | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Mackogneur | Chétiflor | Boustiflor | ![]() |
► |
0068 | 0069 | 0070 |