Saumure

De Poképédia
{{{nom}}}
Fichier:Saumure.gif
Nom japonais ??
Nom anglais ??
Apparition Non renseignée
Combats
Type ??
Catégorie ??
PP ??
Puissance ??
Précision ??
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
N'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
Particularités
  • Pas de contact avec le Pokémon adverse
Influences
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Description non renseignée
?? ?? ??
Super Concours Description non renseignée
?? ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Saumure est une attaque offensive de type Eau introduite dans la quatrième génération.

Description

La puissance de Saumure double si les PV de la cible sont inférieurs ou égaux a 50%.

Pokémon apprenant l'attaque

Génération IV

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
086 086 Otaria N.33
087 087 Lamantine N.33
090 090 Kokiyas N.44
098 098 Krabby N.39
099 099 Krabboss N.51
116 116 Hypotrempe N.30
117 117 Hypocéan N.30
131 131 Lokhlass N.37
138 138 Amonita N.28
139 139 Amonistar N.28
211 211 Qwilfish N.33
230 230 Hyporoi N.30
297 297 Hariyama Départ
320 320 Wailmer N.31
321 321 Wailord N.31
367 367 Serpang N.28
393 393 Tiplouf N.29
394 394 Prinplouf N.33
395 395 Pingoléon N.33


En utilisant la CT55

Pokémon
007 007 Carapuce
008 008 Carabaffe
009 009 Tortank
054 054 Psykokwak
055 055 Akwakwak
072 072 Tentacool
073 073 Tentacruel
079 079 Ramoloss
080 080 Flagadoss
086 086 Otaria
087 087 Lamantine
090 090 Kokiyas
091 091 Crustabri
098 098 Krabby
099 099 Krabboss
116 116 Hypotrempe
117 117 Hypocéan
120 120 Stari
121 121 Staross
130 130 Léviator
131 131 Lokhlass
134 134 Aquali
138 138 Amonita
139 139 Amonistar
140 140 Kabuto
141 141 Kabutops
151 151 Mew
170 170 Loupio
171 171 Lanturn
199 199 Roigada
211 211 Qwilfish
222 222 Corayon
223 223 Remoraid
224 224 Octillery
226 226 Démanta
230 230 Hyporoi
245 245 Suicune
249 249 Lugia
278 278 Goélise
279 279 Bekipan
297 297 Hariyama
318 318 Carvanha
319 319 Sharpedo
320 320 Wailmer
321 321 Wailord
363 363 Obalie
364 364 Phogleur
365 365 Kaimorse
366 366 Coquiperl
367 367 Serpang
368 368 Rosabyss
369 369 Relicanth
370 370 Lovdisc
382 382 Kyogre
393 393 Tiplouf
394 394 Prinplouf
395 395 Pingoléon
418 418 Mustébouée
419 419 Mustéflott
422 422 Sancoki
423 423 Tritosor
456 456 Écayon
457 457 Luminéon
484 484 Palkia
489 489 Phione
490 490 Manaphy
493 493 Arceus


Génération V

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
086 086 Otaria N.33
087 087 Lamantine N.33
090 090 Kokiyas N.44
098 098 Krabby N.39
099 099 Krabboss N.51
116 116 Hypotrempe N.30
117 117 Hypocéan N.30
131 131 Lokhlass N.37
138 138 Amonita N.28
139 139 Amonistar N.28
211 211 Qwilfish N.33
230 230 Hyporoi N.30
297 297 Hariyama Départ
320 320 Wailmer N.31
321 321 Wailord N.31
367 367 Serpang N.28
393 393 Tiplouf N.29
394 394 Prinplouf N.33
395 395 Pingoléon N.33
515 515 Flotajou N.34
564 564 Carapagos N.28
565 565 Mégapagos N.28
592 592 Viskuse N.32
593 593 Moyade N.32
594 594 Mamanbo N.41
613 613 Polarhume N.21
614 614 Polagriffe N.21


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
007 007 Carapuce 054055079080086087116117131138139140141199222223224226230278279349350363364365366367368369393394395418419422423564565580581594
170 170 Loupio 130211223224318319320321369370456457550594
211 211 Qwilfish 130170171223224318319320321369370456457550594
278 278 Goélise 007008009054055079080086087116117131138139140141199222223224226230349350363364365366367368369393394395418419422423564565580581594
318 318 Carvanha 130170171211223224320321369370456457550594
349 349 Barpau 007008009054055079080086087116117130131138139140141199222223224226230278279363364365366367368369393394395418419422423564565580581594
366 366 Coquiperl 007008009054055079080086087116117131138139140141199222223224226230278279349350363364365369393394395418419422423564565580581594
369 369 Relicanth 007008009054055079080086087116117130131138139140141170171199211222223224226230278279318319320321349350363364365366367368370393394395418419422423456457550564565580581594
370 370 Lovdisc 130170171211223224318319320321369456457550594
422 422 Sancoki 007008009054055079080086087116117131138139140141199222223224226230278279349350363364365366367368369393394395418419564565580581592593594
456 456 Écayon 130170171211223224318319320321369370550594
501 501 Moustillon 054055086087134235320321363364365393394395418419515516613614
550 550 Bargantua 130170171211223224318319320321369370456457594
580 580 Couaneton 007008009054055079080086087116117131138139140141199222223224226230278279349350363364365366367368369393394395418419422423564565594


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
008 008 Carabaffe 007 007 Carapuce Reproduction
009 009 Tortank 007 007 Carapuce Reproduction
091 091 Crustabri 090 090 Kokiyas Montée en niveau
171 171 Lanturn 170 170 Loupio Reproduction
279 279 Bekipan 278 278 Goélise Reproduction
319 319 Sharpedo 318 318 Carvanha Reproduction
350 350 Milobellus 349 349 Barpau Reproduction
367 367 Serpang 366 366 Coquiperl Reproduction
368 368 Rosabyss 366 366 Coquiperl Reproduction
423 423 Tritosor 422 422 Sancoki Reproduction
457 457 Luminéon 456 456 Écayon Reproduction
502 502 Mateloutre 501 501 Moustillon Reproduction
503 503 Clamiral 501 501 Moustillon Reproduction
516 516 Flotoutan 515 515 Flotajou Montée en niveau
581 581 Lakmécygne 580 580 Couaneton Reproduction


Dans le dessin animé

pl:Brine pt:Brine