Modification de Route de Glace

Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 32 : Ligne 32 :
=== {{jeu|oac}} ===
=== {{jeu|oac}} ===
{| class="tableaustandard" style="text-align:left; max-width:75%"
{| class="tableaustandard" style="text-align:left; max-width:75%"
! colspan="4" | Objets visibles à ramasser
! colspan="4"|Objets visibles à ramasser
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Capsule Eau.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Capsule Eau.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[CS07]] ([[Cascade]])
|style="white-space:nowrap;"| [[CS07]] ([[Cascade]])
| RdC : au nord-est, à l'est de la troisième zone glissante
|RdC : au nord-est, à l'est de la troisième zone glissante
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Protéine.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Protéine.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Protéine]]{{sup|c}}
|style="white-space:nowrap;"| [[Protéine]]{{sup|c}}
| RdC : sur la surélévation à l'est, au nord de la dernière échelle
|RdC : sur la surélévation à l'est, au nord de la dernière échelle
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:PP Plus.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:PP Plus.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[PP Plus]]
|style="white-space:nowrap;"| [[PP Plus]]
| RdC : au sud-est, près de la sortie vers Ébènelle, dans un cul-de-sac
|RdC : au sud-est, près de la sortie vers Ébènelle, dans un cul-de-sac
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Fer.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Fer.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Fer]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Fer]]
| Sous-sol -1 (partie sud) : au sud-est de la zone glissante
|Sous-sol -1 (partie sud) : au sud-est de la zone glissante
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Potion Max.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Potion Max.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Potion Max]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Potion Max]]
| Sous-sol -2 (partie est) : au coin nord-ouest
|Sous-sol -2 (partie est) : au coin nord-ouest
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Total Soin.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Total Soin.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Total Soin]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Total Soin]]
| Sous-sol -2 (partie est) : au centre près de l'échelle <small>(nécessite d'avoir fait tomber les rochers du Sous-sol -1)</small>
|Sous-sol -2 (partie est) : au centre près de l'échelle <small>(nécessite d'avoir fait tomber les rochers du Sous-sol -1)</small>
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Capsule Psy.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Capsule Psy.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[CT44]] ([[Repos]])
|style="white-space:nowrap;"| [[CT44]] ([[Repos]])
| Sous-sol -2 (partie ouest) : au coin sud-est
|Sous-sol -2 (partie ouest) : au coin sud-est
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Glace Éternelle.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Glace Éternelle.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Glacéternel]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Glacéternel]]
| Sous-sol -3 : au sud, à l'est du rocher brisable
|Sous-sol -3 : au sud, à l'est du rocher brisable
|-
|-
! colspan="4" | Objets cachés à ramasser
! colspan="4"|Objets cachés à ramasser
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Potion Max.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Potion Max.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Potion Max]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Potion Max]]
| Sous-sol -1 (partie sud) : sur le rocher du milieu dans la zone glissante
|Sous-sol -1 (partie sud) : sur le rocher du milieu dans la zone glissante
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Antigel.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Antigel.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Antigel]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Antigel]]
| Sous-sol -2 (partie ouest) : sur le rocher entre sur la surélévation et l'échelle vers le Sous-sol -1
|Sous-sol -2 (partie ouest) : sur le rocher entre sur la surélévation et l'échelle vers le Sous-sol -1
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Carbone.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Carbone.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Carbone]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Carbone]]
| Sous-sol -2 (partie est) : dans le coin sud-ouest
|Sous-sol -2 (partie est) : dans le coin sud-ouest
|}
|}


=== {{jeu|hgss}} ===
=== {{jeu|hgss}} ===
{| class="tableaustandard" style="text-align:left; max-width:75%"
{| class="tableaustandard" style="text-align:left; max-width:75%"
! colspan="4" | Objets visibles à ramasser
! colspan="4"|Objets visibles à ramasser
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Capsule Eau.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Capsule Eau.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[CS07]] ([[Cascade]])
|style="white-space:nowrap;"| [[CS07]] ([[Cascade]])
| RdC : au nord-est, à l'est de la troisième zone glissante
|RdC : au nord-est, à l'est de la troisième zone glissante
| [[Fichier:Route de Glace CS07 HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace CS07 HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Protéine.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Protéine.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Protéine]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Protéine]]
| RdC : sur la surélévation à l'est, au nord de la dernière échelle
|RdC : sur la surélévation à l'est, au nord de la dernière échelle
| [[Fichier:Route de Glace Protéine HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Protéine HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:PP Plus.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:PP Plus.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[PP Plus]]
|style="white-space:nowrap;"| [[PP Plus]]
| RdC : au sud-est, près de la sortie vers Ébènelle, entre deux rochers de glace
|RdC : au sud-est, près de la sortie vers Ébènelle, entre deux rochers de glace
| [[Fichier:Route de Glace PP Plus HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace PP Plus HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Fer.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Fer.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Fer]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Fer]]
| Sous-sol -1 (partie sud) : au sud de la zone glissante<br><small>([[Force]] requise pour pousser le rocher permettant de s'arrêter sur la zone glissante)</small>
|Sous-sol -1 (partie sud) : au sud de la zone glissante<br><small>([[Force]] requise pour pousser le rocher permettant de s'arrêter sur la zone glissante)</small>
| [[Fichier:Route de Glace Fer HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Fer HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Potion Max.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Potion Max.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Potion Max]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Potion Max]]
| Sous-sol -2 (partie est) : au nord-ouest entre deux rochers <small>(nécessite d'avoir fait tomber les rochers du Sous-sol -1)</small>
|Sous-sol -2 (partie est) : au nord-ouest entre deux rochers <small>(nécessite d'avoir fait tomber les rochers du Sous-sol -1)</small>
| [[Fichier:Route de Glace Potion Max 2 HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Potion Max 2 HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Total Soin.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Total Soin.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Total Soin]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Total Soin]]
| Sous-sol -2 (partie est) : au centre près de l'échelle <small>(nécessite d'avoir fait tomber les rochers du Sous-sol -1)</small>
|Sous-sol -2 (partie est) : au centre près de l'échelle <small>(nécessite d'avoir fait tomber les rochers du Sous-sol -1)</small>
| [[Fichier:Route de Glace Total Soin HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Total Soin HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Capsule Glace.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Capsule Glace.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[CT72]] ([[Avalanche]])
|style="white-space:nowrap;"| [[CT72]] ([[Avalanche]])
| Sous-sol -2 (partie ouest) : au sud-est entre les deux rochers de glace
|Sous-sol -2 (partie ouest) : au sud-est entre les deux rochers de glace
| [[Fichier:Route de Glace CT72 HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace CT72 HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Glace Éternelle.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Glace Éternelle.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Glacéternel]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Glacéternel]]
| Sous-sol -3 : au sud, à l'est du rocher brisable <small>([[Éclate-Roc]] requis)</small>
|Sous-sol -3 : au sud, à l'est du rocher brisable <small>([[Éclate-Roc]] requis)</small>
| [[Fichier:Route de Glace Glacéternel HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Glacéternel HGSS.png|180px]]
|-
|-
! colspan="4" | Objets cachés à ramasser
! colspan="4"|Objets cachés à ramasser
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Potion Max.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Potion Max.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Potion Max]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Potion Max]]
| RdC : au nord-ouest sur un rocher au sud-ouest de la zone glissante
|RdC : au nord-ouest sur un rocher au sud-ouest de la zone glissante
| [[Fichier:Route de Glace Potion Max HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Potion Max HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Antigel.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Antigel.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Antigel]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Antigel]]
| RdC : au nord près du [[PNJ]]
|RdC : au nord près du [[PNJ]]
| [[Fichier:Route de Glace Antigel HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Antigel HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Rappel.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Rappel.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Rappel]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Rappel]]
| Sous-sol -1 (partie sud) : au sud sur un rocher de glace au sud de la zone glissante
|Sous-sol -1 (partie sud) : au sud sur un rocher de glace au sud de la zone glissante
| [[Fichier:Route de Glace Rappel HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Rappel HGSS.png|180px]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fichier:Carbone.png]]
|style="text-align:center;"| [[Fichier:Carbone.png]]
| style="white-space:nowrap;" | [[Carbone]]
|style="white-space:nowrap;"| [[Carbone]]
| Sous-sol -2 (partie est) : dans le coin sud-ouest
|Sous-sol -2 (partie est) : dans le coin sud-ouest
| [[Fichier:Route de Glace Carbone HGSS.png|180px]]
|[[Fichier:Route de Glace Carbone HGSS.png|180px]]
|}
|}


Ligne 264 : Ligne 264 :


== Dans le dessin animé ==
== Dans le dessin animé ==
=== ''[[Pokémon, la série]]'' ===
===''[[Pokémon, la série]]''===
La Route de Glace apparaît dans l'[[EP250]].
La Route de Glace apparaît dans l'[[EP250]].


Notez bien que toutes les contributions à Poképédia sont considérées comme publiées sous les termes de la Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 (voir Poképédia:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !
Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Insérer un caractère

Diacritiques et ligatures : Æ æ À à  â Ä ä Ā ā · Ç ç · É é È è Ê ê Ë ë Ē ē · Î î Ï ï Ī ī · Œ œ Ô ô Ö ö Ō ō · Ù ù Û û Ü ü Ū ū · Ÿ ÿ

Caractères spéciaux : «  » | × δ

Wikicode et balises : {{}} [[]] <sup></sup> <nowiki></nowiki> <tt></tt> <pre></pre> <code></code> <includeonly></includeonly> <noinclude></noinclude>

Signer un message : ~~~~

Catégorie cachée dont cette page fait partie :