Parcourir le wiki
| Aligatueur |
| Couleur | Bleu + |
|---|---|
| Exp. au niveau 100 | 1 059 860 + |
| Famille | Mâchoire + |
| Numéro National | 160 + |
| Poids | 88,8 + |
| Points effort | +2 Att. ; +1 Déf. + |
| Points exp. | 210 + |
| Premier type | Eau + |
| Taille | 2,3 + |
| Taux de capture | 45 + |
| Liste des catégories | Pokémon de type Eau + , Pokémon du groupe Eau 1 + , Pokémon du groupe Monstre + , Pokémon listé comme Bleu + , Pokémon + , Pokémon de la génération II + |
| Date de modificationCette propriété est spéciale sur ce wiki. | 16 février 2012 13:17:02 + |
| URI équivalenteCette propriété est spéciale sur ce wiki. | http://pokedex.dataincubator.org/pokemon/160 + , http://dbpedia.org/resource/Feraligatr + |
| Éclosion | 5 120 + |
| cacher les propriétés qui pointent ici |
| Aligatueur (Jeton Battrio 10-007) + | Pokémon du jeton |
|---|---|
| Aligatueur (Neo Genesis 4) + , Aligatueur (Neo Genesis 5) + | Pokémon représenté |