Spore Coton
De Poképédia.
Spore Coton est une attaque non-offensive de type
apparue dans la Génération II.
| Spore Coton わたほうし | |
| Non renseignée | |
| Généralités | |
|---|---|
| Nom anglais | ? |
| Apparition | Génération 2 |
| Index | Inconnu |
| Combats | |
| Type | |
| Catégorie | |
| PP | 40 (max. 64) |
| Puissance | — |
| Précision | 85% |
| Effet sur le terrain | ? |
|
| |
| |
| Concours | |
| [[Fichier:{{{imageconcours}}}]] | |
| Type concours | |
| Charme | ♥♥ (+1 point de pénalisation ; 5 s'il pénalise un Pokémon en cours de réalisation d'un Combo) |
| Blocage | ? |
| Condition | ? |
| Ordre | ? |
| Statut | ? |
| Public | ? |
| Non renseignée | |
| Super Concours | |
| [[Fichier:{{{imagesconcours}}}]] | |
| Type concours | |
| Charme | ♥♥ |
| Condition | ? |
| Ordre | Permet au Pokémon de passer en premier au tour suivant |
| Statut | ? |
| Public | ? |
| Non renseignée | |
Sommaire |
[modifier] Effet
Spore Coton baisse de 2 niveaux la Vitesse de la cible.
Spore Coton n'aura aucune effet si la Vitesse de la cible a déjà été diminuée de 6 niveaux ou a atteint une valeur de 1, de même que si ladite cible utilise un clone ou est protégée par Brume.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération II
[modifier] Par montée en niveau
| Numéro | Image | Nom | Niveau |
|---|---|---|---|
| 179 | | Wattouat | N. 23 |
| 180 | | Lainergie | N. 27 |
| 181 | | Pharamp | N. 27 |
| 187 | | Granivol | N. 25 |
| 188 | | Floravol | N. 29 |
| 189 | | Cotovol | N. 33 |
[modifier] Génération III
[modifier] Par montée en niveau
| Numéro | Image | Nom | Niveau |
|---|---|---|---|
| 179 | | Wattouat | N. 23 |
| 180 | | Lainergie | N. 27 |
| 181 | | Pharamp | N. 27 |
| 187 | | Granivol | N. 25 |
| 188 | | Floravol | N. 29 |
| 189 | | Cotovol | N. 33 |
| 331 | | Cacnea | N. 41 |
| 332 | | Cacturne | N. 47 |
[modifier] Par reproduction
| Numéro | Image | Nom |
|---|---|---|
| 315 | | Rosélia |
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Numéro | Image | Nom | Niveau |
|---|---|---|---|
| 179 | | Wattouat | N. 19 |
| 180 | | Lainergie | N. 20 |
| 181 | | Pharamp | N. 20 |
| 187 | | Granivol | N. 28 |
| 188 | | Floravol | N. 32 |
| 189 | | Cotovol | N. 32 |
| 331 | | Cacnea | N. 49 |
| 332 | | Cacturne | N. 59 |
[modifier] Par reproduction
| Numéro | Image | Nom |
|---|---|---|
| 315 | | Rosélia |
| 406 | | Rozbouton |
[modifier] Ne peuvent l'apprendre eux-mêmes, mais peuvent l'avoir acquis lors d'un stade d'évolution antérieur
| Numéro | Image | Nom | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage |
|---|---|---|---|---|
| 407 | | Roserade | 406 | Reproduction |