| La sixième génération est en approche, et tout le monde est invité à contribuer ! N'oubliez pas d'indiquer une source officielle en cas de nouvelle information, car beaucoup de rumeurs circulent. Pour partager votre avis concernant Pokémon X et Y, venez discuter sur le forum ! |
Spatio-Rift
De Poképédia
| Spatio-Rift あくうせつだん Akū Setsudan* | ||||||||||
| Le lanceur déchire l'espace autour de l'ennemi. Haut taux de critiques | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Spacial Rend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Quatrième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 5 (max. 8) | |||||||||
| Puissance | 100 | |||||||||
| Précision | 95% | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| N'existe ni en CT, ni en CS. | ||||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | +2 si le voltage du juge augmente. | |||||||||
| Charme | ♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
Spatio-Rift est une attaque offensive de type
introduite dans la quatrième génération.
Sommaire |
[modifier] Description
Spatio-Rift inflige des dommages et a un haut taux de coups critiques.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 484 | Palkia | N.40 N.46 |
|
[modifier] Par évènement
| Pokémon | Niveau | Obtention | ||
|---|---|---|---|---|
| 491 | Darkrai | N.50 | Sortie du 10ème film | |
| 493 | Arceus | N.100 | Sortie du 12ème film | |
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 484 | Palkia | N.46 | |
[modifier] Dans le dessin animé
Faits relatifs à Spatio-Rift — Recherche de pages similaires avec +.Voir comme RDF
| Catégorie d'attaque | Spécial + |
| PP | 5 + |
| Précision | 95 + |
| Puissance | 100 + |
| Type | Dragon + |
