Parcourir le wiki
| Ptera (Fossile 1) |
| Catégorie de carte | Carte Pokémon + |
|---|---|
| Extension | Fossile + |
| Faiblesse du Pokémon | Plante + |
| Illustrateur de la carte | Kagemaru Himeno + |
| Niveau du Pokémon | 28 + |
| PV de la carte | 60 + |
| Pokémon représenté | Ptéra + |
| Rareté de la carte | Holographique + |
| Résistance du Pokémon | Combat + |
| Stade d'évolution | Niveau 1 + |
| Type de la carte | Combat + |
| Liste des catégories | Carte du JCC + , Carte Pokémon représentant Ptéra + , Carte de l'extension Fossile + , Carte holographique + , Carte dessinée par Kagemaru Himeno + , Carte de type Combat + , Carte au niveau 1 d'évolution + |
| Date de modificationCette propriété est spéciale sur ce wiki. | 17 décembre 2011 23:56:00 + |
| cacher les propriétés qui pointent ici |
| Aucune propriété ne pointe vers cette page. |