Parcourir le wiki
| Osselait |
| Couleur | Marron + |
|---|---|
| Exp. au niveau 100 | 1 000 000 + |
| Famille | Solitaire + |
| Numéro National | 104 + |
| Poids | 6,5 + |
| Points effort | +1 Déf. + |
| Points exp. | 87 + |
| Premier type | Sol + |
| Taille | 0,4 + |
| Taux de capture | 190 + |
| Liste des catégories | Pokémon de type Sol + , Pokémon du groupe Monstre + , Pokémon listé comme Marron + , Pokémon + , Pokémon de la génération I + , Pokémon de base + |
| Date de modificationCette propriété est spéciale sur ce wiki. | 1 avril 2012 20:58:44 + |
| URI équivalenteCette propriété est spéciale sur ce wiki. | http://pokedex.dataincubator.org/pokemon/104 + , http://dbpedia.org/resource/Cubone + |
| Éclosion | 5 120 + |
| cacher les propriétés qui pointent ici |
| Osselait (Jeton Battrio 05-040) + | Pokémon du jeton |
|---|---|
| Osselait (Aquapolis 72) + , Osselait (HS Triomphe 60) + , Osselait (Jungle 50) + | Pokémon représenté |