Parcourir le wiki
| Mime Jr. |
| Couleur | Rose + |
|---|---|
| Exp. au niveau 100 | 1 000 000 + |
| Famille | Mime + |
| Numéro National | 439 + |
| Poids | 13 + |
| Points effort | +1 Déf. Spé + |
| Points exp. | 78 + |
| Premier type | Psy + |
| Taille | 0,6 + |
| Taux de capture | 145 + |
| Liste des catégories | Pokémon de type Psy + , Pokémon du groupe Sans œuf + , Pokémon listé comme Rose + , Pokémon + , Pokémon de la génération IV + , Bébé Pokémon + |
| Date de modificationCette propriété est spéciale sur ce wiki. | 13 avril 2012 19:40:19 + |
| URI équivalenteCette propriété est spéciale sur ce wiki. | http://pokedex.dataincubator.org/pokemon/439 + , http://dbpedia.org/resource/Mime_Jr. + |
| Éclosion | 6 400 + |
| cacher les propriétés qui pointent ici |
| Mime Jr. (L'Appel des Légendes 47) + | Pokémon représenté |
|---|