Parcourir le wiki
| Luxray GL (Platine Rivaux Émergeants 9) |
| Catégorie de carte | Carte Pokémon + |
|---|---|
| Extension | Platine Rivaux Émergeants + |
| Faiblesse du Pokémon | Combat + |
| Illustrateur de la carte | Kouki Saitou + |
| Niveau du Pokémon | 48 + |
| PV de la carte | 80 + |
| Pokémon représenté | Luxray + |
| Rareté de la carte | Holographique + |
| Résistance du Pokémon | Métal + |
| Stade d'évolution | Base + |
| Type de la carte | Électrique + |
| Liste des catégories | Carte du JCC + , Carte Pokémon représentant Luxray + , Carte de l'extension Platine Rivaux Émergeants + , Carte holographique + , Carte dessinée par Kouki Saitou + , Carte de type Électrique + , Carte au stade de base + , Pokémon SP + , Pokémon GL + , Carte Pokémon de Tanguy + |
| Date de modificationCette propriété est spéciale sur ce wiki. | 9 décembre 2011 23:23:51 + |
| cacher les propriétés qui pointent ici |
| Aucune propriété ne pointe vers cette page. |