Parcourir le wiki
| Hariyama |
| Couleur | Marron + |
|---|---|
| Exp. au niveau 100 | 1 640 000 + |
| Famille | Cogneur + |
| Numéro National | 297 + |
| Poids | 253,8 + |
| Points effort | +2 PV + |
| Points exp. | 184 + |
| Premier type | Combat + |
| Taille | 2,3 + |
| Taux de capture | 200 + |
| Liste des catégories | Pokémon de type Combat + , Pokémon du groupe Humanoïde + , Pokémon listé comme Marron + , Pokémon + , Pokémon de la génération III + |
| Date de modificationCette propriété est spéciale sur ce wiki. | 25 mai 2012 17:57:26 + |
| URI équivalenteCette propriété est spéciale sur ce wiki. | http://pokedex.dataincubator.org/pokemon/297 + , http://dbpedia.org/resource/Hariyama + |
| Éclosion | 5 120 + |
| cacher les propriétés qui pointent ici |
| Hariyama (HS Indomptable 14) + | Pokémon représenté |
|---|