Requiem
De Poképédia.
| Requiem ほろびのうた Perish Song* | ||||||||||
| Un Pokémon qui entend ce requiem est K.O. en 3 tours. | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Perish Song | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Deuxième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 5 (max. 8) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| N'existe ni en CT, ni en CS. | ||||||||||
| Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo. | |||||||||
| Charme | ♥♥ | |||||||||
| Blocage | ♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Baisse le voltage de tout les juge de un. | |||||||||
| Charme | ♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
Requiem est une attaque non offensive de type
introduite dans la deuxième génération.
Sommaire |
[modifier] Description
Tous les Pokémon présent sur le terrain au moment ou Requiem a été lancé seront K.O. 3 tours plus tard (un compte à rebours apparaît à la fin de chaque tours) à moins que ceux-ci n'aient été retirés entre temps.
Si un Pokémon sous l'effet de Requiem se retire à l'aide de Relais, l'effet de Requiem sera transmis à son successeur.
Requiem n'affecte pas les Pokémon possédant la capacité spéciale Anti-Bruit, à moins que ceux-ci aient succédés, via l'attaque Relais, un Pokémon sous l'effet de Requiem.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération II
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 124 | Lippoutou | N.51 | |
| 131 | Lokhlass | N.29 | |
| 186 | Tarpaud | N.35 | |
| 200 | Feuforêve | N.46 | |
| 238 | Lippouti | N.45 | |
| 251 | Celebi | N.50 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 086 | Otaria | ||
| 092 | Fantominus | ||
| 104 | Osselait | ||
| 174 | Toudoudou | ||
| 183 | Marill | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | Rondoudou | 174 | Toudoudou | Reproduction | ||
| 040 | Grodoudou | 174 | Toudoudou | Reproduction | ||
| 087 | Lamantine | 086 | Otaria | Reproduction | ||
| 093 | Spectrum | 092 | Fantominus | Reproduction | ||
| 094 | Ectoplasma | 092 | Fantominus | Reproduction | ||
| 105 | Ossatueur | 104 | Osselait | Reproduction | ||
| 184 | Azumarill | 183 | Marill | Reproduction | ||
[modifier] Génération III
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 124 | Lippoutou | N.57 | |
| 131 | Lokhlass | N.25 | |
| 186 | Tarpaud | N.35 | |
| 200 | Feuforêve | N.45 | |
| 238 | Lippouti | N.49 | |
| 251 | Celebi | N.50 | |
| 333 | Tylton | N.48 | |
| 334 | Altaria | N.54 | |
| 359 | Absol | N.46 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 086 | Otaria | ||
| 092 | Fantominus | ||
| 104 | Osselait | ||
| 174 | Toudoudou | ||
| 183 | Marill | ||
| 198 | Cornèbre | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | Rondoudou | 174 | Toudoudou | Reproduction | ||
| 040 | Grodoudou | 174 | Toudoudou | Reproduction | ||
| 087 | Lamantine | 086 | Otaria | Reproduction | ||
| 093 | Spectrum | 092 | Fantominus | Reproduction | ||
| 094 | Ectoplasma | 092 | Fantominus | Reproduction | ||
| 105 | Ossatueur | 104 | Osselait | Reproduction | ||
| 184 | Azumarill | 183 | Marill | Reproduction | ||
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 124 | Lippoutou | N.49 | |
| 131 | Lokhlass | N.27 | |
| 186 | Tarpaud | Départ | |
| 200 | Feuforêve | N.41 | |
| 238 | Lippouti | N.41 | |
| 251 | Celebi | N.91 | |
| 333 | Tylton | N.50 | |
| 334 | Altaria | N.62 | |
| 359 | Absol | N.65 | |
| 402 | Mélokrik | N.38 N.50 |
|
| 493 | Arceus | N.90 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 086 | Otaria | ||
| 092 | Fantominus | ||
| 104 | Osselait | ||
| 174 | Toudoudou | ||
| 183 | Marill | ||
| 198 | Cornèbre | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | Rondoudou | 174 | Toudoudou | Reproduction | ||
| 040 | Grodoudou | 174 | Toudoudou | Reproduction | ||
| 087 | Lamantine | 086 | Otaria | Reproduction | ||
| 093 | Spectrum | 092 | Fantominus | Reproduction | ||
| 094 | Ectoplasma | 092 | Fantominus | Reproduction | ||
| 105 | Ossatueur | 104 | Osselait | Reproduction | ||
| 184 | Azumarill | 183 | Marill | Reproduction | ||
| 429 | Magirêve | 200 | Feuforêve | Montée en niveau | ||
| 430 | Corboss | 198 | Cornèbre | Reproduction | ||
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 124 | Lippoutou | N.55 | |
| 131 | Lokhlass | N.27 | |
| 186 | Tarpaud | Départ | |
| 200 | Feuforêve | N.46 | |
| 238 | Lippouti | N.45 | |
| 251 | Celebi | N.91 | |
| 333 | Tylton | N.55 | |
| 334 | Altaria | N.70 | |
| 359 | Absol | N.65 | |
| 402 | Mélokrik | N.50 | |
| 493 | Arceus | N.90 | |
| 648 | Meloetta | N.85 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 086 | Otaria | ||
| 092 | Fantominus | ||
| 104 | Osselait | ||
| 174 | Toudoudou | ||
| 183 | Marill | ||
| 198 | Cornèbre | ||
| 359 | Absol | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | Rondoudou | 174 | Toudoudou | Reproduction | ||
| 040 | Grodoudou | 174 | Toudoudou | Reproduction | ||
| 087 | Lamantine | 086 | Otaria | Reproduction | ||
| 093 | Spectrum | 092 | Fantominus | Reproduction | ||
| 094 | Ectoplasma | 092 | Fantominus | Reproduction | ||
| 105 | Ossatueur | 104 | Osselait | Reproduction | ||
| 184 | Azumarill | 183 | Marill | Reproduction | ||
| 429 | Magirêve | 200 | Feuforêve | Montée en niveau | ||
| 430 | Corboss | 198 | Cornèbre | Reproduction | ||
