Limonde
| ◄ | Limaspeed | | | Limonde | | | Kungfouine | ► | ||
| 617 | 618 | 619 |
| № 618 | Limonde マッギョ Maggyo | |||
Artwork de Limonde pour Pokémon Noir et Blanc | ||||
| Nom anglais | Stunfisk | |||
|---|---|---|---|---|
| Nom allemand | Flunschlik | |||
| Numéros de Pokédex régional | ||||
| Kanto | Johto | Hoenn | Sinnoh | Unys |
| — | — | — | — | 124 |
| Nav Fiore | R-— | |||
| Nav Almia | R-— | |||
| Nav Oblivia | — (Passé : —) | |||
| Type | | |||
| Famille | Pokémon Piège | |||
| Taille | 0,7m, soit 2,3 pieds | |||
| Poids | 11,0kg, soit 24,3 livres | |||
| Capacités spéciales | Capacité n° 1 : Statik Capacité n° 2 : Échauffement Capacité n° 3 : Voile Sable (Dans le Pokémon Dream World uniquement) | |||
| Groupe œuf | Eau 1 / Indéterminé | |||
| Éclosion | 20 cycles - 5355 pas | |||
| Points effort | +2 PV | |||
| Points exp. | 165 exp. | |||
| Exp. au niveau 100 | 1 000 000 exp. | |||
| Sexe | 50% femelle ; 50% mâle | |||
| Couleur (Pokédex) | Marron | |||
| Taux de capture | 75 | |||
| Empreinte | | |||
| Forme du corps | | |||
| Cri | | |||
Limonde (anglais : Stunfisk ; japonais : マッギョ Maggyo) est un Pokémon de type
et
de la cinquième génération.
Sommaire |
[modifier] À propos du Pokémon
[modifier] Physionomie et attitudes
Limonde ressemble à une limande (d'où le nom) avec des yeux tombant, une queue et deux tâches jaunes sur le corps. Limonde est inspiré de la sole.
[modifier] Différences mâle/femelle
Il n’y a aucune différence entre les individus mâles et femelles de cette espèce.
[modifier] Évolution
Limonde n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
[modifier] Capacité spéciale
Limonde possède soit Échauffement qui le préserve de la paralysie, soit Statik qui a 30% de chance de paralyser l'ennemi s'il attaque physiquement.
[modifier] Étymologie
Français : Limonde est un jeu de mot entre Limande (Poisson notoirement tout plat) et Limon, une formation sédimentaire intermédiaire entre le sable et l'argile. Du fait de son apparence déroutante, il est populairement admis que son nom est incidemment raccordé à son apparence ("L'immonde")
[modifier] Descriptions du Pokédex
- Pokémon Noir
- Sa peau est si dure qu'il peut se faire piétiner par un sumo sans rien sentir. Il sourit en émettant de l'électricité.
- Pokémon Blanc
- Tapi dans la boue ou les sédiments, il attend sa proie patiemment et la paralyse avec une décharge électrique.
[modifier] Localisations
[modifier] Cinquième génération
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| Blanc | Peu Commun | Route 8, Flocombe et Tourbière Flocombe | 31-32 |
| Noir |
[modifier] Attaques apprises
[modifier] Par montée en niveau
[modifier] Cinquième génération
| Niveau | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Coud'Boue | 20 | 100% | 10 | ||
| Départ | Lance-Boue | — | — | 15 | ||
| N.5 | Patience | — | — | 10 | ||
| N.9 | Éclair | 40 | 100% | 30 | ||
| N.13 | Tir de Boue | 55 | 95% | 15 | ||
| N.17 | Camouflage | — | — | 20 | ||
| N.21 | Boue-Bombe | 65 | 85% | 10 | ||
| N.25 | Coup d'Jus | 80 | 100% | 15 | ||
| N.30 | Ténacité | — | — | 10 | ||
| N.35 | Rebond | 85 | 85% | 5 | ||
| N.40 | Ocroupi | 95 | 85% | 10 | ||
| N.45 | Tonnerre | 95 | 100% | 15 | ||
| N.50 | Vendetta | 60 | 100% | 10 | ||
| N.55 | Fléau | — | 100% | 15 | ||
| N.61 | Abîme | — | — | 5 | ||
[modifier] Par CT/CS
| Génération V | ||
|---|---|---|
| Numéro | Attaque | Type |
| CT 06 | Toxik | |
| CT 10 | Puissance Cachée | |
| CT 17 | Abri | |
| CT 18 | Danse Pluie | |
| CT 21 | Frustration | |
| CT 24 | Tonnerre | |
| CT 25 | Fatal Foudre | |
| CT 26 | Séisme | |
| CT 27 | Retour | |
| CT 28 | Tunnel | |
| CT 32 | Reflet | |
| CT 34 | Cradovague | |
| CT 36 | Bomb-Beurk | |
| CT 37 | Tempêtesable | |
| CT 39 | Tomberoche | |
| CT 42 | Façade | |
| CT 44 | Repos | |
| CT 45 | Attraction | |
| CT 48 | Chant Canon | |
| CT 55 | Ébullition | |
| CT 66 | Représailles | |
| CT 70 | Flash | |
| CT 71 | Lame de Roc | |
| CT 73 | Cage-Éclair | |
| CT 78 | Piétisol | |
| CT 80 | Éboulement | |
| CT 87 | Vantardise | |
| CT 90 | Clonage | |
| CS 03 | Surf | |
[modifier] Sensibilités
| Sensibilités de Limonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| × 1/2 | × 2 | × 0 | × 2 | × 2 | × 1/2 | × 1/2 | × 2 | × 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||
[modifier] Statistiques
| Statistiques indicatives de Limonde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 109 | |
184 | 216 | 359 | 422 | ||||
| Attaque | 66 | |
77 | 86 | 118 | 129 | 151 | 168 | 231 | 254 |
| Défense | 84 | |
94 | 104 | 136 | 149 | 183 | 204 | 267 | 293 |
| Attaque spéciale | 81 | |
91 | 101 | 133 | 146 | 178 | 198 | 261 | 287 |
| Défense spéciale | 99 | |
107 | 119 | 151 | 166 | 210 | 234 | 297 | 326 |
| Vitesse | 32 | |
47 | 52 | 84 | 92 | 90 | 100 | 163 | 179 |
| Somme des statistiques de base | 471 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 78,5 | |||||||||
| ||||||||||
[modifier] Imagerie
| Artwork officiel | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
[modifier] Apparitions dans le dessin animé
Rachid en capture un dans le BW035.
[modifier] Descriptions du Pokédex
- Épisode 692
- Le Pokémon Piège. Limonde se cache dans la boue et lorsque sa proie le touche, il lui lance une décharge électrique tout en continuant à sourire.
| ◄ | Limaspeed | | | Limonde | | | Kungfouine | ► | ||
| 617 | 618 | 619 |
| Couleur | Marron + |
| Exp. au niveau 100 | 1 000 000 + |
| Famille | Piège + |
| Numéro National | 618 + |
| Poids | 11 + |
| Points effort | +2 PV + |
| Points exp. | 165 + |
| Premier type | Électrique + |
| Second type | Sol + |
| Taille | 0,7 + |
| Taux de capture | 75 + |
| Éclosion | 5 355 + |