| La sixième génération est en approche, et tout le monde est invité à contribuer ! N'oubliez pas d'indiquer une source officielle en cas de nouvelle information, car beaucoup de rumeurs circulent. Pour partager votre avis concernant Pokémon X et Y, venez discuter sur le forum ! |
Lait à Boire
De Poképédia
| Lait à Boire ミルクのみ Miruku Nomi* | ||||||||||
| Regagne jusqu'à la moitié des PV max du lanceur. | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Milk Drink | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Deuxième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 10 (max. 16) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | 100% | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Sacrifie des PV du lanceur pour restaurer ceux d'un allié. | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| N'existe ni en CT, ni en CS. | ||||||||||
| Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | fonctionne mieux si du même type que la précédente. | |||||||||
| Charme | ♥♥ | |||||||||
| Blocage | 0 | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Des points de voltages s'ajoutent au score. | |||||||||
| Charme | 0 | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
Lait à Boire est une attaque non offensive de type
introduite dans la deuxième génération. C'est l'attaque signature d'Écrémeuh.
Sommaire |
[modifier] Description
Lait à Boire restaure jusqu'à 50% des PV maximum de l'utilisateur.
Comme E-Coque, Lait à Boire peut également être utilisée hors combat pour soigner un Pokémon de l'équipe.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération II
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 241 | Écrémeuh | N.19 | |
[modifier] Génération III
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 241 | Écrémeuh | N.19 | |
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 241 | Écrémeuh | N.11 | |
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 241 | Écrémeuh | N.11 | |
