Crocs Feu
De Poképédia.
| Crocs Feu ほのおのキバ Honō no Kiba* | ||||||||||
| Le lanceur mords la cible de ses crocs brulant, peut l'apeurer ou le bruler. | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Fire Fang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Quatrième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 15 (max. 24) | |||||||||
| Puissance | 65 | |||||||||
| Précision | 95% | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| N'existe ni en CT, ni en CS. | ||||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Action basique d'une capacité connue. | |||||||||
| Charme | ♥♥♥ | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
Crocs Feu est une attaque offensive de type
introduite dans la quatrième génération.
Sommaire |
[modifier] Description
Crocs Feu inflige des dégâts et possède par ailleurs 10% de chances de brûler l'adversaire. Elle a également 10% de chances d'apeurer l'adversaire si l'utilisateur attaque en premier. Les deux effets peuvent se produire simultanément.
Dans la quatrième génération, Crocs Feu passait au travers de Garde Mystik, peu importe le type du Pokémon possédant cette capacité.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 004 | Salamèche | N.25 | |
| 005 | Reptincel | N.28 | |
| 006 | Dracaufeu | N.28 | |
| 024 | Arbok | Départ | |
| 058 | Caninos | N.28 | |
| 059 | Arcanin | Départ | |
| 136 | Pyroli | N.43 | |
| 142 | Ptéra | Départ | |
| 208 | Steelix | Départ | |
| 209 | Snubbull | Départ | |
| 210 | Granbull | Départ | |
| 228 | Malosse | N.28 | |
| 229 | Démolosse | N.30 | |
| 232 | Donphan | Départ | |
| 244 | Entei | N.50 | |
| 248 | Tyranocif | Départ | |
| 295 | Brouhabam | Départ | |
| 310 | Élecsprint | Départ | |
| 373 | Drattak | Départ | |
| 445 | Carchacrok | Départ | |
| 450 | Hippodocus | Départ | |
| 452 | Drascore | Départ | |
| 472 | Scorvol | Départ | |
| 485 | Heatran | N.17 | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 111 | Rhinocorne | ||
| 209 | Snubbull | ||
| 228 | Malosse | ||
| 261 | Medhyèna | ||
| 303 | Mysdibule | ||
| 309 | Dynavolt | ||
| 371 | Draby | ||
| 403 | Lixy | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Rhinoféros | 111 | Rhinocorne | Reproduction | ||
| 262 | Grahyèna | 261 | Medhyèna | Reproduction | ||
| 372 | Drackhaus | 371 | Draby | Reproduction | ||
| 373 | Drattak | 371 | Draby | Reproduction | ||
| 404 | Luxio | 403 | Lixy | Reproduction | ||
| 405 | Luxray | 403 | Lixy | Reproduction | ||
| 464 | Rhinastoc | 111 | Rhinocorne | Reproduction | ||
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 004 | Salamèche | N.25 | |
| 005 | Reptincel | N.28 | |
| 006 | Dracaufeu | N.28 | |
| 024 | Arbok | Départ | |
| 058 | Caninos | N.28 | |
| 059 | Arcanin | Départ | |
| 136 | Pyroli | N.43 | |
| 142 | Ptéra | Départ | |
| 208 | Steelix | Départ | |
| 209 | Snubbull | Départ | |
| 210 | Granbull | Départ | |
| 228 | Malosse | N.30 | |
| 229 | Démolosse | N.32 | |
| 232 | Donphan | Départ | |
| 244 | Entei | N.50 | |
| 248 | Tyranocif | Départ | |
| 295 | Brouhabam | Départ | |
| 310 | Élecsprint | Départ | |
| 373 | Drattak | Départ | |
| 445 | Carchacrok | Départ | |
| 450 | Hippodocus | Départ | |
| 452 | Drascore | Départ | |
| 472 | Scorvol | Départ | |
| 485 | Heatran | N.17 | |
| 508 | Mastouffe | Départ | |
| 554 | Darumarond | N.11 | |
| 555 | Darumacho | N.11 | |
| 643 | Reshiram | Départ | |
[modifier] Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 111 | Rhinocorne | ||
| 209 | Snubbull | ||
| 228 | Malosse | ||
| 261 | Medhyèna | ||
| 303 | Mysdibule | ||
| 309 | Dynavolt | ||
| 371 | Draby | ||
| 403 | Lixy | ||
| 506 | Ponchiot | ||
| 551 | Mascaïman | ||
| 621 | Drakkarmin | ||
| 633 | Solochi | ||
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Rhinoféros | 111 | Rhinocorne | Reproduction | ||
| 262 | Grahyèna | 261 | Medhyèna | Reproduction | ||
| 372 | Drackhaus | 371 | Draby | Reproduction | ||
| 373 | Drattak | 371 | Draby | Reproduction | ||
| 404 | Luxio | 403 | Lixy | Reproduction | ||
| 405 | Luxray | 403 | Lixy | Reproduction | ||
| 464 | Rhinastoc | 111 | Rhinocorne | Reproduction | ||
| 507 | Ponchien | 506 | Ponchiot | Reproduction | ||
| 552 | Escroco | 551 | Mascaïman | Reproduction | ||
| 553 | Crocorible | 551 | Mascaïman | Reproduction | ||
| 634 | Diamat | 633 | Solochi | Reproduction | ||
| 635 | Trioxhydre | 633 | Solochi | Reproduction | ||
[modifier] Dans le dessin animé
Faits relatifs à Crocs Feu — Recherche de pages similaires avec +.Voir comme RDF
| Catégorie d'attaque | Physique + |
| Type | Feu + |
