| La sixième génération est en approche, et tout le monde est invité à contribuer ! N'oubliez pas d'indiquer une source officielle en cas de nouvelle information, car beaucoup de rumeurs circulent. Pour partager votre avis concernant Pokémon X et Y, venez discuter sur le forum ! |
Chenal 130
De Poképédia
| Chenal 130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Région | Hoenn | ||||
| Sortie Est | Chenal 131 | ||||
| Sortie Ouest | Chenal 129 | ||||
| Bifurcations | aucune | ||||
| Localisation | |||||
| |||||
| |||||
Le chenal 130 est un court d'eau situé dans Hoenn. il permet d'accéder à l'Île Mirage.
[modifier] Pokémon sauvages
| Pokémon | Niveau | Taux | |
|---|---|---|---|
| Surf | |||
| |
Tentacool | 5 à 35 | 60 % |
| |
Goélise | 10 à 30 | 35 % |
| |
Bekipan | 25 à 30 | 5 % |
| Canne | |||
| |
Magicarpe | 5 à 10 | 70 % |
| |
Tentacool | 5 à 10 | 30 % |
| Super Canne | |||
| |
Magicarpe | 10 à 30 | 60 % |
| |
Tentacool | 10 à 30 | 20 % |
| |
Wailmer | 10 à 30 | 20 % |
| Méga Canne | |||
| |
Wailmer | 20 à 45 | 60 % |
| |
Sharpedo | 20 à 45 | 40 % |
[modifier] Dresseurs
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
