Baie Jacoba
De Poképédia.
| Baie Jacoba ジャポのみ Japo no mi | |
| Numéro | Hoenn | #--- |
|---|---|---|
| Sinnoh | #63 | |
| Dimension | 3,3 cm | |
| Fermeté | Tendre | |
| Description | ||
| Génération III | N'apparait pas dans cette génération. | |
| Génération IV | Le grappe de drupéoles qui compose cette Baie éclate en rythme si on la manipule avec trop de vigueur. | |
| Effet | Tenue, cette Baie fait subir des dommages au lanceur d'une attaque physique qui a touché le Pokémon. | |
| Étymologie | Vient de « jabuticaba ». | |
| Type de pokébloc | --- | |
| Type de poffin | Cuisinée seule, elle donne un Poffin amer et acide. | |
| Saveur | ||
| Épicée | Non | |
| Sèche | Non | |
| Sucrée | Non | |
| Amère | Oui | |
| Acide | Oui | |
Sommaire |
[modifier] Objet tenu
Tenue, cette Baie inflige des dégâts de recul à un adversaire utilisant une attaque physique.
Lorsqu'elle est utilisée par l'attaque Don Naturel, elle est de type Dragon avec une puissance de 80.
[modifier] Culture
[modifier] Dans la Génération IV
[modifier] Localisations
Dans aucun jeu on ne peut obtenir une Baie Jacoba tout seul. Elle a juste été distribuée, elle était tenue lors de la distribution de Jirachi Tanabata 2008.
[modifier] Temps de croissance
Elle met 24 heures pour chaque stade, donc 96 h pour arriver à maturité.
[modifier] Production
Lorsqu'on plante une Baie Jacoba elle peut donner d'une à cinq baies.


