Aquaria
De Poképédia.
| Aquaria アクアごう S.S. Aqua | |
| Lieu de Johto et Kanto | |
|---|---|
| |
| Départ pour Kanto! | |
| Nom anglais | S.S. Aqua |
| Événements | |
| Événement(s) particulier(s) | Le joueur débarque à Kanto. |
| Objets rares | Peau Métal et Plaque |
| Démographie | |
| Nombre de PNJ | 34 |
| Nombre de dresseurs | 27 |
| Localisation | |
| |
L'Aquaria est un bateau qui fait la navette entre Kanto et Johto, en utilisant les ports d'Oliville et Carmin sur Mer.
Sommaire |
[modifier] Condition d'accès
Le passe bateau est remis au joueur par le Professeur Orme après avoir triomphé du Conseil des 4, afin de pouvoir accéder à Kanto.
[modifier] Horaires
L'Aquaria vogue les jours ou il n'y a pas de concours de capture d'insecte, soit les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.
- Le lundi et vendredi au départ d'Oliville.
- Le mercredi et dimanche au départ de Carmin sur Mer.
[modifier] Événements
[modifier] Deuxième génération
Au premier voyage, il faut retrouver la petite-fille du Capitaine qui remet ensuite au joueur la Peau Métal. On peut combattre les dresseurs à chaque voyage.
[modifier] Quatrième génération
Même principe au premier voyage. Le changement est qu'on ne peut combattre les dresseurs qu'une fois.
[modifier] Objets
| Objet | Obtention | Jeux | |
|---|---|---|---|
| |
Peau Métal | Don du grand-père pour avoir retrouvé sa petite fille | OA C OHAS |
| |
Plaque | Don du capitaine à chaque voyage | OHAS |
| |
Pépite | Don du capitaine après avoir obtenu les 16 plaques | OHAS |
[modifier] Imagerie
[modifier] Pokémon Or, Argent et Cristal
[modifier] Animations
| Lieux de Kanto | |
|---|---|
| Villes avec une arène | |
| Autres villes | Bourg Palette · Lavanville |
| Ligue Pokémon | Route Victoire · Ligue Pokémon |
| Routes | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 |
| Lieux | AquariaOACHGSS · Centrale · Club des Dresseurs · Dojo de Safrania · Forêt de Jade · Laboratoire Pokémon · Manoir Pokémon Océane · Parc Safari · Parc des AmisHGSS · Piste cyclable · Sylphe SARL · Train MagnetOACHGSS · Tour Pokémon |
| Grottes | Cave Taupiqueur · Caverne Azurée · Chutes TohjoOACHGSS · Grotte · Îles Écume · Mont Sélénite (Aire de repos) |
| Lieux de Johto | |
|---|---|
| Villes avec une arène | |
| Autres villes | Bourg Geon · Ville Griotte |
| Routes | 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 |
| Ligue Pokémon | Plateau Indigo* (jeux vidéo) · Grotte Argentée (animé) |
| Lieux | Aquaria · Atrium CombatHGSS · Bois aux Chênes · Dôme Pokéathlon · Lac Colère Parc Naturel · Parc Safari (Portail)HGSS · Phare · Ranch Meumeu · Ruines SinjohHGSS · Train Magnet Tour Carillon · Tour Cendrée · Tour Chétiflor · Tour Radio · Tour de CombatC / Zone de CombatHGSS |
| Grottes | Antre du Dragon · Antre Noir · Caves Jumelles · Grotte Falaise · Mont Argenté · Mont Creuset Portail FalaiseHGSS · Puits Ramoloss · Route de Glace · Ruines d'Alpha · Tourb'Îles · Tour EnfouieHGSS |

