Étreinte
| Étreinte しめつける Shimetsukeru* | ||||||||||
| Ligote l'ennemi avec les tentacules ou le corps pour l'écraser durant 2 à 5 tours. | ||||||||||
| ||||||||||
| Nom anglais | Bind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | | |||||||||
| Catégorie | | |||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | 15 | |||||||||
| Précision | 85% | |||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| | ||||||||||
| N'existe ni en CT, ni en CS. | ||||||||||
| Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Empêche la foule de s'exciter d'avantage | |||||||||
| Charme | ♥♥♥ | |||||||||
| Blocage | 0 | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
| Super Concours | ||||||||||
| Type concours | | |||||||||
| Description | Obtient un meilleur score plus le Pokémon passe tard. | |||||||||
| Charme | 0 | |||||||||
| Condition | Aucun | |||||||||
| Ordre de passage | Aucun | |||||||||
| Statut | Aucun | |||||||||
| Public | Aucun | |||||||||
| Combo | Aucun | |||||||||
Étreinte est une attaque offensive de type
introduite dans la Génération I.
Sommaire |
[modifier] Description
Étreinte inflige des dommages de deux à cinq tours. il y 37,5% de chances que l'attaque dure 2 tours, 37,5% de chances qu'elle dure 3 tours, 12,5% de chances qu'elle dure 4 tours et 12,5% de chances qu'elle dure 5 tours. Seule la première attaque peut faire un coup critique donc tout les coups auront la même puissance. Cette attaque met l'adversaire dans l'incapacité d'attaquer tant qu'elle prend effet.
À partir de la deuxième génération, l'adversaire peut désormais attaquer même sous l'effet d'Étreinte, l'attaque enlève 1/16 des PV maximum chez la cible, de deux à cinq tours, en plus des dégâts occasionnés quand l'attaque est utilisée. Étreinte piège l'adversaire, l'empêchant de se retirer, la cible peut cependant se libérer si elle utilise Tour Rapide.
À partir de la cinquième génération, la précision d'Étreinte passe de 75% a 85%.
[modifier] Pokémon apprenant l'attaque
[modifier] Génération I
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 095 | Onix | N.15 | |
| 114 | Saquedeneu | Départ N.24 |
|
| 127 | Scarabrute | N.21 | |
[modifier] Génération II
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 095 | Onix | N.10 | |
| 114 | Saquedeneu | N.25 | |
| 127 | Scarabrute | N.13 | |
| 208 | Steelix | N.10 | |
[modifier] Génération III
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 095 | Onix | N.9 N.8 |
|
| 114 | Saquedeneu | N.28 | |
| 127 | Scarabrute | N.7 | |
| 208 | Steelix | N.9 N.8 |
|
| 352 | Kecleon | N.4 | |
| 356 | Téraclope | Départ | |
[modifier] Génération IV
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 095 | Onix | Départ | |
| 114 | Saquedeneu | N.22 | |
| 127 | Scarabrute | N.4 | |
| 208 | Steelix | Départ | |
| 352 | Kecleon | N.4 | |
| 356 | Téraclope | Départ | |
| 455 | Vortente | Départ | |
| 465 | Bouldeneu | N.22 | |
| 477 | Noctunoir | Départ | |
[modifier] Génération V
[modifier] Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 095 | Onix | Départ | |
| 114 | Saquedeneu | N.22 | |
| 127 | Scarabrute | N.4 | |
| 208 | Steelix | Départ | |
| 352 | Kecleon | N.4 | |
| 356 | Téraclope | Départ | |
| 455 | Vortente | Départ | |
| 465 | Bouldeneu | N.22 | |
| 477 | Noctunoir | Départ | |
| 538 | Judokrak | Départ | |
| 599 | Tic | N.21 | |
| 600 | Clic | N.21 | |
| 601 | Cliticlic | N.21 | |
| 603 | Lampéroie | N.9 | |
| 615 | Hexagel | Départ | |
| 631 | Aflamanoir | N.11 | |
[modifier] Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Ohmassacre | 603 | Lampéroie | Montée en niveau | ||
[modifier] Dans le dessin animé
| Catégorie d'attaque | Physique + |
| Type | Normal + |
